| Ms.Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
| Mr. Đức: | ![]() |
0947.38.40.42 |
Thép tròn đặc có tên tiếng anh là Steel Roud Bar, là loại thép hình quan trọng không thể thiếu trong các nghành nghề lĩnh vực xây dựng và gia công chế tạo cơ khí kỹ thuật cao ngày nay. Được sản xuất với đa dạng quy cách kích thước và trọng lượng, nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng của dự án. Đi kèm là độ bền cao, phạm vi sử dụng rộng, nên thép tròn đặc trở thành một nguyên liệu thông dụng và phổ biến trên tất cả các kệ hàng của các đại lý, hệ thống phân phối sắt thép. Đây là danh mục sản phẩm thép tròn đặc, khách hàng có thể tham khảo bảng giá và các sản phẩm đường kính khác nhau bao gồm từ D6, D8, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D22, D24, D25, D30, D32, D36, D40.... D1000 (mm). Xem thêm để biết về bảng tra quy cách, ứng dụng, phân loại và các đặc tính cơ lý ở phần dưới, nếu có nhu cầu sử dụng hoặc xem hàng trực tiếp tại kho vui lòng liên hệ qua số máy hotline 24/7.
Thép tròn đặc ( tên thường gọi là thép tròn trơn) là loại thép hình trụ tròn đặc ruột, mặt cắt ngang hình tròn, được sản xuất từ phôi thép carbon chất lượng trên dây chuyền cán nóng hoặc cán nguội hiện đại. Với hàm lượng carbon từ 0.42 - 0.5 (%), đây là sản phẩm sử dụng cho nghành công nghiệp hiện đại, đảm bảo khả năng chịu lực, chịu nhiệt, oxy hóa tốt trong các môi trường khác nhau.
Thành phần hóa học của thép tròn đặc giúp chúng ta biết được tính chất của vật liệu cứng hay mềm, có gia công cắt, hàn, uốn được hay không. Phổ thông nhất hiện nay là CT3, S45C, SCM 440 theo tiêu chuẩn TCVN 1765, JIS G3106, JIS G4051, GB/T 3077
| Nguyên tố | CT3/SS400 | S45C | SCM 440 | Ghi chú |
| Carbon (C) | 0.12 - 0.22 (%) | 0.42 - 0.48 (%) | 0.38 - 0.43 (%) | Quy định độ cứng, Carbon càng cao thì vật liệu càng cứng |
| Silic (Si) | < 0.3% | 0.15 - 0.35 (%) | 0.1 - 0.35 (%) | Giúp khử oxy, tăng độ bền |
| Mangan (Mn) | 0.3 - 0.7 (%) | 0.5 - 0.8 (%) | 0.6 - 0.9 (%) | Giúp tăng độ dẻo dai, khả năng chống nứt khi gia công cắt |
| Phốt pho (S) | <0.045% | <0.03% | 0.025% | Là tạp chất không có lợi, nhiều P dẫn đến thép giòn, dễ bị đứt nguội |
| Lưu huỳnh (S) | <0.045% | <0.03% | <0.025% | |
| Crom (Cr) | 0.9 - 1.2 (%) | Không tăng cứng bề mặt, chống ăn mòn và chịu nhiệt | ||
| Molypden (Mo) | 0.15- 0.25 (%) | |||
| Sắt (Fe) | 98.5% | 98% | 97.5% | Kim loại nền |
Đặc tính cơ lý của thép tròn đặc cho chúng ta nhận biết được các giới hạn về độ bền của thép, bán kính cong, khả năng va đập từ đó quyết định khả năng chịu tải và độ mài mòn quy định theo tiêu chuẩn TCVN 1765, JIS G3106, JIS G4051 áp dụng cho thép đặc cán nóng.
| Thông số | Đơn vị | SS400 | S45C | SCM440 |
| Giới hạn chảy | MPa | >235 | >340 | >850 |
| Độ bền kéo | MPa | 370-470 | 600-700 | >1000 |
| Độ giãn dài | % | >26 | >17 | >12 |
| Độ cứng | HB | 120-160 | 170-220 | 220-280 |
| Khả năng va đập | J | >27 | >25 | >47 |
| Tính đàn hồi | GPa | 200 | 200 | 205 |
| THÉP TRÒN TRƠN - THÉP TRÒN ĐẶC SS400 - LÁP TRÒN - THÉP THANH TRÒN | ||
| STT | Tên sản phẩm |
Trọng lượng kg/m2 |
| 1 | Thép Tròn Đặc SS400/ S45C | 0.22 |
| 2 | Thép tròn đặc S45C Phi 8 | 0.39 |
| 3 | Thép tròn đặc S45C Phi 10 | 0.62 |
| 4 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 12 | 0.89 |
| 5 | Thép tròn đặc S45C Phi 14 | 1.21 |
| 6 | Thép Tròn Đặc S45C phi 16 | 1.58 |
| 7 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 18 | 2.00 |
| 8 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 20 | 2.47 |
| 9 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 22 | 2.98 |
| 10 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 24 | 3.55 |
| 11 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 25 | 3.85 |
| 12 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 28 | 4.83 |
| 13 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 30 | 5.55 |
| 14 | Thép Tròn Đặc S45C pHI 32 | 6.31 |
| 15 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 34 | 7.13 |
| 16 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 35 | 7.55 |
| 17 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 36 | 7.99 |
| 18 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 38 | 8.90 |
| 19 | Thép Tròn Đặc S415C Phi 40 | 9.86 |
| 20 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 42 | 10.88 |
| 21 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 44 | 11.94 |
| 22 | Thép Tròn Đặc S45C PHi 45 | 12.48 |
| 23 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 46 | 13.05 |
| 24 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 48 | 14.21 |
| 25 | Thép tròn đặc S45C Phi 50 | 15.41 |
| 26 | Thép tròn đặc S45C Phi 55 | 18.65 |
| 27 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 60 | 22.20 |
| 28 | Thép tròn đặc S45C Phi 65 | 26.05 |
| 29 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 70 | 30.21 |
| 30 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 75 | 34.68 |
| 31 | Thép Tròn ĐẶC S45C pHI 80 | 39.46 |
| 32 | Thép tròn đặc S45C Phi 85 | 44.54 |
| 33 | Thép tròn đặc S45C Phi 90 | 49.94 |
| 34 | Thép tròn đặc S45C Phi 95 | 55.64 |
| 35 | Thép tròn đặc S45C Phi 100 | 61.65 |
| 36 | Thép tròn đặc S45C Phi 110 | 74.60 |
| 37 | Thép tròn đặc S45C Phi 120 | 88.78 |
| 38 | Thép tròn đặc S45C Phi 125 | 96.33 |
| 39 | Thép tròn đặc S45C Phi 130 | 104.20 |
| 40 | Thép tròn đặc S45C Phi 135 | 112.36 |
| 41 | Thép tròn đặc S45C Phi 140 | 120.84 |
| 42 | Thép trỏn đặc S45C Phi 145 | 129.63 |
| 43 | Thép tròn đặc S45C Phi 150 | 138.72 |
| 44 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 155 | 148.12 |
| 45 | Thép tròn đặc S45C Phi 160 | 157.83 |
| 46 | Thép tròn đặc S45C Phi 170 | 178.18 |
| 47 | Thép tròn đặc S45C Phi 180 | 199.76 |
| 48 | Thép tròn đặc S45C Phi 190 | 222.57 |
| 49 | Thép tròn đặc S45C Phi 200 | 246.62 |
| 50 | Thép tròn đặc S45C Phi 210 | 271.89 |
| 51 | Thép tròn đặc S45C Phi 220 | 398.40 |
| 52 | Thép tròn đặc S45C Phi 230 | 326.15 |
| 53 | Thép tròn đặc S45C Phi 240 | 355.13 |
| 54 | Thép tròn đặc S45C Phi 250 | 385.34 |
| 55 | Thép tròn đặc S45C Phi 260 | 416.78 |
| 56 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 270 | 449.46 |
| 57 | Thép tròn đặc S450C Phi 280 | 483.37 |
| 48 | Thép tròn đặc S45C Phi 290 | 518.51 |
| 49 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 300 | 554.89 |
| 50 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 310 | 592.49 |
| 51 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 320 | 631.34 |
| 52 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 330 | 471.41 |
| 53 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 340 | 712.72 |
| 54 | Thép tròn đặc S45C Phi 350 | 755.26 |
| 55 | Thép tròn đặc S45C Phi 360 | 799.03 |
| 56 | Thép tròn đặc S45C Phi 370 | 844.04 |
| 57 | Thép tròn đặc S45C Phi 380 | 890.28 |
| 58 | Thép tròn đặc S45C Phi 390 | 937.76 |
| 59 | THép tròn đặc S45C Phi 400 | 986.46 |
| 60 | THép tròn đặc phi 410 | 1.036.40 |
| 61 | Thép tròn đặc S45C Phi 420 | 1087.57 |
| 62 | Thép tròn đặc S45C Phi 430 | 1139.98 |
| 63 | Thép tròn đặc S45C Phi 450 | 1248.49 |
| 64 | Thép tròn đặc S45C Phi 455 | 1276.39 |
| 65 | Thép tròn đặc S45C Phi 4850 | 1420.51 |
| 66 | Thép tròn đặc S45C Phi 500 | 1541.35 |
| 67 | Thép tròn đặc S45C Phi 520 | 1667.12 |
| 68 | Thép tròn đặc S45C Phi 550 | 1865.03 |
| 69 | Thép tròn đặc S45C Phi 580 | 2074.04 |
| 70 | Thép tròn đặc S45C Phi 600 | 2219.54 |
| 71 | Thép tròn đặc S45C Phi 635 | 2486.04 |
| 72 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 645 | 2565.96 |
| 73 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 680 | 2850.88 |
| 74 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 700 | 3021.04 |
| 75 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 750 | 3468.03 |
| 76 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 800 | 3993.97 |
| 77 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 900 | 4993.97 |
| 78 | Thép Tròn Đặc S45C Phi 1000 | 6.165.39 |
3.1 Công thức tính trọng lượng thép tròn đặc như thế nào ?
- Công thức tính trọng lượng thép đen chuẩn nhất
+ Trọng lượng (kg/m) = 0.006165 x D²
Trong đó:
Ví dụ nhanh: Thép tròn đặc phi 20 = 0.006165 x 20 x 20 = 2.466 (kg/m)
- Công thức tính trọng lượng thép tròn đặc theo chiều dài
Trọng lượng cây (kg/cây) = 0.006165 x D² x L
Trong đó:
Ví dụ thanh thép tròn đặc phi 16 dài 6m có trọng lượng bao nhiêu ?
= 0.006165 x 16 x 16 x 6 = 9.48 (kg/cây 6m) tương tự cho các đường kính và chiều dài khác nhau để áp dụng công thức tính theo barem quy chuẩn.
- Trọng lượng thép tròn đặc mạ kẽm nhúng nóng = trọng lượng thép đen x 1.035
Ví dụ: Thép tròn đặc phi 25 dài 1m có trọng lượng thép đen là 3.85 kg/m sau khi mạ kẽm nhúng nóng ta có trọng lượng = 3.85 x 1.035 = 3.985475 (kg/m)
- Trọng lượng thép tròn đặc inox
Trọng lượng (kg/m) = 0.00623 x D²
Ví dụ: Inox 304 phi 22 đặc = 0.00623 x 22² = 3.02532 (kg/m)
Giá thép tròn đặc mỗi kilogam có giá dao động từ 17.400 - 17.500 đ/kg tương đương với 23.172 vnd/cây cho đến 58.262.936 triệu đồng trên mỗi thanh dài 6m. Áp dụng cho sản phẩm mới 100% chưa qua sử dụng, đầy đủ các chứng chỉ chất lượng và nguồn góc xuất xứ CO, CQ. Chưa bao gồm gia công cắt, uốn, mạ kẽm.
| Sản phẩm | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (vnd/kg) | ||
| mm | kg/m | kg/6m | vnd/kg | vnd/6m |
| D6 | 0.22 | 1.33 | 17.400 | 23.172 |
| D7 | 0.3 | 1.81 | 17.400 | 31.540 |
| D8 | 0.39 | 2.37 | 17.400 | 41.195 |
| D9 | 0.5 | 3.0 | 17.400 | 52.137 |
| D10 | 0.62 | 3.7 | 17.400 | 64.367 |
| D11 | 0.75 | 4.48 | 17.400 | 77.884 |
| D12 | 0.89 | 5.33 | 17.400 | 92.688 |
| D13 | 1.04 | 6.25 | 17.400 | 108.780 |
| D14 | 1.21 | 7.25 | 17.400 | 126.159 |
| D15 | 1.39 | 8.32 | 17.400 | 144.825 |
| D16 | 1.58 | 9.47 | 17.400 | 164.779 |
| D17 | 1.78 | 10.69 | 17.400 | 186.020 |
| D18 | 2.0 | 11.99 | 17.400 | 208.548 |
| D19 | 2.23 | 13.35 | 17.400 | 232.364 |
| D20 | 2.47 | 14.80 | 17.400 | 257.467 |
| D21 | 2.72 | 16.31 | 17.400 | 283.857 |
| D22 | 2.98 | 17.90 | 17.400 | 311.535 |
| D23 | 3.26 | 19.57 | 17.400 | 340.500 |
| D24 | 3.55 | 21.31 | 17.400 | 370.752 |
| D25 | 3.85 | 23.12 | 17.400 | 402.292 |
| D26 | 4.17 | 25.01 | 17.400 | 435.119 |
| D27 | 4.49 | 26.97 | 17.400 | 469.233 |
| D28 | 4.83 | 29.0 | 17.400 | 504.635 |
| D29 | 5.19 | 31.11 | 17.400 | 541.324 |
| D30 | 5.55 | 33.29 | 17.400 | 579.300 |
| D31 | 5.92 | 35.55 | 17.400 | 618.564 |
| D32 | 6.31 | 37.88 | 17.400 | 659.115 |
| D33 | 6.71 | 40.28 | 17.400 | 700.953 |
| D34 | 7.13 | 42.76 | 17.400 | 744.079 |
| D35 | 7.55 | 45.32 | 17.400 | 788.492 |
| D36 | 7.99 | 47.94 | 17.400 | 834.192 |
| D37 | 8.44 | 50.64 | 17.400 | 881.180 |
| D38 | 8.90 | 53.42 | 17.400 | 929.455 |
| D39 | 9.38 | 56.27 | 17.400 | 979.017 |
| D40 | 9.86 | 59.19 | 17.400 | 1.029.867 |
| D41 | 10.36 | 62.18 | 17.400 | 1.082.004 |
| D42 | 10.88 | 65.25 | 17.400 | 1.135.428 |
| D43 | 11.40 | 68.40 | 17.400 | 1.190.140 |
| D44 | 11.94 | 71.62 | 17.400 | 1.246.139 |
| D45 | 12.48 | 74.91 | 17.400 | 1.303.425 |
| D46 | 13.05 | 78.28 | 17.400 | 1.361.999 |
| D47 | 13.62 | 81.722 | 17.400 | 1.421.860 |
| D48 | 14.21 | 85.23 | 17.400 | 1.483.008 |
| D49 | 14.80 | 88.82 | 17.400 | 1.545.444 |
| D50 | 14.41 | 92.48 | 17.400 | 1.609.167 |
| D51 | 16.04 | 96.22 | 17.400 | 1.674.177 |
| D52 | 16.67 | 100.03 | 17.400 | 1.740.475 |
| D53 | 17.32 | 103.91 | 17.400 | 1.808.060 |
| D54 | 17.98 | 107.87 | 17.400 | 1.876.932 |
| D55 | 18.65 | 111.90 | 17.400 | 1.947.092 |
| D56 | 19.33 | 116.01 | 17.400 | 2.018.539 |
| D57 | 20.03 | 120.19 | 17.400 | 2.091.273 |
| D58 | 20.74 | 124.44 | 17.400 | 2.165.295 |
| D59 | 21.46 | 128.77 | 17.400 | 2.240.604 |
| D60 | 22.20 | 133.17 | 17.400 | 2.317.200 |
| D61 | 22.94 | 137.65 | 17.400 | 2.395.084 |
| D62 | 23.70 | 142.20 | 17.400 | 2.474.255 |
| D63 | 24.47 | 146.82 | 17.400 | 2.554.713 |
| D64 | 25.25 | 151.52 | 17.400 | 2.636.459 |
| D65 | 26.05 | 156.29 | 17.400 | 2.719.492 |
| D66 | 26.86 | 161.14 | 17.400 | 2.803.812 |
| D67 | 27.68 | 166.06 | 17.400 | 2.889.420 |
| D68 | 28.51 | 171.05 | 17.400 | 2.976.315 |
| D69 | 29.35 | 176.12 | 17.400 | 3.064.497 |
| D70 | 30.21 | 181.26 | 17.400 | 3.153.967 |
| D71 | 31.08 | 186.48 | 17.400 | 3.244.724 |
| D72 | 31.96 | 191.77 | 17.400 | 3.336.768 |
| D73 | 32.86 | 197.13 | 17.400 | 3.430.100 |
| D74 | 33.76 | 202.57 | 17.400 | 3.524.719 |
| D75 | 34.68 | 208.08 | 17.400 | 3.620.625 |
| D76 | 35.61 | 213.67 | 17.400 | 3.717.819 |
| D77 | 36.55 | 219.33 | 17.400 | 3.816.300 |
| D78 | 37.51 | 225.06 | 17.400 | 3.916.068 |
| D79 | 38.48 | 230.87 | 17.400 | 4.017.124 |
| D80 | 39.46 | 236.75 | 17.400 | 4.119.467 |
| D81 | 40.45 | 242.71 | 17.400 | 4.223.097 |
| D82 | 41.46 | 248.74 | 17.400 | 4.328.015 |
| D83 | 42.47 | 254.84 | 17.400 | 4.434.200 |
| D84 | 43.50 | 261.02 | 17.400 | 4.541.712 |
| D85 | 44.54 | 267.27 | 17.400 | 4.650.492 |
| D86 | 45.60 | 273.60 | 17.400 | 4.760.559 |
| D87 | 46.67 | 280 | 17.400 | 4.871.913 |
| D88 | 47.74 | 286.47 | 17.400 | 4.984.555 |
| D89 | 48.84 | 293.02 | 17.400 | 5.098.487 |
| D90 | 49.94 | 299.64 | 17.400 | 5.213.700 |
| D91 | 51.06 | 306.33 | 17.400 | 5.330.205 |
| D92 | 52.18 | 313.10 | 17.400 | 5.447.995 |
| D93 | 53.32 | 319.95 | 17.400 | 5.567.079 |
| D94 | 54.48 | 326.86 | 17.400 | 5.687.436 |
| D95 | 55.64 | 333.86 | 17.400 | 5.809.092 |
| D96 | 56.82 | 340.92 | 17.400 | 5.932.032 |
| D97 | 58.01 | 348.06 | 17.400 | 6.056.260 |
| D98 | 59.21 | 355.27 | 17.400 | 6.171.775 |
| D99 | 60.43 | 362.56 | 17.400 | 6.308.577 |
| D100 | 61.65 | 369.92 | 17.400 | 6.435.667 |
| D105 | 67.97 | 407.84 | 17.500 | 7.137.210 |
| D110 | 74.60 | 447.61 | 17.500 | 7.833.128 |
| D115 | 81.54 | 489.22 | 17.500 | 8.561.415 |
| D120 | 88.78 | 532.69 | 17.500 | 9.322.070 |
| D125 | 96.33 | 578.01 | 17.500 | 10.115.093 |
| D130 | 104.2 | 625.17 | 17.500 | 10.940.485 |
| D140 | 120.84 | 725.05 | 17.500 | 12.688.373 |
| D145 | 129.63 | 777.76 | 17.500 | 13.610.859 |
| D150 | 138.72 | 832.33 | 17.500 | 14.565.734 |
| D155 | 148.12 | 888.74 | 17.500 | 15.552.976 |
| D160 | 157.83 | 947.0 | 17.500 | 16.572.568 |
| D165 | 167.85 | 1.007.12 | 17.500 | 17.624.538 |
| D170 | 178.18 | 1.069.08 | 17.500 | 18.708.876 |
| D175 | 188.82 | 1.132.89 | 17.500 | 19.825.582 |
| D180 | 199.76 | 1.198.55 | 17.500 | 20.974.657 |
| D185 | 211.01 | 1.266.06 | 17.500 | 22.156.100 |
| D190 | 222.57 | 1.335.42 | 17.500 | 23.369.911 |
| D195 | 234.44 | 1.406.63 | 17.500 | 24.616.090 |
| D200 | 246.62 | 1.479.69 | 17.500 | 25.894.638 |
| D205 | 259.10 | 1.554.60 | 17.500 | 27.205.554 |
| D210 | 271.89 | 1.631.36 | 17.500 | 28.548.838 |
| D215 | 285.0 | 1.709.97 | 17.500 | 29.924.491 |
| D220 | 398.40 | 1.790.43 | 17.500 | 31.332.512 |
| D225 | 312.12 | 1.872.74 | 17.500 | 32.772.902 |
| D230 | 326.15 | 1.956.89 | 17.500 | 34.245.659 |
| D235 | 340.48 | 2.041.9 | 17.500 | 35.750.785 |
| D240 | 355.13 | 2.130.76 | 17.500 | 37.288.279 |
| D245 | 370.08 | 2.220.47 | 17.500 | 38.858.141 |
| D250 | 385.34 | 2.312.02 | 17.500 | 40.460.372 |
| D255 | 400.90 | 2.405.43 | 17.500 | 42.094.971 |
| D260 | 416.78 | 2.500.68 | 17.500 | 43.761.938 |
| D265 | 432.96 | 2.597.79 | 17.500 | 45.461.274 |
| D270 | 449.46 | 2.696.74 | 17.500 | 47.192.978 |
| D275 | 466.26 | 2.797.55 | 17.500 | 48.957.050 |
| D280 | 483.37 | 2.900.20 | 17.500 | 50.753.490 |
| D285 | 500.78 | 3.004.70 | 17.500 | 52.582.299 |
| D290 | 518.51 | 3.111.06 | 17.500 | 54.443.476 |
| D295 | 536.54 | 3.219.26 | 17.500 | 56.337.022 |
| D300 | 554.89 | 3.329.31 | 17.500 | 58.262.936 |
- Đơn giá đã bao gồm vat 10%
- Chưa bao gồm vận chuyển tận nơi dự án.
- Khả năng chịu lực đều mọi hướng bởi thanh tròn đặc có tải xoắn, tải uốn, nén tốt
- Thuận lợi trong việc gia công cắt, uốn, tiện, phay, mài mòn chuẩn
- Đa dạng mác thép, kích thước từ đường kính phi 6 cho đến phi 300 (mm)
- Độ cứng tốt, khả năng chống oxy hóa, hen gỉ cao
- Đơn giá thành của thép đen rẻ, dễ dàng mua ở các cửa hàng sắt thép
Nên sử dụng thép tròn đặc khi làm trục motor, trục bơm, trục cán, trục khuỷu, làm ty ren, bulong, chốt, pin, bạc lót, chi tiết va đập mạnh.
Nhược điểm
- Đặc ruột nên có trọng lượng nặng
- Khó gia công lỗ đối với các đường kính cỡ lớn
- Bề mặt thép đen cán nóng thường có lớp vảy đen, sần sùi
- Đối với các loại mác thép cường độ cao rất khó hàn
Không nên sử dụng thép tròn đặc để làm dầm, cột chịuh lực, làm trục dài lớn hơn 2m hoặc nhưng chi tiết nhẹ nhu cho robot, xe điện...
Việc phân loại thép tròn đặc theo các tiêu chí để cho khách hàng dễ dàng đánh giá và từ đó có thể lựa chọn thép tròn đặc phù hợp nhất cho dự án công trình xây dựng và trong gia công cơ khí chế tạo. Dưới đây là các tiêu chí mà Steelvina thường có những những câu hỏi của khách hàng xin giải đáp như sau:
Thép tròn đặc đen cán nóng là cây thép mới ra lò, chưa qua xử lý gì, bề mặt có vảy cán màu đen xanh do lớp oxy hóa ở nhiệt độ cao. Khi chúng ta sờ vào bề mặt thấy hơi sần mà không phải là lớp sơn đen. Có tên tiếng anh là Hot rolled round back bar hoặc Hr round bar.
Đặc tính
Thép tròn đặc cán nguội là sản phẩm được làm từ phôi thép tròn đặc cán nóng, bởi khi sản xuất cán nóng sẽ có dung sai lớn, đối với một số ứng dụng trong cơ khí chính xác yêu cầu đường kính chuẩn dung sai nhỏ nên phải tiến hành mài từ đường kính lớn xuống nhỏ dưới nhiệt độ phòng. Thành phẩm thép có màu trắng bóng và chuẩn kích thước đường kính còn được gọi là chuốt bóng hoặc láp chuốt.
Ví dụ như chủ đầu tư muốn tạo ra phôi thép đen tròn đặc có đường kính chuẩn là 25mm chúng ta sẽ làm như sau:
THép tròn đặc mạ kẽm điện phân là sử dụng thép tròn đặc đen cán nóng sau đó phủ lên bề mặt một lớp kẽm nguyên chất có tác dụng chống hen gỉ. Phương pháp này được thực hiện bằng cách sử dụng súng phun lên bề mặt thép lớp kẽm có độ dày từ 15-20 micromet và có tuổi thọ từ 2-3 năm nếu để ngoài trời.
| Tên gọi | Thép tròn đặc mạ kẽm điện phân |
| Phương pháp | Sử dụng dòng điện để kẽm (Zn) bám vào thép nền |
| Độ dày lớp mạ | 8 - 20 (um) ~ 60 - 150 (g/m2) |
| Bề mặt | Đẹp, bóng láng, trắng sáng |
| Tuổi thọ | 2 - 3 (năm) |
| Đơn giá | Cao hơn 17-20 (%) so với thép đen |
| Sử dụng | Môi trường trong nhà, chi tiết máy hoặc các khu vực ăn mòn nhẹ. |
Thép tròn đặc mạ kẽm nhúng nóng là sản phẩm được tạo ra bằng cách cho thép tròn đặc đen cán nóng nhúng vào bể kẽm nóng chảy với nhiệt độ 450 độ C. Kẽm nóng chảy sẽ kết hợp với kim loại sắt và ăn sâu vào bề mặt thép. Tạo nên lớp bảo vệ toàn diện cho bề mặt chống oxy hóa trong các môi trường ngoài trời hoặc hóa chất, gần biển.
Quy trình nhúng thép tròn đặc như sau: Làm sạch bề mặt bên ngoài -> Tẩy hen gỉ bằng axit HCL -> Trắng kẽm clorua -> Sấy khô -> Nhúng kẽm 450 độ C -> Lấy ra, vệ sinh kẽm dư -> Làm nguội và thành phẩm.
| Tiêu chí | Thông số | Mô Tả chi tiết |
| Độ dày lớp kẽm | 60 - 85 Micromet | Đối với các môi trường gần biển mỗi năm độ ăn mòn khoảng 1 micromet -> tuổi thọ khoảng 60 năm |
| Bề mặt | Màu xám trắng, bông tuyết | Cách nhận biết khi có bông kẽm là hàng thép tròn đặc mạ kẽm nhúng nóng |
| Đường kính | Tăng lên 0.2 - 0.4 (mm) | Kẽm bám lên bề mặt sắt thép làm tăng đường kính và trọng lượng tiêu chuẩn |
| Độ bám dính | Cao | Sử dụng búa đập, dao cạo không được bong tróc |
| Trọng lượng | Tăng 3-4 (%) | Nặng hơn 3-4 (%) so với thép đen |
| Đơn giá | Cao | Chỉ thấp hơn inox thanh tròn đặc |
Thép tròn đặc inox là sản phẩm chống hen gỉ gấp 4-6 lần thép đen, được tạo thành từ thép và 18% là crom và 8% niken. Tạo lớp màng bảo vệ và chặn chặn oxy hóa toàn diện cho bề mặt không gỉ.
| Thông số kỹ thuật | Mô tả chi tiết |
| Đường kính | D6 - D50 (mm) |
| Bề mặt | Cán nóng, |
| Chiều dài | 6m |
| Dung sai | 0.1 - 0.6 (mm) |
| Trọng lượng | Nặng hơn thép đen khoảng 2% theo barem công thức |
| Độ cứng | 180 - 220 (HB) |
| Giới hạn chảy | 210 Mpa |
| Độ bền kéo | 520 (MPa) |
| Độ giãn dài | >40% |
Phạm vi sử dụng của thép tròn đặc trong dân dụng và công nghiệp là rất rộng, từ những linh kiện đơn giản cho đến các mục đích gia công cơ khí chính xác. Mục đích chung là đảm bảo an toàn cho kết cấu và tăng cường tuổi thọ sản phẩm theo đúng nhu cầu của các dự án lớn nhỏ.
Quá trình tạo nên thép tròn đặc đen khác với thép tròn đặc mạ kẽm, inox, kéo nguội nhưng đều sử dụng chung một phôi thép đen cán nóng. Dưới đây là quy trình tạo nên thép đen được Steelvina sử dụng trong nhà máy chúng tôi bao gồm các bước như sau:
Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu sử dụng của khách hàng
- Mọi người có thể liên với chúng tôi qua số điện thoại, email, website, facebook, tiktok... để cung cấp thông tin đơn hàng bao gồm mác thép, đường kính, chiều dài và số lượng.
Bước 2: Lập bảng báo giá chi tiết về đơn hàng
- Nhân viên kinh doanh sẽ gửi báo giá đầy đủ bao gồm đơn giá, thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển nếu có và lập bảng xác nhận đơn đặt hàng
Bước 3: Tiến hành ký kết hợp đồng và thanh toán đặt cọc
- Hai bên tiến hành ký hợp đồng mua bán đối với các đơn hàng lớn hoặc xác nhận đơn đặt hàng qua email. Tiến hành thanh toán cọc 30% để giữ giá hoặc thanh toán 100% khi lấy hàng tại kho Steelvina.
Bước 4: Gia công thép tròn đặc (nếu có)
- Hàng thép tròn đặc thường được cắt theo chiều dài yêu cầu, uốn và mạ kẽm nhúng nóng.
Bước 5: GIao hàng
- Sử dụng xe cẩu chuyên dụng tại chân công trình đi kèm với chứng chỉ xuất xưởng và nguồn góc xuất xứ CO, CQ.
Bước 6: Thanh toán
- Kiểm tra dầy đủ số lượng, chất lượng thực tế khi giaom tiến hành thanh toán số tiền còn lại như đã thõa thuận trong hợp đồng.
Steelvina là đơn vị chuyên sản xuất thép tròn đặc các loại đường kính từ 40mm trở lại, đối với các loại đường kính >40 chúng tôi nhập khẩu trực tiếp không qua trung gian tại các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ... Dưới đây là những cam kết khi mua hàng tại kho chúng tôi:
Ngoài sản xuất và nhập khẩu thép tròn đặc ra, chúng tôi còn nhập khẩu thêm sắt các loại bao gồm: Thép hình I U V H, thép tấm, thép ray, thép ống, thép hộp sử dụng chính trong nghành công nghiệp xây dựng và gia công cơ khí chế tạo máy móc, linh kiện phụ kiện...
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay