Hotline0947 38 40 42

Emailsteelvinagroup@gmail.com

Hotline0947 38 40 42
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn báo giá khách hàng
Ms.Diễm: Zalo 0383.048.156
Mr. Đức: Zalo 0947.38.40.42
Các sản phẩm của Thép Tấm (Tìm thấy 38 sản phẩm)
Thép Tấm 4ly mạ Kẽm
Thép Tấm 4ly mạ Kẽm

14.500 ₫

15.000 ₫

Thép Tấm 4mm
Thép Tấm 4mm

15.000 ₫

15.500 ₫

Thép Tấm 4ly
Thép Tấm 4ly

14.500 ₫

15.000 ₫

Thép Tấm 3ly Gân Mạ Kẽm
Thép Tấm 3ly Gân Mạ Kẽm

20.000 ₫

20.500 ₫

Thép Tấm 3ly Gân
Thép Tấm 3ly Gân

15.000 ₫

15.500 ₫

Thép Tấm 3mm Mạ Kẽm
Thép Tấm 3mm Mạ Kẽm

19.000 ₫

19.500 ₫

Thép Tấm 3mm
Thép Tấm 3mm

16.000 ₫

16.500 ₫

Thép Tấm 3 Ly Mạ Kẽm
Thép Tấm 3 Ly Mạ Kẽm

17.500 ₫

18.000 ₫

Thép Tấm 3 ly
Thép Tấm 3 ly

14.000 ₫

14.500 ₫

Thép Tấm Lót Đường
Thép Tấm Lót Đường

12.500 ₫

13.000 ₫

Thép Tấm 1.5 ly Mạ Kẽm
Thép Tấm 1.5 ly Mạ Kẽm

21.500 ₫

21.800 ₫

Thép Tấm 1.5 mm
Thép Tấm 1.5 mm

16.000 ₫

16.700 ₫

Thép Tấm 1.5 ly
Thép Tấm 1.5 ly

16.000 ₫

16.500 ₫

Cung Cấp Thép Tấm Mạ Kẽm
Cung Cấp Thép Tấm Mạ Kẽm

21.500 ₫

22.000 ₫

Báo Giá THép Tấm Mạ Kẽm
Báo Giá THép Tấm Mạ Kẽm

20.500 ₫

21.000 ₫

Thép Tấm Gân Mạ Kẽm
Thép Tấm Gân Mạ Kẽm

20.500 ₫

21.000 ₫

Thép Tấm Mạ Kẽm
Thép Tấm Mạ Kẽm

20.000 ₫

20.100 ₫

Thép Tấm Cuộn 2mm Mạ Kẽm
Thép Tấm Cuộn 2mm Mạ Kẽm

18.000 ₫

18.500 ₫

Thép Tấm 2mm
Thép Tấm 2mm

17.000 ₫

17.500 ₫

Thép Tấm 2 Ly
Thép Tấm 2 Ly

18.000 ₫

18.500 ₫

Cắt Bản Mã Theo Yêu Cầu
Cắt Bản Mã Theo Yêu Cầu

15.900 ₫

16.500 ₫

Thép La Mạ Kẽm
Thép La Mạ Kẽm

21.000 ₫

21.500 ₫

Thép La Là Gì ?
Thép La Là Gì ?

15.000 ₫

15.500 ₫

Báo Giá Bản Mã Mạ Kẽm
Báo Giá Bản Mã Mạ Kẽm

24.000 ₫

24.600 ₫

Bản Mã Mạ Kẽm Nhúng Nóng
Bản Mã Mạ Kẽm Nhúng Nóng

24.000 ₫

24.500 ₫

Thép Tấm 0.8 Ly Mạ Kẽm
Thép Tấm 0.8 Ly Mạ Kẽm

16.000 ₫

17.500 ₫

Thép Tấm 0.6 Ly Mạ Kẽm
Thép Tấm 0.6 Ly Mạ Kẽm

16.000 ₫

17.500 ₫

Thép Tấm 0.5 Ly
Thép Tấm 0.5 Ly

15.500 ₫

17.500 ₫

Thép Bản Mã
Thép Bản Mã

16.100 ₫

16.600 ₫

Gia Công Thép Tấm
Gia Công Thép Tấm

15.400 ₫

16.000 ₫


Sản Phẩm Độ Dày (mm) Trọng Lượng (Kg/tấm) Gía Theo Ký (Vnđ/kg) Đơn Gía (Vnđ/Tấm)
mm 1.2m x 2.5m 1.25x2.5m 1.2mx2.5m 1.25x2.5m 1.2mx2.5m 1.25x2.5m
Thép Tấm 0.1 2.36 2.45 18.915 19.100 44.545 46.855
Thép Tấm 0.2 4.71 4.91 18.915 19.100 89.090 93.709
Thép Tấm 0.3  7.07 7.36  18.915  19.100  133.634  140.564 
Thép Tấm  0.4  9.42  9.81  18.915  19.100  178.179  187.419 
Thép Tấm 0.5  11.78  12.27  18.915  19.100  222.724  234.273 
Thép Tấm  0.6  14.13  14.72  18.915  19.100  267.269  281.128 
Thép Tấm  0.7  16.49  17.17  18.915  19.100  311.814  327.983 
Thép Tấm  0.8  18.84  19.63  18.915  19.100  356.359  374.838 
Thép Tấm  0.9  21.20  22.08  18.915  19.100  400.903  421.692 
Thép Tấm  23.55  24.53  18.915  19.100  445.448  468.547 
Thép Tấm  1.1  25.91  26.98  18.915  19.100  489.993  421.692 
Thép Tấm  1.2  28.26  29.44  18.915  19.100  534.538  562.256 
Thép Tấm  1.3  30.62   31.89 18.915  19.100  579.083  609.111 
Thép Tấm  1.4  32.97  34.34  18.915  19.100  623.628  655.966 
Thép Tấm  1.5  35.33  36.80  18.915  19.100  668.172  702.820 
Thép Tấm  1.6  37.68  39.25  18.915  19.100  712.717  749.675 
Thép Tấm  1.7  40.04  41.70  18.915  19.100  757.262  796.530 
Thép Tấm  1.8   42.39 44.16  18.915  19.100  801.807  843.384 
Thép Tấm  1.9  44.75  46.61  18.915  19.100  846.352  890.239 
Thép Tấm  2.0  47.10  49.06  18.915  19.100  890.897  937.094 
Thép Tấm  2.1  49.46  51.52  18.915  19.100  935.441  983.948 
Thép Tấm  2.2  51.81  53.97  18.915  19.100  979.986  1.030.803 
Thép Tấm  2.3  54.17  56.42  18.915  19.100  1.024.531  1.077.658 
Thép Tấm   2.4  56.52  58.88  18.915  19.100  1.069.076  1.124.513 
Thép Tấm  2.5  58.88  61.33  18.915  19.100  1.113.621  1.171.367 
 Thép Tấm 2.6  61.23  63.78  18.915  19.100  1.158.165   1.218.222
Thép Tấm 2.7 63.59  66.23  18.915  19.100  1.202.710  1.265.077 
Thép Tấm  2.8  65.94  68.69  18.915  19.100  1.247.255  1.311.931 
Thép Tấm  2.9  68.30  71.14  18.915  19.100  1.291.800  1.358.786 
 
 
 Độ Dày (mm) Trọng Lượng     Gía Theo Ký (Vnđ/kg)   Đơn Gía (Vnđ/tấm) 
 mm  1.5mx6m 2mx6m   1.5mx6m 2mx6m   1.5mx6m 2mx6m 
 Thép Tấm 3.0 212  283  16.450  16.550  3.486.578  4.677.030 
Thép Tấm  4.0  283  377  16.450.  16.550  4.648.770  6.236.040 
Thép Tấm  5.0  353  471  16.450  16.550  5.810.963  7.795.050 
Thép Tấm  6.0  424  565  16.450  16.550  6.973.155  9.354.060 
Thép Tấm  7.0  495  659  16.450  16.550  8.135.348  10.913.070
Thép Tấm 8.0  565  754 16.450  16.550  9.297.540  12.472.080 
Thép Tấm  9.0  636  848  16.450  16.550  10.459.733  14.031.090 
Thép Tấm  10.0  707  942  16.450  16.550  11.621.925  15.590.100 
Thép Tấm  11.0  777  1.036  16.450  16.550  12.784.118  17.149.110 
Thép Tấm   12.0  848  1.130  16.450  16.550  13.946.310  18.708.120 
 Thép Tấm  13.0  918  1.225  16.450  16.550  15.108.503  20.267.130 
Thép Tấm  14.0  989  1.319  16.450  16.550  16.270.695  21.826.140 
Thép Tấm  15.0  1.060 1.413  16.450  16.550  17.432.888  23.385.150 
Thép Tấm  16.0  1.130  1.507  16.450  16.550  18.595.080  24.944.160 
Thép Tấm   17.0  1.201  1.601  16.450  16.550  19.757.273  26.503.170 
Thép Tấm  18.0  1.272  1.696  16.450  16.550  20.919.465  28.062.180 
Thép Tấm   19.0  1.342  1.790  16.450  16.550  22.081.658  29.621.190 
Thép Tấm  20.0  1.413  1.884  16.450  16.550  23.243.850  31.180.200 
Thép Tấm  21.0  1.484  1.978  16.450  16.550  24.406.043  32.739.210 
Thép Tấm  22.0  1.554  2.072  16.450  16.550  25.568.235  34.298.220 
Thép Tấm  23.0  1.625  2.167  16.450  16.550  26.730.428  35.857.230 
Thép Tấm 24.0  1.696  2.261  16.450  16.550  27.892.620  37.416.240 
Thép Tấm  25.0  1.766  2.355  16.450  16.550  29.054.813  3.975.250 
Thép Tấm  26.0  1.837  2.449  16.450  16.550  30.217.008  40.534.260 
Thép Tấm  27.0  1.908  2.543  16.450  16.550  31.379.198  42.093.270 
Thép Tấm  28.0  1.978  2.638  16.450  16.550  32.541.390  43.652.280 
Thép Tấm  29.0  2.049  2.732  16.450  16.550  33.703.583  45.211.290 
Thép Tấm  30.0  2.120  2.826  16.450  16.550  34.865.775  46.770.300 
Thép Tấm  31.0  2.190  2.920  16.450.   16.550  36.027.968 48.329.310 
Thép Tấm  32.0  2.261  3.014  16.450  16.550  37.190.160  49.888.320 
Thép Tấm  33.0  2.331  3.109  16.450  16.550  38.352.353  51.447.330 
Thép Tấm  34.0  2.402  3.203  16.450  16.550  39.514.545  53.006.340 
Thép Tấm  35.0  2.473  3.297  16.450  16.550  40.676.738  54.565.350 
Thép Tấm  36.0  2.543  3.391  16.450  16.550  41.838.930   56.124.360
Thép Tấm 37.0 2.614 3.485 16.450 16.550 43.001.123  57.683.370
Thép Tấm   38.0 2.685  3.580  16.450  16.550  44.163.315  59.242.380 
Thép Tấm  39.0  2.755  3.674  16.450  16.550  45.325.508  60.801.390 
Thép Tấm  40.0  2.826  3.768  16.450  16.550  46.487.700  62.360.400 
Thép Tấm  41.0  2.897  3.862  16.450  16.550  47.649.893  63.919.410 
Thép Tấm  42.0  2.967  3.956  16.450   16.550 48.812.085 65.478.420
Thép Tấm  43.0  3.038  4.051  16.450  16.550  49.974.278  67.037.430 
Thép Tấm  44.0  3.109  4.125  16.450  16.550  51.136.470  68.596.440 
Thép Tấm  45.0  3.179  4.239  16.450  16.550  52.298.663  70.155.450 
Thép Tấm  46.0  3.250  4.333  16.450  16.550  53.460.855  71.714.460 
Thép Tấm  47.0  3.321  4.427  16.450  16.550  54.623.048  73.273.470 
Thép Tấm  48.0  3.391  4.522  16.450  16.550  55.785.240  74.832.480 
Thép Tấm  49.0  3.462  4.616  16.450  16.550  56.947.433  76.391.490 
Thép Tấm  50.0  3.533  4.710  16.450  16.550  58.109.625  77.950.500 
 Thép Tấm 55.0  3.886  5.181  16.450  16.550  63.920.588 85.745.550 
Thép Tấm  60.0  4.239  5.652  16.450  16.550  69.731.550  93.540.600 
Thép Tấm  65.0  4.592  6.123  16.450  16.550  75.542.513  101.335.650 
Thép Tấm  70.0  4.946  6.594  16.450  16.550  81.353.475  109.130.700 
Thép Tấm 75.0 5.299 7.065  16.450  16.550  87.164.438  116.925.750 
Thép Tấm  80.0  5.652  7.536  16.450  16.550  92.975.400  124.720.800 
Thép Tấm  85.0  6.005  8.007  16.450  16.550  98.786.363  132.515.850 
Thép Tấm  90.0  6.359  8.478  16.450  16.550  104.597.325  140.310.900 
Thép Tấm  95.0 6.712 8.949  16.450  16.550  110.408.288  148.105.950 
Thép Tấm  100.0  7.065  9.420  16.450  16.550  116.219.250  155.901.000 
Thép Tấm  105.0  7.418  9.891  16.450  16.550  122.030.213  163.696.050 
Thép Tấm  110.0  7.772  10.362  16.450  16.550  127.841.175  171.491.100 
Thepsn Tấm  115.0  8.125  10.833  16.450  16.550  133.652.138  179.286.150 
Thép Tấm  120.0  8.487  11.304  16.450  16.550  139.463.100  187.081.200 
Thép Tấm  125.0  8.831  11.775  16.450  16.550  145.274.063  194.876.250 
Thép Tấm  130.0  9.185  12.246  16.450  16.550  151.085.025  202.671.300 
 Thép Tấm 135.0 9.538  12.717  16.450  16.550  156.895.988  210.466.350 
Thép Tấm   140.0  9.891  13.188  16.450  16.550  162.706.950  218.261.400 
Thép Tấm  150.0  10.598  14.130  16.450  16.550  174.328.875  233.851.500 
Thép Tấm  155.0 10.951 14.601 16.450 16.550 180.139.838 241.646.550
Thép Tấm 160.0 11.304 15.072 16.450 16.550 185.950.800 249.441.600
Thép Tấm 165.0 11.657 15.543 16.450 16.550 191.761.763 257.236.650
Thép Tấm 170.0 12.011 16.014 16.450 16.550 197.572.725 265.031.700
Thép Tấm 180.0 12.717 16.956 16.450 16.550 209.194.650 280.621.800
Thép Tấm 185.0 13.070 17.427 16.450 16.550 215.005.613 288.416.850
Thép Tấm 190.0 13.424 17.898 16.450 16.550 220.816.575 296.211.900
Thép Tấm 195.0 13.777 18.369 16.450 16.550 226.627.538 304.006.950
Thép Tấm 200.0 14.130 18.840 16.450 16.550 232.438.500 311.802.000
Thép Tấm 205.0 14.483 19.311 16.450 16.550 238.249.463 319.597.050
Thép Tấm 210.0 14.837 19.782 16.450 16.550 244.060.425 327.392.100
Thép Tấm 215.0 15.190 20.253 16.450 16.550 249.871.398 35.187.150
Thép Tấm 220.0 15.543 20.724 16.450 16.550 255.682.350 342.982.200
Thép Tấm 225.0 15.896 21.195 16.450 16.550 261.493.313 350.777.250
Thép Tấm 230.0 16.255 21.666 16.450 16.550 267.304.275 358.572.300
Thép Tấm 235.0 16.603 22.137 16.450 16.550 273.115.238 36.367.350
Thép Tấm 240.0 16.956 22.608 16.450 16.550 27.926.200 374.162.400
Thép Tấm 245.0 17.309 23.079 16.450 16.550 284.737.163 381.957.450
Thép Tấm 250.0 17.663 23.550 16.450 16.550 290.548.125 389.752.500
Thép Tấm 255.0 18.016 24.021 16.450 16.550 296.359.088 397.547.550
Thép Tấm 260.0 18.369 24.492 16.450 16.550 302.170.050 405.342.600
Thép Tấm 265.0 18.722 24.963 16.450 16.550 307.981.013 413.137.650
Thép Tấm 270.0 19.076 25.434 16.450 16.550 313.791.975 420.92.700
Thép Tấm 275.0 19.429 25.905 16.450 16.550 319.602.938 428.727.750
Thép Tấm 280.0 19.782 26.376 16.450 16.550 325.413.900 436.522.800
Thép Tấm 285.0 20.135 26.847 16.450 16.550 331.224.863 444.317.850
Thép Tấm 290.0 20.489 2.318 16.450 16.550 337.035.825 452.112.900
Thép Tấm 295.0 20.842 27.789 16.450 16.550 342.846.788 459.907.950
Thép Tấm 300.0 21.195 28.260 16.450 16.550 348.657.750 467.703.000

 Thép Tấm Mạ Kẽm Nhúng Nóng

Sản Phẩm Độ Dày Trọng Lượng(Kg/tấm) Gía Theo Ký (Vnđ/kg) Đơn Gía (Vnđ/tấm)
  mm 1.2mx2.5m 1.25mx2.5m  1.2mx2.5m  1.25x2.5m  1.2mx2.5m  1.25mx2.5m 
Thép Tấm  0.1  2.36  2.45  27.500  27.800  64.763  68.197 
 Thép Tấm 0.2  4.71  4.91 27.500 27.800  129.525  136.394 
Thép Tấm  0.3  7.07  7.36  27.500  27.800  194.288  204.591 
Thép Tấm  0.4  9.42  9.81  27.500  27.800  259.050  272.788 
Thép Tấm  0.5  11.78  12.27  27.500  27.800  323.813  340.984 
Thép Tấm  0.6  14.13  14.72  27.500  27.800  388.575  409.181 
Thép Tấm  0.7  16.49  17.17  27.500  27.800  453.338  477.378 
Thép Tấm  0.8  18.84  19.63  27.500  27.800  518.100  545.575 
Thép Tấm  0.9  21.20  22.08  27.500  27.800  582.863  613.772 
Thép Tấm  1.0  23.55  24.53  27.500  27.800  647.625  681.969 
Thép Tấm  1.1  25.91  26.98  27.500  27.800  712.388  750.166 
Thép Tấm  1.2  28.26  29.44  27.500  27.800  777.150  818.363 
 Thép Tấm 1.3 30.62  31.89  27.500  27.800  841.913  86.559 
Thép Tấm  1.4  32.97  34.34  27.500  27.800  906.675  954.756 
Thép Tấm  1.5  35.33  36.80  27.500  27.800  971.438  1.022.953 
Thép Tấm  1.6  37.68  39.25  27.500  27.800  1.036.200  1.091.150 
Thép Tấm  1.7  40.04  41.70  27.500  27.800  1.100.963  1.159.347 
Thép Tấm  1.8  42.39  44.16  27.500  27.800 1.165.725 1.227.544
Thép Tấm 1.9  44.75  46.61  27.500  27.800  1.230.488  1.295.741 
Thép Tấm  2.0  47.10  4.46  27.500  27.800  1.295.000  1.363.938 
 Thép Tấm 2.1  49.46  51.52  27.500  27.800  1.360.013  1.43.134 
Thép Tấm  2.2  51.81  53.97  27.500  27.800  1.424.775  1.500.331 
Thép Tấm  2.3  54.17  56.42   27.500 27.800  1.489.538  1.568.528 
Thép Tấm  2.4  56.52  58.88  27.500  27.800  1.554.300  1.636.725 
 Thép Tấm 2.5  58.88  61.33  27.500  27.800  1.619.063  1.704.922 
Thép Tấm  2.6  61.23  63.78  27.500  27.800  1.683.825  1.773.119 
Thép Tấm  2.7  63.59  66.23  27.500  27.800  1.748.888  1.841.316 
Thép Tấm  2.8  65.94  68.69  27.500  27.800  1.813.350  1.909.513 
Thép Tấm  2.9  68.30  71.14  27.500  27.800  1.878.113  1.977.709 
Sản Phẩm 
 
 Độ Dày  Trọng Lượng    Gía Theo Ký (Vnđ/kg)   Đơn Gía (Vnđ/tấm) 
 mm  1.5mx6m 2mx6m   1.5mx6m 2mx6m   1.5mx6m 2mx6m 
 Thép Tấm  223  297  25.500  26.500  5.674.961  7.863.345 
Thép Tấm  297  396  25.500  26.500  7.566.615  10.484.460 
Thép Tấm  371  495  25.500  26.500  9.458.269  13.105.575 
Thép Tấm 445  593  25.500  26.500  11.349.923  15.726.690 
Thép Tấm  519  692  25.500  26.500  13.241.576  18.347.805 
Thép Tấm  593  791  25.500  26.500  15.133.230  20.968.920 
 Thép Tấm 9.0  668  890  25.500  26.500  17.024.884  23.590.035
Thép Tấm  10.0  742  989  25.500  26.500  18.916.538  26.211.150 
Thép Tấm  11.0  816  1.088  25.500  26.500  20.808.191  28.832.265 
Thép Tấm  12.0  890  1.187  25.500  26.500  22.699.845  31.453.380 
Thép Tấm  13.0  964 1.866 25.500  26.500  24.591.499  34.074.495 
Thép Tấm  14.0  1.039  1.385  25.500  26.500  26.483.153  36.695.610 
Thép Tấm  15.0  1.113  1.484  25.500  26.500  28.37.806  39.316.725 
Thép Tấm  16.0  1.187  1.583  25.500  26.500  30.266.460  41.937.840 
Thép Tấm  17.0  1.261  1.681  25.500  26.500  32.158.114  44.558.955 
Thép Tấm  18.0  1.335  1.780  25.500  26.500  34.049.768  47.180.070 
Thép Tấm  19.0  1.409  1.879  25.500  26.500  35.941.421  49.801.185 
Thép Tấm  20.0  1.484  1.978  25.500  26.500  37.833.075  52.422.300
Thép Tấm  21.0  1.558  2.077  25.500  26.500  39.724.729  55.043.415 
Thép Tấm  22.0   1.632 2.176 25.500 26.500  41.616.383  57.664.530 
Thép Tấm  23.0  1.706  2.275  25.500  26.500  43.508.036  60.285.645 
Thép Tấm  24.0  1.780  2.374  25.500  26.500  45.399.690  62.906.760 
Thép Tấm  25.0  1.855  2.473  25.500  26.500  47.291.344  65.527.875 
Thép Tấm   26.0  1.929  2.572  25.500  26.500  49.182.998  68.148.990 
 Thép Tấm 27.0  2.003  2.671  25.500  26.500  51.074.651  70.770.105 
Thép Tấm  28.0  2.077  2.769  25.500  26.500  52.966.305  73.391.220 
Thép Tấm  29.0  2.151  2.868  25.500  26.500  54.857.959  76.012.335 
Thép Tấm   30.0 2.225  2.967  25.500  26.500  56.749.613  78.633.450 
Thép Tấm  31.0 2.300  3.066  25.500  26.500  58.641.266  81.254.565 
Thép Tấm   32.0 2.374  3.165  25.500  26.500  60.532.920  83.875.680 
Thép Tấm  33.0  2.448  3.264  25.500  26.500   62.424.574  86.496.795
Thép Tấm   34.0 2.522  3.363  25.500  26.500  64.316.228  89.117.910 
Thép Tấm  35.0  2.596  3.462  25.500  26.500  66.207.881  91.739.025 
Thép Tấm  36.0  2.671  3.561  25.500  26.500  68.099.535  94.360.140 
Thép Tấm  37.0  2.745  3.660  25.500  26.500  69.991.189  96.981.255 
Thép Tấm  38.0  2.819  3.759  25.500  26.500  71.882. 843 99.602.370 
Thép Tấm  39.0  2.893  3.857  25.500  26.500  73.774.496  102.223.485 
Thép Tấm  40.0  2.967  3.956  25.500  26.500  75.666.150  104.465.715 
Thép Tấm  41.0  3.041  4.055  25.500  26.500  77.557.804  107.465.715 
Thép Tấm  42.0  3.116  4.154  25.500  26.500  79.449.458  110.086.830 
Thép Tấm  43.0  3.190  4.253  25.500  26.500  81.341.111  112.707.945 
Thép Tấm  44.0  3.264  5.352  25.500  26.500  83.232.765  115.329.060 
Thép Tấm  45.0  3.338  4.451  25.500  26.500  85.124.419  117.950.175 
Thép Tấm  46.0  3.412  4.550  25.500  26.500  87.016.073  120.571.290 
Thép Tấm  47.0  3.487  4.469  25.500  26.500  88.907.726  123.192.405 
Thép Tấm  48.0  3.561  4.748  25.500  26.500  90.799.380  125.813.520 
Thép Tấm  49.0  3.635  4.847  25.500  26.500  92.691.034  128.434.635 
 Thép Tấm  50.0  3.709  4.946  25.500  26.500  94.582.688  131.055.750 
Thép Tấm  55.0  4.080  5.440  25.500  26.500  104.040.956  144.161.325 
Thép Tấm  60.0  4.451  5.935  25.500  26.500  113.499.225  157.266.900 
Thép Tấm  65.0  4.822  6.429  25.500  26.500  122.957.494 170.372.475
Thép Tấm 70.0  5.193  6.924  25.500  26.500  132.415.763  183.478.050 
Thép Tấm  80.0  5.935  7.9313  25.500  26.500  151.332.300  209.689.200 
Thép Tấm  85.0  6.306  8.407  25.500  26.500  160.790.569  222.794.775 
Thép Tấm  90.0  6.676  8.902  25.500  26.500  170.248.838  235.900.350 
Thép Tấm  95.0  7.047  9.396  25.500  26.500  179.707.106  249.005.925 
Thép Tấm  100.0  7.418  9.891  25.500  26.500  189.165.375  262.111.500 
Thép Tấm  105.0  7.789  10.386  25.500  26.500  198.623.644  275.217.075 
Thép Tấm  110.0  8.160  10.880  25.500  26.500  208.081.913  288.322.650 
Thép Tấm  115.0  8.531  11.375  25.500  26.500  217.540.181  301.428.225 
Thép Tấm  120.0  8.902  11.869  25.500  26.500   226.998.450 314.53.800
 Thép Tấm 125.0  9.273  12.364  25.500  26.500  236.456.719  327.639.375 
Thép Tấm  130.0  6.644 12.858  25.500  26.500  245.914.988  340.744.950 
Thép Tấm  135.0  10.015 13.353 25.500 26.500  255.373.256  353.850.525 
 Thép Tấm 140.0  10.386  13.847  25.500  26.500  264.831.525  366.956.100 
Thép Tấm  145.0  10.756  14.342  25.500  26.500  274.289.794  380.061.675 

Thép Tấm Mạ Kẽm

Video

Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh số : 6000.746.170 của sở kế hoặc và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh 

Sản Phẩm Độ Dày Trọng Lượng (Kg/tấm) Gía Theo Ký (Vnđ/kg) Đơn Gía (Vnđ/tấm)
mm 1.2mx2.5m 1.25mx2.5m 1.2mx2.5m 1.25x2.5m 1.2mx2.5m 1.25mx2.5m
Thép Tấm 0.1 2.36 2.45 21.115 19.100 49.726 46.855
Thép Tấm 0.2 4.71 4.91 18.915 19.100 89.090 93.709
Thép Tấm 0.3 7.07 7.36 18.915 19.100 89.090 140.564
Thép Tấm 0.4 9.42 9.81 18.915 19.100 178.179 187.419
Thép Tấm 0.5 11.78 12.27 18.915 19.100 222.724 234.273
Thép Tấm 0.6 14.13 14.72 18.915 19.100 267.269 281.128
Thép Tấm 0.7 16.49 17.17 18.915 19.100 311.814 327.983
Thép Tấm 0.8 18.84 19.63 18.915 19.100 356.359 374.838
Thép Tấm 0.9 21.20 22.08 18.915 19.100 400.903 421.692
Thép Tấm 1.0 23.55 24.53 18.915 19.100 445.448 468.547
Thép Tấm 1.1 25..91 26.98 18.915 19.100 489.993 515.402
Thép Tấm 1.2 28.26 29.44 18.915 19.100 534.538 562.256
Thép Tấm 1.3 30.62 31.89 18.915 19.100 579.083 609.111
Thép Tấm 1.4 32.97 34.34 18.915 19.100 623.628 655.966
Thép Tấm 1.5 35.33 36.80 18.915 19.100 668.172 702.820
Thép Tấm 1.6 37.68 39.25 18.915 19.100 712.717 749.675
Thép Tấm 1.7 40.04 41.70 18.915 19.100 757.262 796.530
Thép Tấm 1.8 42.39 44.16 18.915 19.100 801.807 843.384
Thép Tấm 1.9 44.75 46.61 18.915 19.100 846.352 890.239
Thép Tấm 2.0 47.10 49.06 18.915 19.100 890.897 937.094
Thép Tấm  2.1 49.46 51.52 18.915 19.100 935.441 983.948
Thép Tấm 2.2 51.81 53.97 18.915 19.100 979.986 1.030.803
Thép Tấm 2.3 54.17 56.42 18.915 19.100 1.024.531 1.077.658
Thép Tấm 2.4 56.52 58.88 18.915 19.100 1.069.076 1.124.513
Thép Tấm 2.5 58.88 61.33 18.915 19.100 1.113.621 1.171.367
Thép Tấm 2.6 61.23 63.78 18.915 19.100 1.158.165 1.218.222
Thép Tấm 2.7 63.59 66.23 18.915 19.100 1.202.710 1.265.077
Thép Tấm 2.8 65.94 68.69 18.915 19.100 1.247.255 1.311.931
Thép Tấm 2.9 68.30 71.14 18.915 19.100 1.291.800