| Ms.Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
| Mr. Đức: | ![]() |
0947.38.40.42 |
Thép vuông đặc hiện nay được sử dụng để thay thế những ống tròn rất nhiều, phục vụ trong ngày công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất làm khuôn mẫu, kết cấu chịu lực, sản xuất linh kiện ô tô, xe máy, nghành dầu khí, năng lượng, sản xuất dao kéo, xây dựng và đặc biệt là nghành sắt mỹ thuật.... Với nhu cầu mỗi ngày mỗi lớn, thép vuông đặc có thể nói là sản phẩm quan trọng, không thể thiếu trong nghành công nghiệp hiện đại ngày nay. Được xem như là mặt hàng quốc dân trong nghành cơ khí, đặc chắc tạo độ bền cao, có thể dễ dàng cắt, uốn, mạ kẽm hoặc sơn theo yêu cầu. Trong bài viết hôm nay, mời mọi người tham khảo đơn giá và các chỉ số cơ lý, đặc tính kỹ thuật và ứng dụng chi tiết của sản phẩm thép vuông đặc.

Đơn giá thép vuông đặc áp dụng cho sản phẩm nhỏ từ vuông 10x10 đến vuông 200x200 có giá dao động từ 85.296 đ/cây cho đến 33.000.000 đ/cây. Áp dụng cho mặt hàng thép đen cán nóng mác thép SS400, CT3, chưa bao gồm vận chuyển và gia công cắt, uốn, mạ kẽm, sơn.
| STT | Kích Thước (mm) | Khối Lượng (kg/m) | Khối Lượng (Kg/2m) | Khối Lượng (Kg/3m) | Khối Lượng (Kg/6m) | Đơn Gía (Vnđ/kg) | Đơn Gía (Vnđ/Cây 2m) | Đơn Gía (Vnđ/Cây 3m) | Đơn Gía (Vnđ/Cây 6m) |
| 1 | Thép Vuông Đặc 10 x10 | 0.79 | 1.58 | 2.37 | 4.74 | 17.995 | 28.432 | 42.648 | 85.296 |
| 2 | Thép Vuông Đặc 11 x11 | 0.94985 | 1.8997 | 2.84955 | 5.6991 | 17.995 | 34.185 | 51.278 | 102.555 |
| 3 | Thép Vuông Đặc 12 x12 | 1.13 | 2.26 | 3.39 | 6.78 | 17.995 | 40.669 | 61.003 | 122.006 |
| 4 | Thép Vuông Đặc 13 x13 | 1.33 | 2.66 | 3.99 | 7.98 | 17.995 | 47.867 | 71.800 | 143.600 |
| 5 | Thép Vuông Đặc 14 x14 | 1.54 | 3.08 | 4.62 | 9.24 | 17.995 | 55.425 | 83.137 | 166.274 |
| 6 | Thép Vuông Đặc 15 x15 | 1.77 | 3.54 | 5.31 | 10.62 | 17.995 | 63.702 | 95.553 | 191.107 |
| 7 | Thép Vuông Đặc 16 x16 | 2.01 | 4.02 | 6.03 | 12.06 | 17.995 | 72.340 | 108.510 | 217.020 |
| 8 | Thép Vuông Đặc 17 x17 | 2.27 | 4.54 | 6.81 | 13.62 | 17.995 | 81.697 | 122.546 | 245.092 |
| 9 | Thép Vuông Đặc 18 x18 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 15.24 | 17.995 | 91.415 | 137.122 | 274.244 |
| 10 | Thép Vuông Đặc 19 x19 | 2.84 | 5.68 | 8.52 | 17.04 | 17.995 | 102.212 | 153.317 | 306.635 |
| 11 | Thép Vuông Đặc 20 x20 | 3.14 | 6.28 | 9.42 | 18.84 | 17.995 | 113.009 | 169.513 | 39.026 |
| 12 | Thép Vuông Đặc 21 x21 | 3.46185 | 6.9237 | 10.38555 | 20.7711 | 17.995 | 124.592 | 186.888 | 373.776 |
| 13 | Thép Vuông Đặc 22 x22 | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 22.8 | 17.995 | 136.762 | 205.143 | 410.286 |
| 14 | Thép Vuông Đặc 23 x23 | 4.15265 | 8.3053 | 12.45795 | 24.9159 | 17.995 | 149.454 | 224.181 | 448.024 |
| 15 | Thép Vuông Đặc 24 x24 | 4.52 | 9.04 | 13.56 | 27.12 | 17.995 | 162.675 | 244.012 | 488.024 |
| 16 | Thép Vuông Đặc 25x25 | 5.31 | 10.62 | 15.93 | 31.86 | 17.995 | 191.107 | 286.660 | 573.321 |
| 17 | Thép Vuông Đặc 26x26 | 5.3066 | 10.6132 | 15.9198 | 31.8396 | 17.995 | 190.985 | 286.477 | 572.954 |
| 18 | Thép Vuông Đặc 27x27 | 5.72265 | 11.4453 | 17.16795 | 34.3359 | 17.995 | 205.958 | 308.937 | 617.875 |
| 19 | Thép Vuông Đặc 28x28 | 6.15 | 12.3 | 18.45 | 36.9 | 17.995 | 221.339 | 332.008 | 664.016 |
| 20 | Thép Vuông Đặc 29x29 | 6.60185 | 13.2037 | 19.80555 | 39.6111 | 17.995 | 237.601 | 356.401 | 712.802 |
| 21 | Thép Vuông Đặc 30x30 | 7.07 | 14.14 | 21.21 | 42.42 | 17.995 | 254.449 | 381.674 | 763.348 |
| 22 | Thép Vuông Đặc 31x31 | 7.54385 | 15.0877 | 22.63155 | 45.2631 | 17.995 | 271.503 | 407.255 | 814.509 |
| 23 | Thép Vuông Đặc 32x32 | 8.04 | 16.08 | 24.12 | 48.24 | 17.995 | 289.360 | 434.039 | 868.079 |
| 24 | Thép Vuông Đặc 33x33 | 8.54865 | 17.0973 | 25.64595 | 51.2919 | 17.995 | 307.666 | 461.499 | 922.998 |
| 25 | Thép Vuông Đặc 34x34 | 9.074 | 18.148 | 27.222 | 54.444 | 17.995 | 326.573 | 489.860 | 979.720 |
| 26 | Thép Vuông Đặc 35x35 | 9.62 | 19.24 | 28.86 | 57.72 | 17.995 | 346.573 | 489.860 | 979.720 |
| 27 | Thép Vuông Đặc 36x36 | 10.17 | 20.34 | 30.51 | 61.02 | 17.995 | 366.018 | 549.027 | 1.098.055 |
| 28 | Thép Vuông Đặc 37x37 | 10.74665 | 21.4933 | 32.23995 | 64.4799 | 17.995 | 386.772 | 580.158 | 1.160.316 |
| 29 | Thép Vuông Đặc 38x38 | 11.34 | 22.68 | 34.02 | 68.04 | 17.995 | 408.127 | 612.190 | 1.224.380 |
| 30 | Thép Vuông Đặc 39x39 | 11.933985 | 23.8797 | 35.91855 | 71.6391 | 17.995 | 429.715 | 644.573 | 1.289.146 |
| 31 | Thép Vuông Đặc 40x40 | 12.56 | 25.12 | 37.68 | 75.36 | 17.995 | 452.034 | 678.052 | 1.356.103 |
| 32 | Thép Vuông Đặc 41x41 | 13.19585 | 26.6948 | 41.5422 | 83.0844 | 17.995 | 474.919 | 712.378 | 1.424.756 |
| 33 | Thép Vuông Đặc 42x42 | 13.8474 | 27.6948 | 41.5422 | 83.0844 | 17.995 | 48.368 | 747.552 | 1.495.104 |
| 34 | Thép Vuông Đặc 43x43 | 14.51465 | 29.0293 | 43.54395 | 8.0879 | 17.995 | 522.382 | 783.573 | 1.567.147 |
| 35 | Thép Vuông Đặc 44x44 | 15.1976 | 30.3952 | 45.5928 | 91.1856 | 17.995 | 546.962 | 820.442 | 1.640.885 |
| 36 | Thép Vuông Đặc 45x45 | 15.9 | 31.8 | 47.7 | 95.4 | 17.995 | 572.241 | 858.362 | 1.716.723 |
| 37 | Thép Vuông Đặc 46x46 | 16.6106 | 33.2212 | 49.8318 | 99.6636 | 17.995 | 597.815 | 896.723 | 1.793.446 |
| 38 | Thép Vuông Đặc 47x47 | 17.34065 | 34.6813 | 52.02195 | 104.0439 | 17.995 | 624.090 | 936.135 | 1.872.270 |
| 39 | Thép Vuông Đặc 48x48 | 18.09 | 36.18 | 54.27 | 108.54 | 17.995 | 651.059 | 97.589 | 1.953.177 |
| 40 | Thép Vuông Đặc 49x49 | 18.84785 | 37.6957 | 56.54355 | 113.0871 | 17.995 | 678.334 | 1.017.501 | 2.035.002 |
| 41 | Thép Vuông Đặc 50x50 | 19.63 | 39.26 | 58.89 | 117.78 | 17.995 | 706.484 | 1.059.726 | 2.119.451 |
| 42 | Thép Vuông Đặc 55x55 | 23.75 | 47.5 | 71.25 | 142.5 | 17.995 | 854.763 | 1.282.144 | 2.564.288 |
| 43 | Thép Vuông Đặc 60x60 | 28.26 | 56.52 | 84.78 | 169.56 | 17.995 | 1.017.077 | 1.525.616 | 3.051.232 |
| 44 | Thép Vuông Đặc 65x65 | 33.17 | 66.34 | 99.51 | 199.02 | 17.995 | 1.193.788 | 1.790.682 | 3.581.365 |
| 45 | Thép Vuông Đặc 70x70 | 38.47 | 76.94 | 115.41 | 230.82 | 17.995 | 1.384.535 | 1.076.803 | 4.153.606 |
| 46 | Thép Vuông Đặc 75x75 | 44.16 | 88.32 | 132.48 | 264.96 | 17.995 | 1.598.318 | 2.383.978 | 4.767.955 |
| 47 | Thép Vuông Đặc 80x80 | 50.24 | 100.48 | 150.72 | 301.44 | 17.955 | 1.808.138 | 2.712.206 | 5.424.413 |
| 48 | Thép Vuông Đặc 85x85 | 56.72 | 113.44 | 170.16 | 340.32 | 17.995 | 2.014.353 | 3.062.029 | 6.124.058 |
| 49 | Thép Vuông Đặc 90x90 | 63.59 | 127.18 | 190.77 | 381.54 | 17.995 | 2.288.604 | 3.42.906 | 6.865.812 |
| 50 | Thép Vuông Đặc 95x95 | 70.85 | 141.7 | 121.55 | 425.1 | 17.995 | 2.549.892 | 3.824.837 | 7.649.675 |
| 51 | Thép Vuông Đặc 100x100 | 78.5 | 157 | 235.5 | 471 | 17.995 | 2.825.215 | 4.237.823 | 8.475.645 |
| 52 | Thép Vuông Đặc 110x110 | 94.99 | 189.98 | 284.97 | 569.94 | 17.995 | 3.418.690 | 5.128.035 | 10.256.070 |
| 53 | Thép Vuông Đặc 120x120 | 113.04 | 226.08 | 339.12 | 678.24 | 17.995 | 4.068.310 | 6.102.464 | 12.204.929 |
| 54 | Thép Vuông Đặc 130x130 | 132.67 | 265.34 | 198.01 | 796.02 | 17.995 | 4.774.793 | 7.162.190 | 14.324.380 |
| 55 | Thép Vuông Đặc 140x140 | 153.86 | 307.72 | 461.58 | 923.16 | 17.995 | 5.537.421 | 8.306.132 | 16.612.264 |
| 56 | Thép Vuông Đặc 150x150 | 176.63 | 353.26 | 529.89 | 1059.78 | 17.995 | 6.356.914 | 9.535.371 | 19.070.741 |
| 57 | Thép Vuông Đặc 160x160 | 200.96 | 401.92 | 602.88 | 1205.76 | 17.995 | 7.232.550 | 10.848.826 | 21.697.651 |
| 58 | Thép Vuông Đặc 170x170 | 226.87 | 453.74 | 680.61 | 1361.22 | 17.995 | 8.165.051 | 12.247.577 | 24.495.152 |
| 59 | Thép Vuông Đặc 180x180 | 254.34 | 508.68 | 763.02 | 1526.04 | 17.995 | 9.153.697 | 13.730.545 | 27.461.090 |
| 60 | Thép Vuông Đặc 190x190 | 283.39 | 566.78 | 850.17 | 1700.34 | 17.995 | 10.199.206 | 15.298.809 | 30.597.618 |
| 61 | Thép Vuông Đặc 200x200 | 314 | 628 | 942 | 1884 | 17.995 | 11.300.860 | 16.951.290 |
33.902.580 |

Đơn giá thép vuông đặc cán nguội (láp chuốt) có giá từ 90.036 đ/cây cho đến 35 triệu đồng mỗi thanh dài 6m. Áp dụng cho sản phẩm trong cơ khí chế tạo yêu cầu độ chính xác cao và bề mặt láng bóng mịn. Giá đã bao gồm vat, chưa bao gồm vận chuyển.
| STT | Kích Thước (mm) | Khối Lượng (Kg/m) | Khối Lượng (Kg/3m) | Khối Lượng (Kg/4m) | Khối Lượng (Kg/6m) | Đơn Gía (Vnđ/Kg) | Đơn Gía (Vnđ/Cây 3m) | Đơn Gía (Vnđ/Cây 4m) | Đơn Gía (Vnđ/Cây 6m) |
| 1 | Thép Vuông Đặc 10x10 | 0.79 | 2.37 | 3.16 | 4.74 | 18.995 | 45.018 | 60.024 | 90.036 |
| 2 | Thép Vuông Đặc 11x11 | 0.94985 | 2.84955 | 3.7994 | 5.6991 | 18.995 | 54.127 | 72.170 | 108.254 |
| 3 | Thép Vuông Đặc 12x12 | 1.13 | 3.39 | 4.52 | 6.78 | 18.995 | 64.393 | 85.857 | 128.786 |
| 4 | Thép Vuông Đặc 13x13 | 1.33 | 3.99 | 5.32 | 7.98 | 18.995 | 75.790 | 101.053 | 151.580 |
| 5 | Thép Vuông Đặc 14x14 | 1.54 | 4.62 | 6.16 | 9.24 | 18.995 | 87.757 | 117.009 | 175.514 |
| 6 | Thép Vuông Đặc 15x15 | 1.77 | 5.31 | 7.08 | 10.62 | 18.995 | 100.863 | 134.485 | 201.727 |
| 7 | Thép Vuông Đặc 16x16 | 2.01 | 6.03 | 8.04 | 12.06 | 18.995 | 114.540 | 152.720 | 229.080 |
| 8 | Thép Vuông Đặc 17x17 | 2.27 | 6.81 | 9.08 | 13.62 | 18.995 | 129.356 | 172.475 | 258.712 |
| 9 | Thép Vuông Đặc 18x18 | 2.54 | 7.62 | 10.16 | 15.24 | 18.995 | 144.742 | 192.989 | 289.484 |
| 10 | Thép Vuông Đặc 19x19 | 2.84 | 8.52 | 11.36 | 17.04 | 18.995 | 161.837 | 215.783 | 323.675 |
| 11 | Thép Vuông Đặc 20x20 | 3.14 | 9.42 | 12.56 | 18.84 | 18.995 | 18.933 | 238.577 | 357.547 |
| 12 | Thép Vuông Đặc 21x21 | 3.46185 | 10.38555 | 13.8474 | 20.7711 | 18.995 | 197.274 | 263.031 | 394.547 |
| 13 | Thép Vuông Đặc 22x22 | 3.8 | 11.4 | 15.2 | 22.8 | 18.995 | 216.543 | 288.724 | 433.086 |
| 14 | Thép Vuông Đặc 23x23 | 4.15265 | 12.45795 | 16.6106 | 24.9259 | 18.995 | 236.639 | 315.518 | 473.278 |
| 15 | Thép Vuông Đặc 24x24 | 4.52 | 13.56 | 18.08 | 27.12 | 18.995 | 257.572 | 343.430 | 515.144 |
| 16 | Thép Vuông Đặc 25x25 | 5.31 | 15.93 | 21.24 | 31.86 | 18.995 | 302.590 | 403.454 | 605.181 |
| 17 | Thép Vuông Đặc 26x26 | 5.3066 | 15.9198 | 21.2264 | 31.8396 | 18.995 | 302.397 | 403.195 | 604.793 |
| 18 | Thép Vuông Đặc 27x27 | 5.72265 | 17.16795 | 22.8906 | 34.3359 | 18.995 | 326.105 | 434.807 | 652.210 |
| 19 | Thép Vuông Đặc 28x28 | 6.15 | 18.45 | 24.6 | 36.9 | 18.995 | 350.458 | 467.277 | 700.916 |
| 20 | Thép Vuông Đặc 29x29 | 6.60185 | 19.80555 | 26.4074 | 39.6111 | 18.995 | 376.206 | 501.609 | 752.413 |
| 21 | Thép Vuông Đặc 30x30 | 7.07 | 21.21 | 28.28 | 42.42 | 18.995 | 402.884 | 537.179 | 805.768 |
| 22 | Thép Vuông Đặc 31x31 | 7.584385 | 22.63155 | 26.4074 | 39.6111 | 18.995 | 429.886 | 573.182 | 859.773 |
| 23 | Thép Vuông Đặc 32x32 | 8.04 | 24.12 | 32.16 | 48.24 | 18.995 | 458.159 | 610.879 | 916.319 |
| 24 | Thép Vuông Đặc 33x33 | 8.54865 | 25.64595 | 34.1946 | 51.2919 | 18.995 | 487.145 | 649.526 | 974.290 |
| 25 | Thép Vuông Đặc 34x34 | 9.074 | 27.222 | 36.296 | 54.444 | 18.995 | 517.082 | 689.443 | 1.034.164 |
| 26 | Thép Vuông Đặc 35x35 | 9.62 | 28.86 | 38.48 | 57.72 | 18.995 | 548.196 | 730.928 | 1.096.391 |
| 27 | Thép Vuông Đặc 36x36 | 10.17 | 30.51 | 40.68 | 61.02 | 18.995 | 579.537 | 772.717 | 1.159.075 |
| 28 | Thép Vuông Đặc 37x37 | 10.74665 | 32.23995 | 42.9866 | 64.4799 | 18.995 | 612.398 | 816.530 | 1.224.796 |
| 29 | Thép Vuông Đặc 38x38 | 11.34 | 34.02 | 45.36 | 68.04 | 18.995 | 646.210 | 861.613 | 1.292.420 |
| 30 | Thép Vuông Đặc 39x39 | 11.93985 | 35.81955 | 47.7594 | 71.6391 | 18.995 | 680.392 | 907.190 | 1.360.785 |
| 31 | Thép Vuông Đặc 40x40 | 12.56 | 37.68 | 50.24 | 75.36 | 18.995 | 715.732 | 954.309 | 1.431.463 |
| 32 | Thép Vuông Đặc 41x41 | 13.19585 | 39.58755 | 52.7834 | 79.1751 | 18.995 | 751.966 | 1.002.621 | 1.503.931 |
| 33 | Thép Vuông Đặc 42x42 | 13.8474 | 41.5422 | 5.3896 | 83.0844 | 18.995 | 789.094 | 1.052.125 | 1.578.188 |
| 34 | Thép Vuông Đặc 43x43 | 14.51465 | 43.54395 | 58.0586 | 87.0879 | 18.995 | 827.117 | 1.102.823 | 1.654.235 |
| 35 | Thép Vuông Đặc 44x44 | 15.1976 | 45.5928 | 60.7904 | 91.1856 | 18.995 | 866.035 | 1.154.714 | 1.732.070 |
| 36 | Thép Vuông Đặc 45x45 | 15.9 | 47.7 | 63.6 | 95.4 | 18.995 | 906.062 | 1.208.082 | 1.812.123 |
| 37 | Thép Vuông Đặc 46x46 | 16.6101 | 49.8318 | 66.4424 | 99.6636 | 18.995 | 946.555 | 1.262.073 | 1.893.110 |
| 38 | Thép Vuông Đặc 47x47 | 17.34065 | 52.02195 | 69.3626 | 104.0439 | 18.995 | 988.157 | 1.317.543 | 1.976.314 |
| 39 | Thép Vuông Đặc 48x48 | 18.09 | 54.27 | 72.36 | 108.54 | 18.995 | 1.030.859 | 1.374.478 | 2.061.717 |
| 40 | Thép Vuông Đặc 49x49 | 18.84785 | 56.54355 | 75.3914 | 113.0871 | 18.995 | 1.074.045 | 1.432.060 | 2.148.089 |
| 41 | Thép Vuông Đặc 50x50 | 19.63 | 58.89 | 78.52 | 117.78 | 18.995 | 1.118.616 | 1.491.487 | 2.237.231 |
| 42 | Thép Vuông Đặc 55x55 | 23.75 | 71.25 | 95 | 142.5 | 18.995 | 1.353.394 | 1.804.525 | 2.706.788 |
| 43 | Thép Vuông Đặc 60x60 | 28.26 | 84.78 | 113.04 | 169.56 | 18.995 | 1.610.396 | 2.147.195 | 3.220.792 |
| 44 | Thép Vuông Đặc 65x65 | 33.17 | 99.51 | 132.68 | 199.02 | 18.995 | 1.890.192 | 2.520.257 | 3.780.385 |
| 45 | Thép Vuông Đặc 70x70 | 38.47 | 115.41 | 153.88 | 230.8 | 18.995 | 2.192.213 | 2.922.951 | 4.384.426 |
| 46 | Thép Vuông Đặc 75x75 | 44.16 | 132.48 | 176.64 | 264.96 | 18.995 | 2.516.458 | 3.355.277 | 5.032.915 |
| 47 | Thép Vuông Đặc 80x80 | 50.24 | 150.72 | 200.96 | 301.44 | 18.995 | 2.862.926 | 3.817.235 | 5.725.853 |
| 48 | Thép Vuông Đặc 85x85 | 56.72 | 170.16 | 226.88 | 340.32 | 18.995 | 3.232.189 | 4.309.586 | 6.464.378 |
| 49 | Thép Vuông Đặc 90x90 | 63.59 | 190.77 | 254.36 | 381.54 | 18.995 | 3.623.676 | 4.831..568 | 7.247.352 |
| 50 | Thép Vuông Đặc 95x95 | 70.85 | 212.55 | 283.4 | 425.1 | 18.995 | 4.027.387 | 5.383.183 | 8.074.7755 |
| 51 | Thép Vuông Đặc 100x100 | 78.5 | 235.5 | 314 | 471 | 18.995 | 4.473.323 | 5.964.430 | 8.946.645 |
| 52 | Thép Vuông Đặc 110x110 | 94.99 | 284.97 | 379.96 | 569.94 | 18.995 | 5.413.005 | 7.217.340 | 10.826.010 |
| 53 | Thép Vuông Đặc 120x120 | 113.04 | 339.12 | 452.16 | 78.24 | 18.995 | 6.441.584 | 8.588.779 | 12.883.169 |
| 54 | Thép Vuông Đặc 130x130 | 132.67 | 398.01 | 530.68 | 796.02 | 18.995 | 7.560.200 | 10.080.267 | 15.120.400 |
| 55 | Thép Vuông Đặc 140x140 | 153.86 | 461.58 | 615.44 | 923.16 | 18.995 | 8.767.712 | 11.690.283 | 17.535.424 |
| 56 | Thép Vuông Đặc 150x150 | 176.63 | 529.89 | 706.52 | 1059.78 | 18.995 | 10.065.261 | 13.420.347 | 20.130.521 |
| 57 | Thép Vuông Đặc 160x160 | 200.96 | 602.88 | 803.84 | 1205.76 | 18.995 | 11.451.706 | 15.268.941 | 22.903.411 |
| 58 | Thép Vuông Đặc 170x170 | 226.87 | 680.61 | 907.48 | 1361.22 | 18.995 | 12.928.187 | 17.237.583 | 25.856.374 |
| 59 | Thép Vuông Đặc 180x180 | 254.34 | 763.02 | 1017.36 | 1526.04 | 18.995 | 14.493.565 | 19.324.753 | 28.987.130 |
| 60 | Thép Vuông Đặc 190x190 | 283.39 | 850.17 | 1133.56 | 1700.34 | 18.995 | 16.148.979 | 21.531.972 | 32.297.98 |
| 61 | Thép Vuông Đặc 200x200 | 314 | 942 | 1256 | 1884 | 18.995 | 17.893.290 | 23.857.720 | 35.786.580 |

Thép vuông đặc là một sản phẩm có bề mặt trơn láng, mặt cắt ngang hình vuông đặc ruột. Được sản xuất bởi quá trình cán nóng liên tục bằng thép carbon chất lượng cao hoặc cán nguội (chuốt bóng từ kích thước lớn sang kích thước yêu cầu dưới nhiệt độ phòng). Sản phẩm được sử dụng thông dụng và rộng rãi trong nghành công nghiệp xây dựng và cơ khí chính xác.
a
Công Ty Steelvina tự hào là đơn vị sản xuất sắt thép vuông đặc trực tiếp (không qua trung gian) cam kết giá cả phù hợp cho tất cả các dự án xây dựng và hệ thống đại lý nhà phân phối trên toàn quốc. Hổ trợ vận chuyển hàng hóa toàn quốc bao gồm 34 tỉnh thành mới cập nhật: An Giang ( An Giang + Kiên GIang), Cà Mau (Cà Mau + Bạc Liêu), Đồng Tháp ( Đồng Tháp + Tiền Giang), Vĩnh Long (Vĩnh Long + Bến Tre + Trà Vinh), Thành Phố Cần Thơ (Tp Cần Thơ + Sóc Trăng + Hậu Giang), Tây Ninh ( Tây Ninh + Long An), Đồng Nai ( Đồng Nai + Bình Phước), Thành Phố Hồ Chí Minh ( TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu), Đắk Lắk ( Đắk Lắk + Phú Yên), Lâm Đồng ( Lâm Đồng + Bình Thuận + Đắk Nông), Khánh Hòa ( Khánh Hòa + Ninh Thuận), Gia Lai (Gia Lai + Bình Định), Quảng Ngãi ( Quảng Ngãi + Kon Tum), Thành Phố Đà Nẵng ( TP Đà Nẵng + Quảng Nam), Quảng Trị ( Quảng Bình + Quảng Trị), Ninh Bình ( Ninh Bình + Nam Định + Hà Nam), Thành Phố Hải Phòng (Tp Hải Phòng + Hải Dương), Hưng Yên ( Hưng Yên + Thái Bình), Bắc Ninh (Bắc Ninh + Bắc Giang), Phú Thọ (Phú Thọ + VĨnh Phúc + Hòa Bình), Thái Nguyên ( Thái Nguyên + Bắc Kạn), Lào Cai (Lào Cai + Yên Bái), Tuyên Quang (Tuyên Quang + Hà Giang)...

Mọi chi tiết tìm hiểu về sản phẩm thép vuông đặc bao gồm kích thước, barem trọng lượng hoặc tham khảo đơn giá mới nhất hôm nay mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số máy hotline 24/7 của Steelvina: 0947.38.40.42 (Ms Trâm) để được hổ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý khách hàng đã lựa cho chọn Steelvina để đồng hành trong mọi dự án công trình xây dựng và cơ khí chính xác.
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay