Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| Ms.Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
| Mr. Đức: | ![]() |
0947.38.40.42 |
|
0947.38.40.42 |
|
Steelvinagroup@gmail.com |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
|
STT |
KHỐI LƯỢNG | KHỐI LƯỢNG | KHỐI LƯỢNG | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (Vnđ/kg) | ĐƠN GIÁ (Vnđ/cây) | ||
| mm | Kg/m | Kg/3.5m | Kg/6m | 3.5m | 3.5m | 6m | ||
| 1 | Thép Vuông Đặc 6x6 | 0.28 | 0.99 | 1.70 | 17.766 | 5.021 | 17.572 | 30.124 |
| 2 | Thép Vuông Đặc 8x8 | 0.50 | 1.76 | 3.01 | 17.766 | 8.926 | 31.240 | 53.554 |
| 3 | Thép Vuông Đặc 10x10 | 0.79 | 2.77 | 4.74 | 17.766 | 14.035 | 49.123 | 84.211 |
| 4 | Thép Vuông Đặc 11x11 | 0.95 | 3.32 | 5.70 | 17.766 | 16.875 | 59.063 | 101.250 |
| 5 | Thép Vuông Đặc 12x12 | 1.13 | 3.96 | 6.78 | 17.766 | 20.076 | 70.265 | 120.453 |
| 6 | Thép Vuông Đặc 13x13 | 1.33 | 4.66 | 7.98 | 17.766 | 23.629 | 82.701 | 141.773 |
| 7 | Thép Vuông Đặc 14x14 | 1.54 | 5.39 | 9.24 | 17.766 | 27.360 | 95.759 | 164.158 |
| 8 | Thép Vuông Đặc 15x15 | 1.77 | 6.20 | 10.62 | 17.766 | 31.446 | 110.060 | 188.675 |
| 9 | Thép Vuông Đặc 16x16 | 2.01 | 7.04 | 12.06 | 17.766 | 35.710 | 124.984 | 214.258 |
| 10 | Thép Vuông Đặc 17x17 | 2.27 | 7.95 | 13.62 | 17.766 | 40.329 | 141.151 | 241.973 |
| 11 | Thép Vuông Đặc 18x18 | 2.54 | 8.89 | 15.24 | 17.766 | 45.126 | 157.954 | 270.754 |
| 12 | Thép Vuông Đặc 19x19 | 2.84 | 9.94 | 17.04 | 17.766 | 50.455 | 176.594 | 302.733 |
| 13 | Thép Vuông Đặc 20x20 | 3.14 | 10.99 | 18.84 | 17.766 | 50.455 | 176.594 | 302.733 |
| 14 | Thép Vuông Đặc 21x21 | 3.46 | 12.12 | 20.77 | 17.766 | 61.503 | 215.261 | 369.019 |
| 15 | Thép Vuông Đặc 22x22 | 3.80 | 13.30 | 22.80 | 17.766 | 67.511 | 236.288 | 405.065 |
| 16 | Thép Vuông Đặc 23x23 | 4.15 | 14.53 | 24.92 | 17.766 | 73.776 | 258.216 | 442.656 |
| 17 | Thép Vuông Đặc 24x24 | 4.52 | 15.82 | 27.12 | 17.766 | 80.302 | 281.058 | 481.814 |
| 18 | Thép Vuông Đặc 25x25 | 5.31 | 18.59 | 31.86 | 17.766 | 94.337 | 330.181 | 566.025 |
| 19 | Thép Vuông Đặc 26x26 | 5.31 | 18.57 | 31.84 | 17.766 | 94.277 | 329.970 | 565.662 |
| 20 | Thép Vuông Đặc 27x27 | 5.72 | 20.03 | 34.34 | 17.766 | 101.669 | 355.840 | 610.012 |
| 21 | Thép Vuông Đặc 28x28 | 6.15 | 21.53 | 36.90 | 17.766 | 109.261 | 382.413 | 655.565 |
| 22 | Thép Vuông Đặc 29x29 | 6.60 | 23.11 | 39.61 | 17.766 | 117.288 | 410.510 | 703.731 |
| 23 | Thép Vuông Đặc 30x30 | 7.07 | 24.75 | 42.42 | 17.766 | 125.606 | 439.620 | 753.634 |
| 24 | Thép Vuông Đặc 31x31 | 7.54 | 26.40 | 45.26 | 17.766 | 134.024 | 469.084 | 04.144 |
| 25 | Thép Vuông Đặc 32x32 | 8.04 | 28.14 | 48.24 | 17.766 | 142.839 | 499.935 | 857.032 |
| 26 | Thép Vuông Đặc 33x33 | 8.55 | 29.92 | 51.29 | 17.766 | 151.875 | 531.564 | 911.252 |
| 27 | Thép Vuông Đặc 34x34 | 9.07 | 31.76 | 54.44 | 17.766 | 161.209 | 564.230 | 967.252 |
| 28 | Thép Vuông Đặc 35x35 | 9.62 | 33.67 | 57.72 | 17.766 | 170.909 | 598.181 | 1.025.454 |
| 29 | Thép Vuông Đặc 36x36 | 10.17 | 35.60 | 61.02 | 17.766 | 180.680 | 632.381 | 1.084.081 |
| 30 | Thép Vuông Đặc 37x37 | 10.75 | 37.61 | 64.48 | 17.766 | 190.925 | 668.237 | 1.145.550 |
| 31 | Thép Vuông Đặc 38x38 | 11.34 | 39.69 | 68.04 | 17.766 | 201.466 | 705.133 | 1.208.799 |
| 32 | Thép Vuông Đặc 39x39 | 11.94 | 41.79 | 71.64 | 17.766 | 212.123 | 742.432 | 1.272.740 |
| 33 | Thép Vuông Đặc 40x40 | 12.56 | 43.96 | 75.36 | 17.766 | 223.141 | 780.993 | 1.338.846 |
| 34 | Thép Vuông Đặc 41x41 | 13.20 | 46.19 | 79.18 | 17.766 | 234.437 | 820.531 | 1.406.625 |
| 35 | Thép Vuông Đặc 42x42 | 13.85 | 48.47 | 83.08 | 17.766 | 246.013 | 861.045 | 1.476.077 |
| 36 | Thép Vuông Đặc 43x43 | 14.51 | 50.80 | 87.09 | 17.766 | 257.867 | 902.535 | 1.547.204 |
| 37 | Thép Vuông Đặc 44x44 | 15.20 | 53.19 | 91.19 | 17.766 | 282.479 | 988.678 | 1.694.876 |
| 38 | Thép Vuông Đặc 45x45 | 15.90 | 55.65 | 95.40 | 17.766 | 282.479 | 988.678 | 1.694.876 |
| 39 | Thép Vuông Đặc 46x46 | 16.61 | 58.14 | 99.66 | 17.766 | 295.104 | 1.032.864 | 1.770.624 |
| 40 | Thép Vuông Đặc 47x47 | 17.34 | 60.69 | 104.04 | 17.766 | 308.074 | 1.078.259 | 1.848.444 |
| 41 | Thép Vuông Đặc 48x48 | 18.09 | 63.32 | 108.54 | 17.766 | 321.387 | 1.124.854 | 1.928.322 |
| 42 | Thép Vuông Đặc 49x49 | 18.85 | 65.97 | 113.09 | 17.766 | 334.851 | 1.171.978 | 2.009.105 |
| 43 | Thép Vuông Đặc 50x50 | 19.63 | 68.71 | 117.78 | 17.766 | 348.747 | 1.220.613 | 2.092.479 |
| 44 | Thép Vuông Đặc 55x55 | 23.75 | 83.13 | 142.50 | 17.766 | 421.943 | 1.476.799 | 2.531.655 |
| 45 | Thép Vuông Đặc 60x60 | 28.26 | 98.91 | 169.56 | 17.766 | 502.067 | 1.757.235 | 3.012.403 |
| 46 | Thép Vuông Đặc 65x65 | 33.17 | 116.10 | 199.02 | 17.766 | 589.298 | 2.062.544 | 3.535.789 |
| 47 | Thép Vuông Đặc 70x70 | 38.47 | 134.65 | 230.82 | 17.766 | 683.458 | 2.392.103 | 4.100.748 |
| 48 | Thép Vuông Đặc75x75 | 44.16 | 154.56 | 264.96 | 17.766 | 784.547 | 2.75.913 | 4.707.279 |
| 49 | Thép Vuông Đặc 80x80 | 50.24 | 175.84 | 301.44 | 17.766 | 892.564 | 3.123.973 | 5.355.383 |
| 50 | Thép Vuông Đặc 85x85 | 56.72 | 198.52 | 340.32 | 17.766 | 1.007.688 | 3.526.906 | 6.046.125 |
| 51 | Thép Vuông Đặc 90x90 | 63.59 | 222.57 | 381.54 | 17.766 | 1.129.740 | 3.954.090 | 6.778.440 |
| 52 | Thép Vuông Đặc 95x95 | 70.85 | 247.98 | 425.10 | 17.766 | 1.258.721 | 4.405.524 | 7.552.327 |
| 53 | Thép Vuông Đặc 100x100 | 78.50 | 274.75 | 471.00 | 17.766 | 1.394.631 | 4.881.209 | 8.367.786 |
| 54 | Thép Vuông Đặc 110x110 | 94.99 | 332.47 | 569.94 | 17.766 | 1.687.592 | 5.906.573 | 10.125.554 |
| 55 | Thép Vuông Đặc 120x120 | 113.04 | 395.64 | 678.24 | 17.766 | 3.008.269 | 7.028.940 | 12.049.091 |
| 56 | Thép Vuông Đặc 130x130 | 132.67 | 464.35 | 796.02 | 17.766 | 2.357.015 | 8.249.553 | 14.142.091 |
| 57 | Thép Vuông Đặc 140x140 | 153.86 | 538.51 | 923.16 | 17.766 | 2.733.477 | 9.567.169 | 16.400.861 |
| 58 | Thép Vuông Đặc 150x150 | 176.63 | 618.21 | 1059.78 | 17.766 | 3.138.009 | 10.983.030 | 18.828.051 |
| 59 | Thép Vuông Đặc 160x160 | 200.96 | 703.36 | 1205.76 | 17.766 | 3.570.255 | 12.495.894 | 21.421.532 |
| 60 | Thép Vuông Đặc 170x170 | 226.87 | 794.05 | 1361.22 | 17.766 | 4.030.572 | 14.107.003 | 24.183.435 |
| 61 | Thép Vuông Đặc 180x180 | 254.34 | 890.19 | 1526.04 | 17.766 | 4.518.604 | 15.815.116 | 27.111.627 |
| 62 | Thép Vuông Đặc 190x190 | 283.39 | 991.87 | 1700.34 | 17.766 | 5.034.707 | 17.621.474 | 30.208.240 |
| 63 | Thép Vuông Đặc 200x200 | 314.00 | 1099.00 | 1884.00 | 17.766 | 5.578.524 | 19.524.834 | 33.471.144 |
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay