Hotline0947 38 40 42

Emailsteelvinagroup@gmail.com

Hotline0947 38 40 42
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn báo giá khách hàng
Ms.Diễm: Zalo 0383.048.156
Mr. Đức: Zalo 0947.38.40.42
Các sản phẩm của Bản Mã (Tìm thấy 2 sản phẩm)
Bản Mã Tròn
Bản Mã Tròn

17.500 ₫

15.500 ₫

Thép Bản Mã
Thép Bản Mã

16.100 ₫

16.600 ₫


1. Bảng Gía Bản Mã chân cột và đầu cọc mới nhất 2026

  • Giá bản mã chân cột (bản mã vuông) có giá dao động từ 16.500 vnd/kg cho đến 17.500 vnd/kg tương đương với 349 vnd/tấm cho đến 5.114.942 triệu đồng mỗi tấm. Áp dụng cho các loại mác thép cơ bản SPHC, SS400 và độ dày từ 1mm cho đến 15mm, hàng mới 100% chưa qua sử dụng, đầy đủ chứng chỉ chất lượng và nguồn góc xuất xứ CO, CQ.
  • Giá bản mã đầu cọc (bản mã tròn) có giá dao động từ 20.000 đ/kg cho đến 21.000 đ/kg tương đương với 713 đ/tấm cho đến 534.750 đ/tấm. Áp dụng cho các đường kính tròn phi 50 cho đến phi 500 (mm), độ dày từ 2mm cho đến 15mm, hàng mới 100% chưa qua sử dụng, đầy đủ chứng chỉ chất lượng và nguồn góc xuất xứ CO, CQ.

1.0 Bảng giá bản mã vuông từ 50x50 cho đến 350x350

Độ Dày Bảng Gía Bản Mã Vuông (Chân Cột) Tại Xưởng Steelvina (Vnđ/tấm)  
mm 50x50 100x100 150x150 200x200 250x250 300x300 350x350
1 349 1.397 3.144 5.589 8.733 12.576 17.117
1.5 524 2.096 4.716 8.384 13.100 18.864 25.675
2 699 2.795 6.288 11.178 17.466 25.151 34.234
3 1.048 4.192 9.432 16.768  26.199 37.727  51.351 
1.397  5.589  12.576  22.357  34.933  50.303  68.468 
1.747  6.987  15.720  27.946  43.666  62.879  85.585 
2.096  8.384  18.864  33.535  52.399  75.454  102.702 
2.795  11.178  25.151  44.714  69.865  100.606  136.935 
3.493  13.973  31.439  55.892  87.331  125.757  171.269 
4.192  16.768  37.727  67.070  104.798  150.908  205. 403
10  5.240  20.960  47.159  83.838  130.997  188.636  256.754 
11  5.589  22.357  50.303  89.427  139.730 201.211 273.871 
12  6.288  25.151  56.591  100.606  157.196  226.363  308.105 
13  6.987  27.946  62.879  111.784  174.663  251.514  342.339 
14  8.733  34.933  78.598  139.730  218.328  314.393  427.923 
 15 10.480  41.919  94.318  167.676  261.994  377.271  513.508 

1.1 Bảng giá bản mã vuông từ 400x400 cho đến 700x700

Độ Dày Bảng Tra Trọng Lượng Bản Mã Thép Vuông (Kg/tấm)  
mm 400x400 450x450 500x500 550x550 600x600 650x650 700x700
1 22.482 28.454 35.129 42.506 50.585 59.368 68.852
1.5 33.724 42.681 52.693 63.759 75.878 89.051 103.279
2 44.965 56.909 70.258 85.012 101.171 118.735 137.705
3 67.447 85.363 105.386 127.517 151.756 178.103 206.557
4 89.930 113.817 140.515 170.023 202.342 237.470 275.409
5 112.412 142.271 175.644 212.529 252.927 296.838 344.262
6 134.894 170.726 210.773 255.035 303.512 356.206 413.114
7 179.859 227.634 281.030 340.046 404.683 474.941 550.819
8 224.824 284.543 351.288 425.058 505.854 593.676 688.524
9 269.789 341.451 421.545 510.069 607.025 712.411 826.228
10 337.236 426.814 526.931 637.587 758.781 890.514 1.032.785
11 359.718 455.269 562.060 680.093 809.366 949.881 1.101.638
12 404.683 512.177 632.318 765.104 910.537 1.068.617 1.239.342
13 449.648 569.086 702.575 850.116 1.011.708 1.187.352 1.377.047
14 562.060 711.357 878.219 1.062.645 1.264.635 1.484.190 1.721.309
15 674.472 853.629  1.053.863 2.275.174  1.517.562  1.781.028  2.065.571 

 1.2 Bảng giá bản mã vuông từ 750x750 cho đến 1100x1100

Độ Dày Bảng Tra Trọng Lượng Bản Mã Thép Vuông(Kg/tấm)  
mm 750x750 800x800 850x850 900x900 950x950 1000x1000 1100x1100
1 79.260 90.181 101.806 114.135 127.169 140.908 170.498
1.5 118.891 135.271 152.709 171.203 190.754 211.361 255.747
2 158.521 180.362 203.611 228.270 254.338 281.815 340.996
3 237.781 270.542 305.417 342.405 381.507 422.723 511.494
4 317.042 360.723 407.223 456.540 508.676 563.630 681.992
5 396.302 450.904 509.028 570.675 635.845 704.538 852.490
6 475.563 541.085 610.834 684.810 763.014 845.445 1.022.988
7 634.084 721.446 814.445 913.081 1.017.352 1.127.260 1.363.985
8 792.605  901.808 1.018.057 1.141.351  1.271.690  1.409.075  1.704.981 
951.126  1.082.170  1.221.668  1.369.621  1.526.028  1.690.890  2.045.977 
10  1.188.907  1.352.712  1.527.085  1.712.026  1.907.535  2.113.613  2.557.471 
 11 1.268.168  1.442.893  1.628.891  1.826.161  2.034.704  2.254.520  2.727.969 
12  1.426.688  1.623.254  1.832.502  2.054.431  2.289.042  2.536.335  3.068.95 
13  1.585.209  1.803.616  2.036.113  2.282.702  2.543.380  2.818.150  3.409.962 
14  1.981.512  2.254.520  2.545.142  2.853.377  3.179.225  3.522.688  4.262.452 
15  2.277.814  2.705.424  3.054.170  3.424.052  3.815.071  4.227.225  5.114.942 

1.3 Bảng giá bản mã tròn các loại mới nhất 2026

mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm
D50 713 1.070 1.426 1.783 2.139 2.852 3.565 4.278 5.348
D60 1.027 1.540 2.053 2.567 3.080 4.107 5.134 6.160 7.700
D70 1.397 2.096 2.795 3.494 4.192 5.590 6.987 8.385 10.481
D80 1.825 2.738 3.651 4.563 5.476 7.301 9.126 10.952 13.690
D90 2.310 3.465 4.620 5.775 6.930 9.240 11.551 13.861 17.326
D100 2.852 4.278 5.704 7.130 8.556 11.408 14.260 17.112 21.390
D110 3.451 5.176 6.902 8.627 10.353 13.804 17.255 20.706 25.882
D120 4.107 6.160 8.214 10.267 12.321 16.428 20.534 24.641 30.802
D130 4.820 7.230 9.640 12.050 14.460 19.280 24.099 28.919 36.149
D140 5.590 8.385 11.180 13.975 16.770 22.360 27.950 33.540 41.924
D150 6.417 9.626 12.834 16.043 19.251 25.668 32.085 38.502 48.128
D160 7.301 10.952 14.602 18.253 21.903 29.204 36.506 43.807 54.758
D170 8.242 12.363 16.486 20.606 24.727 32.969 41.211 49.454 61.817
D180 9.240 13.861 18.481 23.101 27.721 36.962 46.202 55.443 69.304
D190 10.296 15.444 20.591 25.739 30.887 41.183 51.479 61.774 77.218
D200 11.408 17.711 22.816 28.520 34.224 45.632 57.040 68.448 85.560
D210 12.577 18.866 25.155 31.443 37.732 50.309 62.887 75.464 94.330
D220 13.804 20.706 27.607 34.509 41.411 55.215 69.018 82.822 103.528
D230 15.087 22.631 30.174 37.718 45.261 60.348 75.435 90.522 113.153
D240 16.428 24.641 32.855 41.069 49.283 65.710 82.138 98.565 123.206
D250 17.825 26.738 35.650 44.563 53.475 71.300 89.125 106.950 133.688
D260 19.280 28.919 38.559 48.199 57.839 77.118 96.398 115.677 144.596
D270 20.791 31.187 41.582 51.978 62.373 83.164 103.955 124.746 155.933
D280 22.360 33.540 44.719 55.899 67.079 89.439 111.798 134.158 167.698
D290 23.985 35.978 47.971 59.963 71.956 95.941 119.927 143.912 179.890
D300 25.668 38.502 51.336 64.170 77.004 102.672 128.340 154.008 192.510
D310  27.408 41.112  54.815  68.519  82.223  109.631  137.039  164.446  205.558 
D320  29.204  43.807  58.409  73.011  87.613  116.818  146.022  175.227  219.034 
D330  31.058  46.587  62.117  77.646  93.175  124.233  155.291  186.350  232.97 
D340  32.969  49.454  65.938  82.423  98.907  131.876  164.846  197.815  247.268 
D350  34.937  52.406  69.874  87.343  104.811  139.748  174.685  209.622  262.028 
D360  36.962  55.443  73.924  92.405  110.886  147.848  184.810  221.772  277.214 
D370  39.044  58.566  78.088  97.610  117.132  156.176  195.219  234.263  292.829 
D380  41.183  61.774  82.366  102.957  123.549  164.732  205.914  247.097  308.872 
D390  43.379  65.068  86.758   108.447 130.137  173.516  216.895  260.274  325.342 
D400  45.632  68.448  91.264  114.080  136.896  182.528  228.160  273.792  342.240 
D410  47.942  71.913  95.884  119.855  143.826  191.768  239..7111  287.653  359.566 
D420  50.309  75.464  100.619  125.773  150.928  201.237  251.546  301.856  377.320 
D430  52.733  79.100  105.467  131.834  158.200  210.934  263.667  316.401  395.501 
D440  55.215  82.822  110.429  138.037  165.466   220.859  276.074 331.288 414.110 
D450 57.753 86.630  115.506  144.383  173.259  231.012  288.765 346.518 433.148 
D460  60.348  90.522  120.697  150.871  181.045  241.393  301.742  362.090  452.612 
D470  63.001  94.501  126.001  157.502  189.002  252.003  315.003  378.004  472.505 
D480  65.710  98.565  131.420  164.275  197.130  262.840  328.550  394.260  492.826 
D490  68.477  102.715  136.953  171.191  205.430  273.906  342.383  410.859  513.574 
D500  71.300  106.950  142.600  178.250  213.250  213.900  285.200  356.500   534.750

 - Giá đã bao gồm vat 10%

- Chưa bao gồm phí vận chuyển và gia công mạ kẽm, đột lỗ theo yêu cầu bản vẽ.


Video

Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh số : 6000.746.170 của sở kế hoặc và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh 

Hotline0947 38 40 42

Hỗ trợ trực tuyến 24/7