| Ms.Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
| Mr. Đức: | ![]() |
0947.38.40.42 |
Đây là danh mục tin tức bài viết cập nhật đơn giá thép tấm mỗi ngày trên website công ty Steelvina chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên nhập khẩu và cung cấp thép tấm các loại đa dạng quy cách, kích thước, mác thép và tiêu chuẩn sản xuất theo từng quốc gia trong nước và ngoài nước. Giá áp dụng cho sản phẩm từ 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 15mm 16mm....300mm. Mọi chi tiết xịn vui lòng liên hệ qua số máy hotline 24/7 của Steelvina để được tư vấn báo giá chính xác ngay hôm nay.
Bảng giá thép tấm SS400/ A36/ Q235B
| STT | Khổ | Độ dày | Trọng lượng | Đơn | giá |
| No | Thép tấm | mm | kg/tấm | vnđ/kg | vnđ/ tấm |
| 1 | 1500x6000 | 3 | 211.95 | 16.440 | 3.484.458 |
| 2 | 1500x6000 | 4 | 282.60 | 16.440 | 4.645.944 |
| 3 | 1500x6000 | 5 | 353.25 | 16.440 | 5.807.430 |
| 4 | 1500x6000 | 6 | 423.90 | 16.440 | 6.968.916 |
| 5 | 1500x6000 | 8 | 565.20 | 16.440 | 9.291.888 |
| 6 | 1500x6000 | 10 | 706.50 | 16.440 | 11.614.860 |
| 7 | 1500x6000 | 12 | 847.80 | 16.440 | 13.937.832 |
| 8 | 1500x6000 | 14 | 989.10 | 16.440 | 16.260.804 |
| 9 | 1500x6000 | 15 | 1.059.75 | 16.440 | 17.422.290 |
| 10 | 1500x6000 | 16 | 1.130.40 | 16.440 | 18.583.776 |
| 11 | 1500x6000 | 18 | 1.271.70 | 16.440 | 20.906.748 |
| 12 | 1500x6000 | 20 | 1.413.00 | 16.440 | 23.229.720 |
| 13 | 1500x6000 | 22 | 1.554.30 | 16.440 | 25.552.692 |
| 14 | 1500x6000 | 25 | 1.766.25 | 16.440 | 29.037.150 |
| 15 | 1500x6000 | 30 | 2.119.50 | 16.440 | 34.844.580 |
| 16 | 1500x6000 | 35 | 2.472.75 | 16.440 | 40.652.010 |
| 17 | 1500x6000 | 40 | 2.826.00 | 16.440 | 46.459.440 |
| 18 | 1500x6000 | 45 | 3.179.25 | 16.440 | 52.266.870 |
| 19 | 1500x6000 | 50 | 3.532.50 | 16.440 | 58.074.300 |
| 20 | 1500x6000 | 55 | 3.885.75 | 16.440 | 63.881.730 |
| 21 | 1500x6000 | 60 | 4.239.00 | 16.440 | 69.689.160 |
| 22 | 1500x6000 | 65 | 4.592.25 | 16.440 | 75.496.590 |
| 23 | 1500x6000 | 70 | 4.945.50 | 16.440 | 81.304.020 |
| 24 | 1500x6000 | 75 | 5.298.75 | 16.440 | 87.111.450 |
| 25 | 1500x6000 | 80 | 5.652.00 | 16.440 | 92.918.880 |
| 26 | 1500x6000 | 85 | 6.005.25 | 16.440 | 98.726.310 |
| 27 | 1500x6000 | 90 | 6.358.50 | 16.440 | 104.533.740 |
| 28 | 1500x6000 | 95 | 6.811.75 | 16.440 | 110.341.170 |
| 29 | 1500x6000 | 100 | 7.065.00 | 16.440 | 116.148.600 |
Bảng giá thép tấm gân chống trượt
| STT | Khổ | Độ dày | Trọng lượng | Đơn | giá |
| No | Thép tấm | mm | kg/tấm | vnđ/kg | vnđ/tấm |
| 1 | 1500x6000 | 3 | 238.95 | 16.590 | 3.964.181 |
| 2 | 1500x6000 | 4 | 309.60 | 16.590 | 5.136.264 |
| 3 | 1500x6000 | 5 | 380.25 | 16.590 | 6.308.348 |
| 4 | 1500x6000 | 6 | 450.90 | 16.590 | 7.480.431 |
| 5 | 1500x6000 | 8 | 592.20 | 16.590 | 9.824.598 |
| 6 | 1500x6000 | 10 | 733.50 | 16.590 | 12.168.765 |
Bảng giá thép tấm SPHC
| STT | Khổ | Độ dày | Trọng lượng | Đơn | giá |
| 1 | 1200x2500 | 0.5 | 11.78 | 21.400 | 251.985 |
| 2 | 1200x2500 | 0.6 | 14.13 | 21.400 | 302.382 |
| 3 | 1200x2500 | 0.7 | 16.49 | 21.400 | 352.779 |
| 4 | 1200x2500 | 0.8 | 18.84 | 21.400 | 403.176 |
| 5 | 1200x2500 | 0.9 | 21.20 | 21.400 | 453.573 |
| 6 | 1200x2500 | 1 | 23.55 | 21.400 | 503.970 |
| 7 | 1200x2500 | 1.2 | 28.26 | 21.400 | 604.764 |
| 8 | 1200x2500 | 1.3 | 30.62 | 21.400 | 655.161 |
| 9 | 1200x2500 | 1.4 | 32.97 | 21.400 | 705.558 |
| 10 | 1200x2500 | 1.5 | 35.33 | 21.400 | 755.955 |
| 11 | 1200x2500 | 1.6 | 37.68 | 21.400 | 806.352 |
| 12 | 1200x2500 | 1.7 | 40.04 | 21.400 | 856.749 |
| 13 | 1200x2500 | 1.8 | 42.39 | 21.400 | 907.146 |
| 14 | 1200x2500 | 1.9 | 44.75 | 21.400 | 957.543 |
| 15 | 1200x2500 | 2 | 47.10 | 21.400 | 1.007.940 |
Bảng giá thép tấm cán nguội
| STT | Khổ | Độ dày | Trọng lượng | Đơn | giá |
| No | Thép tấm | mm | kg/tấm | vnđ/kg | vnđ/tấm |
| 1 | 1200x2500 | 0.5 | 11.78 | 21.400 | 251.985 |
| 2 | 1200x2500 | 0.6 | 14.13 | 21.400 | 302.382 |
| 3 | 1200x2500 | 0.7 | 16.49 | 21.400 | 352.779 |
| 4 | 1200x2500 | 0.8 | 18.84 | 21.400 | 403.176 |
| 5 | 1200x2500 | 0.9 | 21.20 | 21.400 | 453.573 |
| 6 | 1200x2500 | 1 | 23.55 | 21.400 | 503.970 |
| 7 | 1200x2500 | 1.2 | 28.26 | 21.400 | 604.764 |
| 8 | 1200x2500 | 1.3 | 30.62 | 21.400 | 655.161 |
| 9 | 1200x2500 | 1.4 | 32.97 | 21.400 | 705.558 |
| 10 | 1200x2500 | 1.5 | 35.33 | 21.400 | 755.955 |
| 11 | 1200x2500 | 1.6 | 37.68 | 21.400 | 806.352 |
| 12 | 1200x2500 | 1.7 | 40.04 | 21.400 | 856.749 |
| 13 | 1200x2500 | 1.8 | 42.39 | 21.400 | 907.146 |
| 14 | 1200x2500 | 1.9 | 44.75 | 21.400 | 957.543 |
| 15 | 1200x2500 | 2 | 47.10 | 21.400 | 1.007.940 |
| 16 | 1200x2500 | 2.2 | 51.81 | 21.400 | 1.108.734 |
| 17 | 1200x2500 | 2.3 | 54.17 | 21.400 | 1.159.131 |
| 18 | 1200x2500 | 2.4 | 56.52 | 21.400 | 1.209.528 |
| 19 | 1200x2500 | 2.5 | 58.88 | 21.400 | 1.259.925 |
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay