| Ms.Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
| Mr. Đức: | ![]() |
0947.38.40.42 |
Đây là danh mục tin tức bài viết cập nhật bảng giá thép tấm mỗi ngày trên website công ty Steelvina chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên nhập khẩu và cung cấp thép tấm các loại đa dạng quy cách, kích thước, mác thép và tiêu chuẩn sản xuất theo từng quốc gia trong nước và ngoài nước. Giá áp dụng cho sản phẩm từ 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 15mm 16mm....300mm. Mọi chi tiết xịn vui lòng liên hệ qua số máy hotline 24/7 của Steelvina để được tư vấn báo giá chính xác ngay hôm nay.

| STT | Khổ | Độ dày | Trọng lượng | Đơn | giá |
| No | Thép tấm | mm | kg/tấm | vnđ/kg | vnđ/ tấm |
| 1 | 1500x6000 | 3 | 211.95 | 16.440 | 3.484.458 |
| 2 | 1500x6000 | 4 | 282.60 | 16.440 | 4.645.944 |
| 3 | 1500x6000 | 5 | 353.25 | 16.440 | 5.807.430 |
| 4 | 1500x6000 | 6 | 423.90 | 16.440 | 6.968.916 |
| 5 | 1500x6000 | 8 | 565.20 | 16.440 | 9.291.888 |
| 6 | 1500x6000 | 10 | 706.50 | 16.440 | 11.614.860 |
| 7 | 1500x6000 | 12 | 847.80 | 16.440 | 13.937.832 |
| 8 | 1500x6000 | 14 | 989.10 | 16.440 | 16.260.804 |
| 9 | 1500x6000 | 15 | 1.059.75 | 16.440 | 17.422.290 |
| 10 | 1500x6000 | 16 | 1.130.40 | 16.440 | 18.583.776 |
| 11 | 1500x6000 | 18 | 1.271.70 | 16.440 | 20.906.748 |
| 12 | 1500x6000 | 20 | 1.413.00 | 16.440 | 23.229.720 |
| 13 | 1500x6000 | 22 | 1.554.30 | 16.440 | 25.552.692 |
| 14 | 1500x6000 | 25 | 1.766.25 | 16.440 | 29.037.150 |
| 15 | 1500x6000 | 30 | 2.119.50 | 16.440 | 34.844.580 |
| 16 | 1500x6000 | 35 | 2.472.75 | 16.440 | 40.652.010 |
| 17 | 1500x6000 | 40 | 2.826.00 | 16.440 | 46.459.440 |
| 18 | 1500x6000 | 45 | 3.179.25 | 16.440 | 52.266.870 |
| 19 | 1500x6000 | 50 | 3.532.50 | 16.440 | 58.074.300 |
| 20 | 1500x6000 | 55 | 3.885.75 | 16.440 | 63.881.730 |
| 21 | 1500x6000 | 60 | 4.239.00 | 16.440 | 69.689.160 |
| 22 | 1500x6000 | 65 | 4.592.25 | 16.440 | 75.496.590 |
| 23 | 1500x6000 | 70 | 4.945.50 | 16.440 | 81.304.020 |
| 24 | 1500x6000 | 75 | 5.298.75 | 16.440 | 87.111.450 |
| 25 | 1500x6000 | 80 | 5.652.00 | 16.440 | 92.918.880 |
| 26 | 1500x6000 | 85 | 6.005.25 | 16.440 | 98.726.310 |
| 27 | 1500x6000 | 90 | 6.358.50 | 16.440 | 104.533.740 |
| 28 | 1500x6000 | 95 | 6.811.75 | 16.440 | 110.341.170 |
| 29 | 1500x6000 | 100 | 7.065.00 | 16.440 | 116.148.600 |

| STT | Khổ | Độ dày | Trọng lượng | Đơn | giá |
| No | Thép tấm | mm | kg/tấm | vnđ/kg | vnđ/tấm |
| 1 | 1500x6000 | 3 | 238.95 | 16.590 | 3.964.181 |
| 2 | 1500x6000 | 4 | 309.60 | 16.590 | 5.136.264 |
| 3 | 1500x6000 | 5 | 380.25 | 16.590 | 6.308.348 |
| 4 | 1500x6000 | 6 | 450.90 | 16.590 | 7.480.431 |
| 5 | 1500x6000 | 8 | 592.20 | 16.590 | 9.824.598 |
| 6 | 1500x6000 | 10 | 733.50 | 16.590 | 12.168.765 |

| STT | Khổ | Độ dày | Trọng lượng | Đơn | giá |
| 1 | 1200x2500 | 0.5 | 11.78 | 21.400 | 251.985 |
| 2 | 1200x2500 | 0.6 | 14.13 | 21.400 | 302.382 |
| 3 | 1200x2500 | 0.7 | 16.49 | 21.400 | 352.779 |
| 4 | 1200x2500 | 0.8 | 18.84 | 21.400 | 403.176 |
| 5 | 1200x2500 | 0.9 | 21.20 | 21.400 | 453.573 |
| 6 | 1200x2500 | 1 | 23.55 | 21.400 | 503.970 |
| 7 | 1200x2500 | 1.2 | 28.26 | 21.400 | 604.764 |
| 8 | 1200x2500 | 1.3 | 30.62 | 21.400 | 655.161 |
| 9 | 1200x2500 | 1.4 | 32.97 | 21.400 | 705.558 |
| 10 | 1200x2500 | 1.5 | 35.33 | 21.400 | 755.955 |
| 11 | 1200x2500 | 1.6 | 37.68 | 21.400 | 806.352 |
| 12 | 1200x2500 | 1.7 | 40.04 | 21.400 | 856.749 |
| 13 | 1200x2500 | 1.8 | 42.39 | 21.400 | 907.146 |
| 14 | 1200x2500 | 1.9 | 44.75 | 21.400 | 957.543 |
| 15 | 1200x2500 | 2 | 47.10 | 21.400 | 1.007.940 |

| STT | Khổ | Độ dày | Trọng lượng | Đơn | giá |
| No | Thép tấm | mm | kg/tấm | vnđ/kg | vnđ/tấm |
| 1 | 1200x2500 | 0.5 | 11.78 | 21.400 | 251.985 |
| 2 | 1200x2500 | 0.6 | 14.13 | 21.400 | 302.382 |
| 3 | 1200x2500 | 0.7 | 16.49 | 21.400 | 352.779 |
| 4 | 1200x2500 | 0.8 | 18.84 | 21.400 | 403.176 |
| 5 | 1200x2500 | 0.9 | 21.20 | 21.400 | 453.573 |
| 6 | 1200x2500 | 1 | 23.55 | 21.400 | 503.970 |
| 7 | 1200x2500 | 1.2 | 28.26 | 21.400 | 604.764 |
| 8 | 1200x2500 | 1.3 | 30.62 | 21.400 | 655.161 |
| 9 | 1200x2500 | 1.4 | 32.97 | 21.400 | 705.558 |
| 10 | 1200x2500 | 1.5 | 35.33 | 21.400 | 755.955 |
| 11 | 1200x2500 | 1.6 | 37.68 | 21.400 | 806.352 |
| 12 | 1200x2500 | 1.7 | 40.04 | 21.400 | 856.749 |
| 13 | 1200x2500 | 1.8 | 42.39 | 21.400 | 907.146 |
| 14 | 1200x2500 | 1.9 | 44.75 | 21.400 | 957.543 |
| 15 | 1200x2500 | 2 | 47.10 | 21.400 | 1.007.940 |
| 16 | 1200x2500 | 2.2 | 51.81 | 21.400 | 1.108.734 |
| 17 | 1200x2500 | 2.3 | 54.17 | 21.400 | 1.159.131 |
| 18 | 1200x2500 | 2.4 | 56.52 | 21.400 | 1.209.528 |
| 19 | 1200x2500 | 2.5 | 58.88 | 21.400 | 1.259.925 |

| STT | Khổ | Độ dày | Trọng lượng | Đơn | giá |
| No | Thép tấm | mm | kg/tấm | vnđ//kg | vnđ/tấm |
| 1 | 1500x6000 | 3 | 211.95 | 21.450 | 4.546.328 |
| 2 | 1500x6000 | 4 | 282.60 | 21.450 | 6.061.770 |
| 3 | 1500x6000 | 5 | 353.25 | 21.450 | 7.577.213 |
| 4 | 1500x6000 | 6 | 423.90 | 21.450 | 9.092.655 |
| 5 | 1500x6000 | 8 | 565.20 | 21.450 | 12.123.540 |
| 6 | 1500x6000 | 10 | 706.50 | 21.450 | 15.154.425 |
| 7 | 1500x6000 | 12 | 847.80 | 21.450 | 18.185.310 |
| 8 | 1500x6000 | 14 | 989.10 | 21.450 | 21.216.195 |
| 9 | 1500x6000 | 15 | 1.059.75 | 21.450 | 22.731.638 |
| 10 | 1500x6000 | 16 | 1.130.40 | 21.450 | 24.247.080 |
| 11 | 1500x6000 | 18 | 1.271.70 | 21.450 | 27.277.965 |
| 12 | 1500x6000 | 20 | 1.413.00 | 21.450 | 30.308.850 |
| 13 | 1500x6000 | 22 | 1.554.30 | 21.450 | 33.339.735 |
| 14 | 1500x6000 | 25 | 1.766.25 | 21.450 | 37.886.063 |
| 15 | 1500x6000 | 30 | 2.119.50 | 21.450 | 45.463.275 |
| 16 | 1500x6000 | 35 | 2.472.75 | 21.450 | 53.040.488 |
| 17 | 1500x6000 | 40 | 2.826.00 | 21.450 | 60.617.700 |
| 18 | 1500x6000 | 45 | 3.179.25 | 21.450 | 68.194.913 |
| 19 | 1500x6000 | 50 | 3.532.50 | 21.450 | 75.772.125 |
| 20 | 1500x6000 | 55 | 3.885.75 | 21.450 | 83.349.338 |
| 21 | 1500x6000 | 60 | 4.239.00 | 21.450 | 90.926.550 |
| 22 | 1500x6000 | 65 | 4.592.25 | 21.450 | 98.503.763 |
| 23 | 1500x6000 | 70 | 4.945.50 | 21.450 | 106.080.975 |
| 24 | 1500x6000 | 75 | 5.298.75 | 21.450 | 113.658.188 |
| 25 | 1500x6000 | 80 | 5.652.00 | 21.450 | 121.235.400 |
| 26 | 1500x6000 | 85 | 6.005.25 | 21.450 | 128.812.613 |
| 27 | 1500x6000 | 90 | 6.358.50 | 21.450 | 136.389.825 |
| 28 | 1500x6000 | 95 | 6.711.75 | 21.450 | 143.967.038 |
| 29 | 1500x6000 | 100 | 7.065.00 | 21.450 | 151.544.250 |
| STT | Khổ | Độ dày | Trọng lượng | Đơn | giá |
| No | Thép tấm | mm | kg/tấm | vnđ/kg | vnđ/tấm |
| 1 | 1500x6000 | 3 | 211.95 | 24.569 | 5.207.400 |
| 2 | 1500x6000 | 4 | 282.60 | 24.569 | 6.943.199 |
| 3 | 1500x6000 | 5 | 353.25 | 24.569 | 8.678.999 |
| 4 | 1500x6000 | 6 | 423.90 | 24.569 | 10.414.799 |
| 5 | 1500x6000 | 8 | 565.20 | 24.569 | 13.886.399 |
| 6 | 1500x6000 | 10 | 706.50 | 24.569 | 17.357.999 |
| 7 | 1500x6000 | 12 | 847.80 | 24.569 | 20.829.198 |
| 8 | 1500x6000 | 14 | 989.10 | 24.569 | 24.301.198 |
| 9 | 1500x6000 | 15 | 1.059.75 | 24.569 | 26.036.998 |
| 10 | 1500x6000 | 18 | 1.271.70 | 24.569 | 27.772.798 |
| 11 | 1500x6000 | 20 | 1.413.00 | 24.569 | 31.244.397 |
| 12 | 1500x6000 | 22 | 1.554.30 | 24.569 | 34.715.997 |
| 13 | 1500x6000 | 25 | 1.766.25 | 24.569 | 38.187.597 |
| 14 | 1500x6000 | 30 | 2.119.50 | 24.569 | 43.394.996 |
| 15 | 1500x6000 | 35 | 2.472.75 | 24.569 | 52.073.996 |
| 16 | 1500x6000 | 40 | 2.826.00 | 24.569 | 60.752.995 |
| 17 | 1500x6000 | 45 | 3.179.25 | 24.569 | 69.431.994 |
| 18 | 1500x6000 | 50 | 3.532.50 | 24.569 | 78.110.993 |
| 19 | 1500x6000 | 55 | 3.885.75 | 24.569 | 86.789.993 |
| 20 | 1500x6000 | 60 | 4.239.00 | 24.569 | 95.468.992 |
| 21 | 1500x6000 | 65 | 4.592.25 | 24.569 | 104.147.991 |
| 22 | 1500x6000 | 70 | 4.945.50 | 24.569 | 112.826.990 |
| 23 | 1500x6000 | 75 | 5.298.75 | 24.569 | 121.505.990 |
| 24 | 1500x6000 | 80 | 5.652.00 | 24.569 | 138.863.988 |
| 25 | 1500x6000 | 85 | 6.005.25 | 24.569 | 147.542.987 |
| 26 | 1500x6000 | 90 | 6.358.50 | 24.569 | 156.221.987 |
| 27 | 1500x6000 | 95 | 6.711.75 | 24.569 | 164.900.986 |
| 28 | 1500x6000 | 100 | 7.065.00 | 24.569. | 173.579.985 |

| STT | Khổ | Độ dày | Trọng lượng | Đơn | giá |
| No | Thép tấm | mm | kg/tấm | vnđ/kg | vnđ/tấm |
| 1 | 2000x12000 | 3 | 565.20 | 17.100 | 9.664.920 |
| 2 | 2000x12000 | 4 | 753.60 | 17.100 | 12.886.560 |
| 3 | 2000x12000 | 5 | 942.00 | 17.100 | 16.108.200 |
| 4 | 2000x12000 | 6 | 1.130.40 | 17.100 | 19.329.840 |
| 5 | 2000x12000 | 8 | 1.130.40 | 17.100 | 25.773.120 |
| 6 | 2000x12000 | 10 | 1.884.00 | 17.100 | 32.216.400 |
| 7 | 2000x12000 | 12 | 2.260.80 | 17.100 | 38.659.680 |
| 8 | 2000x12000 | 14 | 2.637.60 | 17.100 | 45.102.960 |
| 9 | 2000x12000 | 16 | 2.826.00 | 17.100 | 48.324.600 |
| 10 | 2000x12000 | 18 | 3.391.20 | 17.100 | 51.546.240 |
| 11 | 2000x12000 | 20 | 3.768.00 | 17.100 | 57.989.520 |
| 12 | 2000x12000 | 22 | 4.144.80 | 17.100 | 64.432.800 |
| 13 | 2000x12000 | 25 | 4.710.00 | 17.100 | 70.876.080 |
| 14 | 2000x12000 | 30 | 5.652.00 | 17.100 | 80.541.000 |
| 15 | 2000x12000 | 35 | 6.594.00 | 17.100 | 96.649.200 |
| 16 | 2000x12000 | 40 | 7.536.00 | 17.100 | 112.865.600 |
| 17 | 2000x12000 | 45 | 8.478.00 | 17.100 | 128.865.600 |
| 18 | 2000x12000 | 50 | 9.420.00 | 17.100 | 144.973.800 |
| 19 | 2000x12000 | 55 | 10.362.00 | 17.100 | 161.082.000 |
| 20 | 2000x12000 | 60 | 11.304.00 | 17.100 | 177.190.200 |
| 21 | 2000x12000 | 65 | 12.246.00 | 17.100 | 193.298.400 |
| 22 | 2000x12000 | 70 | 13.188.00 | 17.100 | 209.406.600 |
| 23 | 2000x12000 | 75 | 14.130.00 | 17.100 | 241.623.000 |
| 24 | 2000x12000 | 80 | 15.072.00 | 17.100 | 257.731.200 |
| 25 | 2000x12000 | 85 | 16.014.00 | 17.100 | 273.839.400 |
| 26 | 2000x12000 | 90 | 16.956.00 | 17.100 | 289.947.600 |
| 27 | 2000x12000 | 95 | 17.898.00 | 17.100 | 306.055.800 |
| 28 | 2000x12000 | 100 | 18.840.00 | 17.100 | 322.164.000 |

Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay