| Ms.Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
| Mr. Đức: | ![]() |
0947.38.40.42 |
Bảng giá thép vuông đặc cập nhật mới nhất tháng 06 năm 2026 (Tham khảo ngay). Dưới đây là chi tiết các quy cách mà nhà máy Steelvina chúng tôi cung cấp, cam kết hàng đúng các tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam quy định, chứng chỉ đi kèm chất lượng và nguồn góc xuất xứ. Đa dạng và đầy đủ các kích thước và chiều dài. Mục đích chính là phục vụ cho các công trình xây dựng và gia công cơ khí sản xuất máy móc linh kiện, phụ kiện khác. Đơn giá dưới đây áp dụng trong các trường hợp thép carbon cán nóng liên tục hoặc cán nguội.
| STT | Kích Thước | Khối Lượng | Khối Lượng | Khối Lượng | Đơn Giá | Đơn Gía | Đơn Giá |
| mm | Kg/m | Kg/2m | Kg/6m | Vnđ/kg | Vnđ/cây 2m | Vnđ/c | |
| 1 | Thép Vuông Đặc 10 x 10 | 0.79 | 1.58 | 4.74 | 18.500 | 29.230 | 87.690 |
| 2 | Thép Vuông Đặc 11 x 11 | 0.94985 | 1.8997 | 5.6991 | 18.500 | 35.144 | 105.433 |
| 3 | Thép Vuông Đặc 12 x 12 | 1.13 | 2.26 | 6.78 | 18.500 | 41.810 | 125.430 |
| 4 | Thép Vuông Đặc 13 x 13 | 1.33 | 2.66 | 7.98 | 18.500 | 49.210 | 147.630 |
| 5 | Thép Vuông Đặc 14 x 14 | 1.54 | 3.08 | 9.24 | 18.500 | 56.980 | 170.940 |
| 6 | Thép Vuông Đặc 15 x 15 | 1.77 | 3.54 | 10.62 | 18.500 | 65.490 | 196.470 |
| 7 | Thép Vuông Đặc 16 x 16 | 2.01 | 4.02 | 12.06 | 18.500 | 74.370 | 223.110 |
| 8 | Thép Vuông Đặc 17 x 17 | 2.27 | 4.54 | 13.62 | 18.500 | 83.990 | 251.970 |
| 9 | Thép Vuông Đặc 18 x 18 | 2.54 | 5.08 | 15.24 | 18.500 | 93.980 | 281.940 |
| 10 | Thép Vuông Đặc 19 x 19 | 2.84 | 5.68 | 17.04 | 18.500 | 105.080 | 315.240 |
| 11 | Thép Vuông Đặc 20 x 20 | 3.14 | 6.28 | 18.84 | 18.500 | 116.180 | 348.540 |
| 12 | Thép Vuông Đặc 21 X 21 | 3.46185 | 6.9237 | 20.7711 | 18.500 | 128.088 | 384.265 |
| 13 | Thép Vuông Đặc 22 x 22 | 3.8 | 7.6 | 22.8 | 18.500 | 140.600 | 421.800 |
| 14 | Thép Vuông Đặc 23 x 23 | 4.15265 | 8.3053 | 24.9195 | 18.500 | 153.648 | 460.944 |
| 15 | Thép Vuông Đặc 24 x 24 | 4.52 | 9.04 | 27.12 | 18.500 | 167.240 | 501.720 |
| 16 | Thép Vuông Đặc 25 x 25 | 5.31 | 10.62 | 31.86 | 18.500 | 196.470 | 589.410 |
| 17 | Thép Vuông Đặc 26 x 26 | 5.3066 | 10.6132 | 31.8396 | 18.500 | 196.344 | 589.033 |
| 18 | Thép Vuông Đặc 27 x 27 | 5.72265 | 11.4453 | 34.3359 | 18.500 | 211.738 | 635.214 |
| 19 | Thép Vuông Đặc 28 x 28 | 6.15 | 12.3 | 36.9 | 18.500 | 227.550 | 682.650 |
| 20 | Thép Vuông Đặc 29 x 29 | 6.60185 | 13.2037 | 39.6111 | 18.500 | 244.268 | 732.805 |
| 21 | Thép Vuông Đặc 30 x 30 | 7.07 | 14.14 | 42.42 | 18.500 | 261.590 | 784.770 |
| 22 | Thép Vuông Đặc 31 x 31 | 7.54385 | 15.0877 | 45.2631 | 18.500 | 279.122 | 837.367 |
| 23 | Thép Vuông Đặc 32 x 32 | 8.04 | 16.08 | 48.24 | 18.500 | 297.480 | 89.440 |
| 24 | Thép Vuông Đặc 33 x 33 | 8.54865 | 17.0973 | 51.299 | 18.500 | 316.300 | 948.900 |
| 25 | Thép Vuông Đặc 34 x 34 | 9.074 | 18.148 | 54.444 | 18.500 | 335.738 | 1.007.214 |
| 26 | Thép Vuông Đặc 35 x 35 | 9.62 | 19.24 | 57.72 | 18.500 | 355.940 | 1.067.820 |
| 27 | Thép Vuông Đặc 36 x 36 | 10.17 | 20.34 | 61.02 | 18.500 | 376.290 | 1.128.870 |
| 28 | Thép Vuông Đặc 37 x 37 | 10.74665 | 21.4933 | 64.4799 | 18.500 | 397.626 | 1.192.878 |
| 29 | Thép Vuông Đặc 38 x 38 | 11.34 | 22.68 | 68.04 | 18.500 | 419.580 | 1.258.740 |
| 30 | Thép Vuông Đặc 39 x 39 | 11.93985 | 23.8797 | 71.9391 | 18.500 | 441.774 | 1.325.323 |
| 31 | Thép Vuông Đặc 40 x40 | 12.56 | 25.12 | 75.36 | 18.500 | 464.720 | 1.394.160 |
| 32 | Thép Vuông Đặc 41 x 41 | 13.19585 | 26.3917 | 79.1751 | 18.500 | 488.246 | 1.464.739 |
| 33 | Thép Vuông Đặc 42x42 | 13.8474 | 27.6948 | 83.0844 | 18.500 | 512.354 | 1.537.061 |
| 34 | Thép Vuông Đặc 43 x 43 | 14.51465 | 29.0293 | 87.0879 | 18.500 | 537.042 | 1.611.126 |
| 35 | Thép Vuông Đặc 44 x 44 | 15.1976 | 30.3952 | 91.1856 | 18.500 | 562.311 | 1.686.934 |
| 36 | Thép Vuông Đặc 45 x 45 | 15.9 | 31.8 | 95.4 | 18.500 | 588.300 | 1.764.900 |
| 37 | Thép Vuông Đặc 46 x 46 | 16.6106 | 33.2212 | 99.6636 | 18.500 | 614.592 | 1.843.777 |
| 38 | Thép Vuông Đặc 47 x 47 | 17.34065 | 34.6813 | 104.0439 | 18.500 | 641.604 | 1.924.812 |
| 39 | Thép Vuông Đặc 48 x 48 | 18.09 | 36.18 | 108.54 | 18.500 | 669.330 | 2.007.990 |
| 40 | Thép Vuông Đặc 49 x 49 | 18.84785 | 37.6957 | 113.0871 | 18.500 | 697.370 | 2.092.111 |
| 41 | Thép Vuông Đặc 50 x 50 | 19.63 | 39.26 | 117.78 | 18.500 | 726.310 | 2.178.930 |
| 42 | Thép Vuông Đặc 55 x 55 | 23.75 | 47.5 | 142.5 | 18.500 | 878.750 | 2.636.250 |
| 43 | Thép Vuông Đặc 60 x 60 | 28.26 | 56.52 | 169.56 | 18.500 | 1.045.620 | 3.136.860 |
| 44 | Thép Vuông Đặc 65 x 65 | 33.17 | 66.34 | 199.02 | 18.500 | 1.227.290 | 3.681.870 |
| 45 | Thép Vuông Đặc 70 x 70 | 38.47 | 76.94 | 230.82 | 18.500 | 1.423.390 | 4.270.170 |
| 46 | Thép Vuông Đặc 75 x 75 | 44.16 | 88.32 | 264.96 | 18.500 | 1.633.920 | 4.901.760 |
| 47 | Thép Vuông Đặc 80 x 80 | 50.24 | 100.48 | 301.44 | 18.500 | 1.858.880 | 5.576.640 |
| 48 | Thép Vuông Đặc 85 x 85 | 56.72 | 113.44 | 340.32 | 18.500 | 2.098.640 | 6.295.920 |
| 49 | Thép Vuông Đặc 90 x 90 | 63.59 | 127.18 | 381.54 | 18.500 | 2.352.830 | 7.058.490 |
| 50 | Thép Vuông Đặc 95 x 95 | 70.85 | 141.7 | 425.1 | 18.500 | 2.621.450 | 7.864.350 |
| 51 | Thép Vuông Đặc 100 x 100 | 78.5 | 157 | 471 | 18.500 | 2.904.500 | 8.713.500 |
| 52 | Thép Vuông Đặc 110 x 110 | 94.99 | 189.98 | 569.94 | 18.500 | 3.514.630 | 10.543.890 |
| 53 | Thép Vuông Đặc 120 x 120 | 113.04 | 226.08 | 678.24 | 18.500 | 4.182.480 | 12.547.440 |
| 54 | Thép Vuông Đặc 130 x 130 | 132.67 | 265.34 | 796.02 | 18.500 | 4.90.790 | 14.726.370 |
| 55 | Thép Vuông Đặc 140 x 140 | 153.86 | 307.72 | 923.16 | 18.500 | 5.692.820 | 17.078.460 |
| 56 | Thép Vuông Đặc 150 x 150 | 176.63 | 358.26 | 1059.78 | 18.500 | 6.55.310 | 19.605.930 |
| 57 | Thép Vuông Đặc 160 x 160 | 200.96 | 401.92 | 1205.76 | 18.500 | 7.435.520 | 22.06.560 |
| 58 | Thép Vuông Đặc 170 x 170 | 226.87 | 453.74 | 1361.22 | 18.500 | 8.394.190 | 25.182.570 |
| 59 | Thép Vuông Đặc 180 x 180 | 25.34 | 508.68 | 1526.04 | 18.500 | 9.410.580 | 28.231.740 |
| 60 | Thép Vuông Đặc 190 x 190 | 283.39 | 566.78 | 1700.34 | 18.500 | 10.485.430 | 31.456.290 |
| 61 | Thép Vuông Đặc 200 x 200 | 314 | 628 | 1884 | 18.500 | 11.618.000 | 34.854.000 |
| STT | Kích Thước | Khối Lượng | Khối Lượng | Khối Lượng | Đơn Gía | Đơn Gía | Đơn Gía |
| mm | Kg/m | Kg/3m | Kg/6m | Vnđ/kg | Vnđ/cây 3m | Vnđ/cây 6m | |
| 1 | Thép Vuộng Đặc 10 x 10 | 0.79 | 2.37 | 4.74 | 18.500 | 43.845 | 87.690 |
| 2 | Thép Vuông Đặc 11 x 11 | 0.94985 | 2.84955 | 5.6991 | 18.500 | 52.717 | 105.433 |
| 3 | Thép Vuông Đặc 12 x 12 | 1.13 | 3.39 | 6.78 | 18.500 | 62.715 | 125.430 |
| 4 | Thép Vuông Đặc 13 x 13 | 1.33 | 3.99 | 7.98 | 18.500 | 73.815 | 147.630 |
| 5 | Thép Vuông Đặc 14 x 14 | 1.54 | 4.62 | 9.24 | 18.500 | 85.470 | 170.940 |
| 6 | Thép Vuông Đặc 15 x 15 | 1.77 | 5.31 | 10.62 | 18.500 | 92.235 | 196.470 |
| 7 | Thép Vuông Đặc 16 x 16 | 2.01 | 6.03 | 12.06 | 18.500 | 111.555 | 223.110 |
| 8 | Thép Vuông Đặc 17 x 17 | 2.27 | 6.81 | 13.62 | 18.500 | 125.985 | 251.970 |
| 9 | Thép Vuông Đặc 18 x 18 | 2.54 | 7.6 | 15.24 | 18.500 | 140.970 | 281.940 |
| 10 | Thép Vuông Đặc 19 x 19 | 2.84 | 8.52 | 17.04 | 18.500 | 157.620 | 315.240 |
| 11 | Thép Vuông Đặc 20 x 20 | 3.14 | 9.42 | 18.84 | 18.500 | 174.270 | 348.265 |
| 12 | Thép Vuông Đặc 21 x 21 | 3.46185 | 10.38555 | 20.7711 | 18.500 | 192.133 | 384.265 |
| 13 | Thép Vuông Đặc 22 x 22 | 3.8 | 11.4 | 22.8 | 18.500 | 210.900 | 421.800 |
| 14 | Thép Vuông Đặc 23 x 23 | 4.15265 | 1.45795 | 24.9159 | 18.500 | 230.472 | 460.944 |
| 15 | Thép Vuông Đặc 24 x 24 | 4.52 | 13.56 | 27.12 | 18.500 | 250.860 | 501.720 |
| 16 | Thép Vuông Đặc 25 x 25 | 5.31 | 15.93 | 31.86 | 18.500 | 294.705 | 589.410 |
| 17 | Thép Vuông Đặc 26 x 26 | 5.3066 | 15.9198 | 31.8396 | 18.500 | 294.516 | 589.033 |
| 18 | Thép Vuông Đặc 27 x 27 | 5.72265 | 17.16795 | 34.3359 | 18.500 | 317.607 | 635.214 |
| 19 | Thép Vuông Đặc 28 x 28 | 6.15 | 18.45 | 36.9 | 18.500 | 341.325 | 682.650 |
| 20 | Thép Vuông Đặc 29 x 29 | 6.60185 | 19.80555 | 39.6111 | 18.500 | 366.403 | 732.805 |
| 21 | Thép Vuông Đặc 30 x 30 | 7.07 | 21.21 | 42.42 | 18.500 | 392.385 | 784.770 |
| 22 | Thép Vuông Đặc 31 x 31 | 7.54385 | 22.63155 | 45.2631 | 18.500 | 418.684 | 837.367 |
| 23 | Thép Vuông Đặc 32 x 32 | 8.04 | 24.12 | 48.24 | 18.500 | 446.220 | 892.440 |
| 24 | Thép Vuông Đặc 33 x 33 | 8.51865 | 25.64595 | 51.2919 | 18.500 | 474.450 | 948.900 |
| 25 | Thép Vuông Đặc 34 x 34 | 9.074 | 27.222 | 5.444 | 18.500 | 503.607 | 1.007.214 |
| 26 | Thép Vuông Đặc 35 x 35 | 9.62 | 28.86 | 57.72 | 18.500 | 533.910 | 1.067.820 |
| 27 | Thép Vuông Đặc 36 x 36 | 10.17 | 30.51 | 61.02 | 18.500 | 564.4335 | 1.128.870 |
| 28 | Thép Vuông Đặc 37 x 37 | 10.74665 | 32.23995 | 64.4799 | 18.500 | 596.439 | 1.192.878 |
| 29 | Thép Vuông Đặc 38 x 38 | 11.34 | 34.02 | 68.04 | 18.500 | 629.370 | 1.258.740 |
| 30 | Thép Vuông Đặc 39 x 39 | 11.93985 | 35.81955 | 71.6391 | 18.500 | 662.662 | 1.325.323 |
| 31 | Thép Vuông Đăc 40 x 40 | 12.56 | 37.68 | 75.36 | 18.500 | 697.080 | 1.94.160 |
| 32 | Thép Vuông Đặc 41 x 41 | 13.19585 | 39.58755 | 79.1751 | 18.500 | 732.370 | 1.464.739 |
| 33 | Thép Vuông Đặc 42 x 42 | 13.8474 | 41.5422 | 83.0844 | 18.500 | 768.531 | 1.537.061 |
| 34 | Thép Vuông Đặc 43 x 43 | 14.51465 | 43.54395 | 87.0879 | 18.500 | 805.563 | 1.611.126 |
| 35 | Thép Vuông Đặc 44 x 44 | 15.1976 | 45.5928 | 91.1856 | 18.500 | 8433.467 | 1.686.934 |
| 36 | Thép Vuông Đặc 45 x 45 | 15.9 | 47.7 | 95.4 | 18.500 | 882.450 | 1.764.900 |
| 37 | Thép Vuông Đặc 46 x 46 | 16.6106 | 49.8318 | 99.6636 | |||
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay