| Ms.Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
| Mr. Đức: | ![]() |
0947.38.40.42 |
Đây là danh mục bài viết cập nhật bảng giá thép vuông đặc mới nhất mỗi ngày của nhà máy Steelvina. Tự hào là đơn vị chuyên sản xuất sắt vuông đặc các loại đa dạng quy cách, kích thước, trọng lượng, tiêu chuẩn mác thép.... Hổ trợ tư vấn, cắt, uốn, hàn theo mọi yêu cầu bản vẽ, hàng hóa đầy đủ các chứng chỉ chất lượng xuất xứ. Sử dụng chính trong công trình xây dựng và cơ khí chính xác. Dưới đây là bảng giá tham khảo tại nhà máy Steelvina về sắt vuông đặc mỹ thuật và hàng kéo chuốt.
| STT | Kích thước | Khối lượng | Đơn giá | Đơn giá | (vnđ/cây) | |
| mm | kg/m | kg/6m | vnđ/kg | 1m | 6m | |
| 1 | Thép vuông đặc 6x6 | 0.28 | 1.70 | 17.958 | 5.075 | 30.450 |
| 2 | Thép vuông đặc 8x8 | 0.50 | 3.01 | 17.958 | 9.022 | 54.133 |
| 3 | Thép vuông đặc 10x10 | 0.79 | 4.74 | 17.958 | 14.187 | 85.121 |
| 4 | Thép vuông đặc 11x11 | 0.95 | 5.70 | 17.958 | 17.057 | 102.344 |
| 5 | Thép vuông đặc 12x12 | 1.13 | 6.78 | 17.958 | 20.293 | 121.755 |
| 6 | Thép vuông đặc 13x13 | 1.33 | 7.98 | 17.958 | 23.884 | 143.305 |
| 7 | Thép vuông đặc 14x14 | 1.54 | 9.24 | 17.958 | 27.655 | 165.932 |
| 8 | Thép vuông đặc 15x15 | 1.77 | 10.62 | 17.958 | 31.786 | 190.714 |
| 9 | Thép vuông đặc 16x16 | 2.01 | 12.06 | 17.958 | 36.096 | 216.573 |
| 10 | Thép vuông đặc 17x17 | 2.27 | 13.62 | 17.958 | 40.765 | 244.588 |
| 11 | Thép vuông đặc 18x18 | 2.54 | 15.24 | 17.958 | 45.613 | 273.680 |
| 12 | Thép vuông đặc 19x19 | 2.84 | 17.04 | 17.958 | 51.001 | 306.004 |
| 13 | Thép vuông đặc 20x20 | 3.14 | 18.84 | 17.958 | 56.388 | 338.329 |
| 14 | Thép vuông đặc 21x21 | 3.46 | 20.77 | 17.958 | 62.168 | 373.007 |
| 15 | Thép vuông đặc 22x22 | 3.80 | 22.80 | 17.958 | 68.240 | 409.442 |
| 16 | Thép vuông đặc 23x23 | 4.15 | 24.92 | 17.958 | 74.573 | 447.440 |
| 17 | Thép vuông đặc 24x24 | 4.52 | 27.12 | 17.958 | 81.170 | 487.021 |
| 18 | Thép vuông đặc 25x25 | 5.31 | 31.86 | 17.958 | 95.357 | 572.142 |
| 19 | Thép vuông đặc 26x26 | 5.31 | 31.84 | 17.958 | 95.296 | 571.776 |
| 20 | Thép vuông đặc 27x27 | 5.72 | 34.34 | 17.958 | 102.767 | 616.604 |
| 21 | Thép vuông đặc 28x28 | 6.15 | 39.61 | 17.958 | 110.442 | 662.650 |
| 22 | Thép vuông đặc 29x29 | 6.60 | 39.61 | 17.958 | 118.556 | 711.336 |
| 23 | Thép vuông đặc 30x30 | 7.07 | 42.42 | 17.958 | 126.963 | 761.778 |
| 24 | Thép vuông đặc 31x31 | 7.54 | 45.26 | 17.958 | 135.472 | 812.835 |
| 25 | Thép vuông đặc 32x32 | 8.04 | 48.24 | 17.958 | 144.382 | 866.294 |
| 26 | Thép vuông đặc 33x33 | 8.55 | 51.29 | 17.958 | 153.517 | 921.100 |
| 27 | Thép vuông đặc 34x34 | 9.07 | 54.44 | 17.958 | 162.951 | 977.705 |
| 28 | Thép vuông đặc 35x35 | 9.62 | 57.72 | 17.958 | 172.756 | 1.036.536 |
| 29 | Thép vuông đặc 36x36 | 10.17 | 61.02 | 17.958 | 182.633 | 1.095.797 |
| 30 | Thép vuông đặc 37x37 | 10.75 | 64.48 | 17.958 | 192.988 | 1.157.930 |
| 31 | Thép vuông đặc 38x38 | 11.34 | 71.64 | 17.958 | 203.644 | 1.221. 862 |
| 32 | Thép vuông đặc 39x39 | 15.56 | 73.36 | 17.958 | 214.416 | 1.286.495 |
| 33 | Thép vuông đặc 40x40 | 12.56 | 75.36 | 17.958 | 225.552 | 1.353.315 |
| 34 | Thép vuông đặc 41x41 | 13.20 | 79.18 | 17.958 | 236.971 | 1.421. 826 |
| 35 | Thép vuông đặc 42x42 | 13.85 | 83.08 | 17.958 | 248.672 | 1.492.030 |
| 36 | Thép vuông đặc 43x43 | 14.51 | 87.09 | 17.958 | 260.654 | 1.563.925 |
| 37 | Thép vuông đặc 44x44 | 15.20 | 91.19 | 17.958 | 272.919 | 1.637.511 |
| 38 | Thép vuông đặc 45x45 | 15.90 | 95.40 | 17.958 | 285.532 | 1.713.193 |
| 39 | Thép vuông đặc 46x46 | 16.61 | 99.66 | 17.958 | 298.293 | 1.789.759 |
| 40 | Thép vuông đặc 47x47 | 17.34 | 104.04 | 17.958 | 311.403 | 1.868.420 |
| 41 | Thép vuông đặc 48x48 | 18.09 | 108.54 | 17.958 | 324.860 | 1.949.161 |
| 42 | Thép vuông đặc 49x49 | 18.85 | 113.09 | 17.958 | 338.470 | 2.030.818 |
| 43 | Thép vuông đặc 50x50 | 19.63 | 117.09 | 17.958 | 352.516 | 2.115.093 |
| 44 | Thép vuông đặc 55x55 | 23.75 | 142.50 | 17.958 | 426.503 | 2.559.015 |
| 45 | Thép vuông đặc 60x60 | 28.26 | 169.56 | 17.958 | 507.493 | 3.044.958 |
| 46 | Thép vuông đặc 65x65 | 33.17 | 199.02 | 17.958 | 595.667 | 3.574.001 |
| 47 | Thép vuông đặc 70x70 | 38.47 | 230.82 | 17.958 | 690.844 | 4.145.066 |
| 48 | Thép vuông đặc 75x75 | 44.16 | 264.96 | 17.958 | 793.025 | 4.758.152 |
| 49 | Thép vuông đặc 80x80 | 50.24 | 301.44 | 17.958 | 902.210 | 5.413.260 |
| 50 | Thép vuông đặc 85x85 | 56.72 | 340.32 | 17.958 | 1.018.578 | 6.111.467 |
| 51 | Thép vuông đặc 90x90 | 63.59 | 381.54 | 17.958 | 1.141.949 | 6.851.695 |
| 52 | Thép vuông đặc 95x95 | 70.85 | 425.10 | 17.958 | 1.272.324 | 7.633.946 |
| 53 | Thép vuông đặc 100x100 | 78.50 | 471.00 | 17.958 | 1.409.703 | 8.458.218 |
| 54 | Thép vuông đặc 110x110 | 94.99 | 569.94 | 17.958 | 1.705.830 | 10.234.983 |
| 55 | Thép vuông đặc 120x120 | 113.04 | 678.24 | 17.958 | 2.029.972 | 12.179.834 |
| 56 | Thép vuông đặc 130x130 | 132.67 | 796.02 | 17.958 | 2.382.488 | 14.294.927 |
| 57 | Thép vuông đặc 140x140 | 153.86 | 923.16 | 17.958 | 2.763.018 | 16.578.107 |
| 58 | Thép vuông đặc 150x150 | 176.63 | 1059.78 | 17.958 | 3.171.922 | 19.031.529 |
| 59 | Thép vuông đặc 160x160 | 200.96 | 1205.76 | 17.958 | 3.608.840 | 21.653.038 |
| 60 | Thép vuông đặc 170x170 | 226.87 | 1361.22 | 17.958 | 4.074.131 | 24.444.789 |
| 61 | Thép vuông đặc 180x180 | 254.34 | 1526.04 | 17.958 | 4.567.438 | 27.404.626 |
| 62 | Thép vuông đặc 190x190 | 283.39 | 1700.34 | 17.958 | 5.089.118 | 30.534.706 |
| 63 | Thép vuông đặc 200x200 | 314.00 | 1884.00 | 17.958 | 5.638.812 | 33.832.872 |
Bảng giá thép vuông cán nguội (láp chuốt) mới nhất hôm nay
| STT | Kích thước | Khối lượng | Đơn giá | Đơn giá | Đơn giá | |
| mm | kg/m | kg/6m | vnđ/kg | vnđ/1m | vnđ/cây 6m | |
| 1 | Thép vuông đặc 10x10 | 0.79 | 4.74 | 19.246 | 15.204 | 91.226 |
| 2 | Thép vuông đặc 11x11 | 0.94985 | 5.6991 | 19.246 | 18.281 | 109.685 |
| 3 | Thép vuông đặc 12x12 | 1.13 | 6.78 | 19.246 | 21.748 | 130.488 |
| 4 | Thép vuông đặc 13x13 | 1.33 | 7.98 | 19.246 | 25.597 | 153.583 |
| 5 | Thép vuông đặc 14x14 | 1.54 | 9.24 | 19.246 | 29.639 | 177.833 |
| 6 | Thép vuông đặc 15x15 | 1.77 | 10.62 | 19.246 | 34.065 | 204.393 |
| 7 | Thép vuông đặc 16x16 | 2.01 | 12.06 | 19.246 | 38.684 | 232.107 |
| 8 | Thép vuông đặc 17x17 | 2.27 | 13.62 | 19.246 | 43.688 | 262.131 |
| 9 | Thép vuông đặc 18x18 | 2.54 | 15.24 | 19.246 | 48.885 | 293.309 |
| 10 | Thép vuông đặc 19x19 | 2.84 | 17.04 | 19.246 | 54.659 | 327.952 |
| 11 | Thép vuông đặc 20x20 | 3.14 | 18.84 | 19.246 | 60.432 | 362.595 |
| 12 | Thép vuông đặc 21x21 | 3.46185 | 20.7711 | 19.246 | 66.627 | 399.761 |
| 13 | Thép vuông đặc 22x22 | 3.8 | 22.8 | 19.246 | 73.135 | 438.809 |
| 14 | Thép vuông đặc 23x23 | 4.15265 | 24.9159 | 19.246 | 79.922 | 479.531 |
| 15 | Thép vuông đặc 24x24 | 4.52 | 27.12 | 19.246 | 86.992 | 521.952 |
| 16 | Thép vuông đặc 25x25 | 5.31 | 31.86 | 19.246 | 102.196 | 613.178 |
| 17 | Thép vuông đặc 26x26 | 5.3066 | 31.8396 | 19.246 | 102.131 | 612.785 |
| 18 | Thép vuông đặc 27x27 | 5.72265 | 34.3359 | 19.246 | 110.138 | 660.829 |
| 19 | Thép vuông đặc 28x28 | 6.15 | 36.9 | 19.246 | 118.363 | 710.177 |
| 20 | Thép vuông đặc 29x29 | 6.60185 | 39.6111 | 19.246 | 127.059 | 762.355 |
| 21 | Thép vuông đặc 30x30 | 7.07 | 42.42 | 19.246 | 136.069 | 816.415 |
| 22 | Thép vuông đặc 31x31 | 7.54385 | 45.2631 | 19.246 | 145.189 | 871.134 |
| 23 | Thép vuông đặc 32x32 | 8.04 | 48.24 | 19.246 | 154.738 | 928.427 |
| 24 | Thép vuông đặc 33x33 | 8.54865 | 51.2919 | 19.246 | 164.527 | 987.164 |
| 25 | Thép vuông đặc 34x34 | 9.074 | 54.444 | 19.246 | 174.638 | 1.047.829 |
| 26 | Thép vuông đặc 35x35 | 9.62 | 57.72 | 19.246 | 185.147 | 1.110.879 |
| 27 | Thép vuông đặc 36x36 | 10.17 | 61.02 | 19.246 | 195.732 | 1.174.391 |
| 28 | Thép vuông đặc 37x37 | 10.74665 | 64.4799 | 19.246 | 206.830 | 1.240.980 |
| 29 | Thép vuông đặc 38x38 | 11.34 | 68.04 | 19.246 | 218.250 | 1.309.498 |
| 30 | Thép vuông đặc 39x39 | 11.93985 | 71.6391 | 19.246 | 229.794 | 1.378.766 |
| 31 | Thép vuông đặc 40x40 | 12.56 | 75.36 | 19.246 | 241.730 | 1.450.379 |
| 32 | Thép vuông đặc 41x41 | 13.19585 | 79.1751 | 19.246 | 253.967 | 1.523.804 |
| 33 | Thép vuông đặc 42x42 | 13.8474 | 83.0844 | 19.246 | 266.507 | 1.599.042 |
| 34 | Thép vuông đặc 43x43 | 14.51465 | 87.0879 | 19.246 | 279.349 | 1.676.094 |
| 35 | Thép vuông đặc 44x44 | 15.1976 | 91.1856 | 19.246 | 292.493 | 1.754.958 |
| 36 | Thép vuông đặc 45x45 | 15.9 | 95.4 | 19.246 | 306.011 | 1.836.068 |
| 31 | Thép vuông đặc 46x46 | 16.6106 | 99.6636 | 19.246 | 319.688 | 1.918.126 |
| 32 | Thép vuông đặc 47x47 | 17.34065 | 104.0439 | 19.246 | 333.738 | 2.002.429 |
| 33 | Thép vuông đặc 48x48 | 18.09 | 108.54 | 19.246 | 348.160 | 2.088.961 |
| 34 | Thép vuông đặc 49x49 | 18.84785 | 113.0871 | 19.246 | 362.746 | 2.176.474 |
| 35 | Thép vuông đặc 50x50 | 19.63 | 117.78 | 19.246 | 377.799 | 2.266.794 |
| 36 | Thép vuông đặc 55x55 | 23.75 | 142.5 | 19.246 | 457.093 | 2.742.555 |
| 37 | Thép vuông đặc 60x60 | 28.26 | 169.56 | 19.246 | 543.892 | 3.263.352 |
| 38 | Thép vuông đặc 65x65 | 33.17 | 199.02 | 19.246 | 638.390 | 3.830.339 |
| 39 | Thép vuông đặc 70x70 | 38.47 | 230.82 | 19.246 | 740.394 | 4.442.362 |
| 40 | Thép vuông đặc 75x75 | 44.16 | 264.96 | 19.246 | 849.903 | 5.099.420 |
| 41 | Thép vuông đặc 80x80 | 50.24 | 301.44 | 19.246 | 966.919 | 5.801.514 |
| 42 | Thép vuông đặc 85x85 | 56.72 | 340.32 | 19.246 | 1.091.633 | 6.549.799 |
| 43 | Thép vuông đặc 90x90 | 63.59 | 381.54 | 19.246 | 1.223.853 | 7.343.119 |
| 44 | Thép vuông đặc 95x95 | 70.85 | 425.1 | 19.246 | 1.363.579 | 8.181.475 |
| 45 | Thép vuông đặc 100x100 | 78.5 | 471 | 19.246 | 1.510.811 | 9.064.866 |
| 46 | Thép vuông đặc 110x110 | 94.99 | 569.94 | 19.246 | 1.828.178 | 10.969.065 |
| 47 | Thép vuông đặc 120x120 | 113.04 | 678.24 | 19.246 | 2.175.568 | 13.053.407 |
| 48 | Thép vuông đặc 130x130 | 132.67 | 796.02 | 19.246 | 2.553.367 | 15.320.201 |
| 49 | Thép vuông đặc 140x140 | 153.86 | 923.16 | 19.246 | 2.961.190 | 17.767.137 |
| 50 | Thép vuông đặc 150x150 | 176.63 | 1059.78 | 19.246 | 3.399.421 | 20.396.526 |
| 51 | Thép vuông đặc 160x160 | 200.96 | 1205.76 | 19.246 | 3.867.676 | 23.206.057 |
| 52 | Thép vuông đặc 170x170 | 226.87 | 1361.22 | 19.246 | 4.366.340 | 26.198.040 |
| 53 | Thép vuông đặc 180x180 | 254.34 | 1526.04 | 19.246 | 4.895.028 | 29.370.166 |
| 54 | Thép vuông đặc 190x190 | 283.39 | 1700.34 | 19.246 | 5.454.124 | 32.724.744 |
| 55 | Thép vuông đặc 200x200 | 314 | 1884 | 19.246 | 6.043.244 | 36.259.464 |
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay