| Ms.Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
| Mr. Đức: | ![]() |
0947.38.40.42 |
Đây là danh mục bài viết cập nhật giá máng cáp 200x100 theo từng độ dày và bề mặt riêng biệt. Steelvina tự hào là đơn vị sản xuất máng cáp 200x100 giá rẻ tại xưởng TpHcm, Cam kết chất lượng cao, đúng tiêu chuẩn, dung sai kích thước, đầy đủ các chứng chỉ chất lượng và phụ kiện nối máng theo hệ thống điện. Khách hàng hãy thường xuyên vào trang danh mục này để cập nhập đơn giá mỗi ngày nhé. Xin chân thành cảm ơn khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Steelvina.
Giá máng cáp 200x100 hàng đen
| STT | Tên gọi | Độ dày | Bề mặt | Trọng lượng | Giá kg | Giá mét | Đơn giá |
| No. | mm | mm | Sơn tĩnh điện | kg/m | vnd/kg | vnd/m | 2500 |
| 1 | Máng cáp 200x100 | 0.8 | Sơn tĩnh điện | 4.02 | 20.500 | 82.394 | 205.984 |
| 2 | Máng cáp 200x100 | 0.8 | Sơn tĩnh điện | 4.52 | 20.500 | 92.693 | 231.732 |
| 3 | Máng cáp 200x100 | 1 | Sơn tĩnh điện | 5.02 | 20.500 | 102.992 | 257.480 |
| 4 | Máng cáp 200x100 | 1.1 | Sơn tĩnh điện | 5.53 | 20.500 | 113.291 | 283.228 |
| 5 | Máng cáp 200x100 | 1.2 | Sơn tĩnh điện | 6.03 | 20.500 | 123.590 | 308.976 |
| 6 | Máng cáp 200x100 | 1.3 | Sơn tĩnh điện | 6.53 | 20.500 | 133.890 | 334.724 |
| 7 | Máng cáp 200x100 | 1.4 | Sơn tĩnh điện | 7.03 | 20.500 | 144.189 | 360.472 |
| 8 | Máng cáp 200x100 | 1.5 | Sơn tĩnh điện | 7.54 | 20.500 | 154.488 | 386.220 |
| 9 | Máng cáp 200x100 | 1.6 | Sơn tĩnh điện | 8.04 | 20.500 | 164.787 | 411.968 |
| 10 | Máng cáp 200x100 | 1.7 | Sơn tĩnh điện | 8.54 | 20.500 | 175.086 | 437.716 |
| 11 | Máng cáp 200x100 | 1.8 | Sơn tĩnh điện | 9.04 | 20.500 | 185.386 | 463.464 |
| 12 | Máng cáp 200x100 | 1.9 | Sơn tĩnh điện | 9.55 | 20.500 | 195.685 | 489.212 |
| 13 | Máng cáp 200x100 | 2 | Sơn tĩnh điện | 10.05 | 20.500 | 205.984 | 514.960 |
Giá máng cáp 200x100 sơn tĩnh điện
| STT | Tên gọi | Độ dày | Bề mặt | Trọng lượng | Giá kg | Giá mét | Đơn giá (vnđ/cây) |
| No. | mm | mm | Sơn tĩnh điện | kg/m | vnd/kg | vnd/kg | 2500 |
| 1 | Máng cáp 200x100 | 0.8 | Sơn tĩnh điện | 4.02 | 25.600 | 102.892 | 257.229 |
| 2 | Máng cáp 200x100 | 0.9 | Sơn tĩnh điện | 4.52 | 25.600 | 115.753 | 289.382 |
| 3 | Máng cáp 200x100 | 1 | Sơn tĩnh điện | 5.02 | 25.600 | 128.614 | 321.536 |
| 4 | Máng cáp 200x100 | 1.1 | Sơn tĩnh điện | 5.53 | 25.600 | 141.476 | 353.690 |
| 5 | Máng cáp 200x100 | 1.2 | Sơn tĩnh điện | 6.03 | 25.600 | 154.337 | 385.843 |
| 6 | Máng cáp 200x100 | 1.3 | Sơn tĩnh điện | 6.53 | 25.600 | 167.199 | 417.997 |
| 7 | Máng cáp 200x100 | 1.4 | Sơn tĩnh điện | 7.03 | 25.600 | 180.060 | 450.150 |
| 8 | Máng cáp 200x100 | 1.5 | Sơn tĩnh điện | 7.54 | 25.600 | 192.922 | 482.304 |
| 9 | Máng cáp 200x100 | 1.6 | Sơn tĩnh điện | 8.04 | 25.600 | 205.783 | 514.458 |
| 10 | Máng cáp 200x100 | 1.7 | Sơn tĩnh điện | 8.54 | 25.600 | 218.644 | 546.611 |
| 11 | Máng cáp 200x100 | 1.8 | Sơn tĩnh điện | 9.04 | 25.600 | 231.506 | 578.765 |
| 12 | Máng cáp 200x100 | 1.9 | Sơn tĩnh điện | 9.55 | 25.600 | 244.367 | 610.918 |
| 13 | Máng cáp 200x100 | 2 | Sơn tĩnh điện | 10.05 | 25.600 | 257.229 | 643.072 |
Giá máng cáp 200x100 mạ kẽm
| STT | Tên gọi | Độ dày | Bề mặt | Trọng lượng | Giá kg | Giá mét | Đơn giá |
| No. | mm | mm | Sơn tĩnh điện | kg/m | vnd/kg | vnd/m | 2500 |
| 1 | Máng cáp 200x100 | 0.8 | Sơn tĩnh điện | 4.02 | 22.700 | 91.236 | 228.090 |
| 2 | Máng cáp 200x100 | 0.9 | Sơn tĩnh điện | 4.52 | 22.700 | 102.640 | 256.601 |
| 3 | Máng cáp 200x100 | 1 | Sơn tĩnh điện | 5.02 | 22.700 | 114.045 | 285.112 |
| 4 | Máng cáp 200x100 | 1.1 | Sơn tĩnh điện | 5.53 | 22.700 | 125.449 | 313.623 |
| 5 | Máng cáp 200x100 | 1.2 | Sơn tĩnh điện | 6.03 | 22.700 | 136.854 | 342.134 |
| 6 | Máng cáp 200x100 | 1.3 | Sơn tĩnh điện | 6.53 | 22.700 | 148.258 | 370.646 |
| 7 | Máng cáp 200x100 | 1.4 | Sơn tĩnh điện | 7.03 | 22.700 | 159.663 | 399.157 |
| 8 | Máng cáp 200x100 | 1.5 | Sơn tĩnh điện | 7.54 | 22.700 | 171.067 | 427.179 |
| 9 | Máng cáp 200x100 | 1.6 | Sơn tĩnh điện | 8.04 | 22.700 | 182.472 | 456.179 |
| 10 | Máng cáp 200x100 | 1.7 | Sơn tĩnh điện | 8.54 | 22.700 | 193.876 | 484.690 |
| 11 | Máng cáp 200x100 | 1.8 | Sơn tĩnh điện | 9.04 | 22.700 | 205.281 | 513.202 |
| 12 | Máng cáp 200x100 | 1.9 | Sơn tĩnh điện | 9.55 | 22.700 | 216.685 | 541.713 |
| 13 | Máng cáp 200x100 | 2 | Sơn tĩnh điện | 10.05 | 22.700 | 228.090 | 570.224 |
Giá máng cáp 200x100 mạ kẽm nhúng nóng
| STT | Tên gọi | Độ dày | Bề mặt | Trọng lượng | Giá kg | Giá mét | Đơn giá |
| No. | mm | mm | Sơn tĩnh điện | kg/m | vnd/kg | vnd/m | 2500 |
| 1 | Máng cáp 200x100 | 0.8 | Sơn tĩnh điện | 4.02 | 35.000 | 140.672 | 351.680 |
| 2 | Máng cáp 200x100 | 0.9 | Sơn tĩnh điện | 4.52 | 35.000 | 158.256 | 395.640 |
| 3 | Máng cáp 200x100 | 1 | Sơn tĩnh điện | 5.02 | 35.000 | 175.840 | 439.600 |
| 4 | Máng cáp 200x100 | 1.1 | Sơn tĩnh điện | 5.53 | 35.000 | 193.424 | 483.560 |
| 5 | Máng cáp 200x100 | 1.2 | Sơn tĩnh điện | 6.03 | 35.000 | 211.008 | 527.520 |
| 6 | Máng cáp 200x100 | 1.3 | Sơn tĩnh điện | 6.53 | 35.000 | 228.592 | 571.480 |
| 7 | Máng cáp 200x100 | 1.4 | Sơn tĩnh điện | 7.03 | 35.000 | 246.176 | 615.440 |
| 8 | Máng cáp 200x100 | 1.5 | Sơn tĩnh điện | 7.54 | 35.000 | 263.760 | 659.400 |
| 9 | Máng cáp 200x100 | 1.6 | Sơn tĩnh điện | 8.04 | 35.000 | 281.344 | 703.360 |
| 10 | Máng cáp 200x100 | 1.7 | Sơn tĩnh điện | 8.54 | 35.000 | 298.928 | 747.320 |
| 11 | Máng cáp 200x100 | 1.8 | Sơn tĩnh điện | 9.04 | 35.000 | 316.512 | 791.280 |
| 12 | Máng cáp 200x100 | 1.9 | Sơn tĩnh điện | 9.55 | 35.000 | 334.096 | 835.240 |
| 13 | Máng cáp 200x100 | 2 | Sơn tĩnh điện | 10.05 | 35.000 | 351.680 | 879.200 |
Giá máng cáp 200x100 inox
| STT | Tên gọi | Độ dày | Bề mặt | Trọng lượng | Giá kg | Giá mét | Đơn giá |
| No. | mm | mm | Sơn tĩnh điện | kg/m | vnd/kg | vnd/m | 2500 |
| 1 | Máng cáp 200x100 | 0.8 | Sơn tĩnh điện | 4.02 | 54.000 | 217.037 | 542.592 |
| 2 | Máng cáp 200x100 | 0.9 | Sơn tĩnh điện | 4.52 | 54.000 | 244.166 | 610.416 |
| 3 | Máng cáp 200x100 | 1 | Sơn tĩnh điện | 5.02 | 54.000 | 271.296 | 678.240 |
| 4 | Máng cáp 200x100 | 1.1 | Sơn tĩnh điện | 5.53 | 54.000 | 298.426 | 746.064 |
| 5 | Máng cáp 200x100 | 1.2 | Sơn tĩnh điện | 6.03 | 54.000 | 325.555 | 813.888 |
| 6 | Máng cáp 200x100 | 1.3 | Sơn tĩnh điện | 6.53 | 54.000 | 352.685 | 881.712 |
| 7 | Máng cáp 200x100 | 1.4 | Sơn tĩnh điện | 7.03 | 54.000 | 379.814 | 949.536 |
| 8 | Máng cáp 200x100 | 1.5 | Sơn tĩnh điện | 7.54 | 54.000 | 406.944 | 1.017.360 |
| 9 | Máng cáp 200x100 | 1.6 | Sơn tĩnh điện | 8.04 | 54.000 | 434.074 | 1.085.184 |
| 10 | Máng cáp 200x100 | 1.7 | Sơn tĩnh điện | 8.54 | 54.000 | 461.203 | 1.153.008 |
| 11 | Máng cáp 200x100 | 1.8 | Sơn tĩnh điện | 9.04 | 54.000 | 488.333 | 1.220.832 |
| 12 | Máng cáp 200x100 | 1.9 | Sơn tĩnh điện | 8.55 | 54.000 | 515.462 | 1.288.656 |
| 13 | Máng cáp 200x100 | 2 | Sơn tĩnh điệm | 10.05 | 54.000 | 542.592 | 1.356.480 |
Giá máng cáp 200x100 nhôm
| STT | Tên gọi | Độ dày | Bề mặt | Trọng lượng | Giá kg | Giá mét | Đơn giá |
| No. | mm | mm | Sơn tĩnh điện | kg/m | vnd/kg | vnd/m | 2500 |
| 1 | Máng cáp 200x100 | 0.8 | Sơn tĩnh điện | 4.02 | 65.000 | 261.248 | 653.120 |
| 2 | Máng cáp 200x100 | 0.9 | Sơn tĩnh điện | 4.52 | 65.000 | 293.904 | 734.760 |
| 3 | Máng cáp 200x100 | 1 | Sơn tĩnh điện | 5.02 | 65.000 | 326.560 | 816.400 |
| 4 | Máng cáp 200x100 | 1.1 | Sơn tĩnh điện | 5.53 | 65.000 | 359.216 | 898.040 |
| 5 | Máng cáp 200x100 | 1.2 | Sơn tĩnh điện | 6.03 | 65.000 | 391.872 | 979.680 |
| 6 | Máng cáp 200x100 | 1.3 | Sơn tĩnh điện | 6.53 | 65.000 | 424.528 | 1.061.320 |
| 7 | Máng cáp 200x100 | 1.4 | Sơn tĩnh điện | 7.03 | 65.000 | 457.184 | 1.142.960 |
| 8 | Máng cáp 200x100 | 1.5 | Sơn tĩnh điện | 7.54 | 65.000 | 489.840 | 1.224.600 |
| 9 | Máng cáp 200x100 | 1.6 | Sơn tĩnh điện | 8.04 | 65.000 | 522.496 | 1.306.240 |
| 10 | Máng cáp 200x100 | 1.7 | Sơn tĩnh điện | 8.54 | 65.000 | 555.152 | 1.387.880 |
| 11 | Máng cáp 200x100 | 1.8 | Sơn tĩnh điện | 9.04 | 65.000 | 587.808 | 1.469.520 |
| 12 | Máng cáp 200x100 | 1.9 | Sơn tĩnh điện | 9.55 | 65.000 | 620.464 | 1.551.160 |
| 13 | Máng cáp 200x100 | 2 | Sơn tĩnh điện | 10.05 | 65.000 | 653.120 | 1.632.800 |
Giá máng cáp 200x100 nhựa
| STT | Tên gọi | Độ dày | Bề mặt | Trọng lượng | Giá kg | Giá mét | Đơn giá |
| No. | mm | mm | Sơn tĩnh điện | kg/m | vnd/kg | vnd/m | 2500 |
| 1 | Máng cáp 200x100 | 0.8 | Sơn tĩnh điện | 4.02 | 40.000 | 160.758 | 401.920 |
| 2 | Máng cáp 200x100 | 0.9 | Sơn tĩnh điện | 4.52 | 40.000 | 180.864 | 452.160 |
| 3 | Máng cáp 200x100 | 1 | Sơn tĩnh điện | 5.02 | 40.000 | 200.960 | 502.400 |
| 4 | Máng cáp 200x100 | 1.1 | Sơn tĩnh điện | 5.53 | 40.000 | 221.056 | 552.640 |
| 5 | Máng cáp 200x100 | 1.2 | Sơn tĩnh điện | 6.03 | 40.000 | 241.152 | 602.880 |
| 6 | Máng cáp 200x100 | 1.3 | Sơn tĩnh điện | 6.53 | 40.000 | 261.248 | 653.120 |
| 7 | Máng cáp 200x100 | 1.4 | Sơn tĩnh điện | 7.03 | 40.000 | 281.344 | 703.360 |
| 8 | Máng cáp 200x100 | 1.5 | Sơn tĩnh điện | 7.54 | 40.000 | 301.440 | 753.600 |
| 9 | Máng cáp 200x100 | 1.6 | Sơn tĩnh điện | 8.04 | 40.000 | 321.536 | 803.840 |
| 10 | Máng cáp 200x100 | 1.7 | Sơn tĩnh điện | 8.54 | 40.000 | 341.632 | 854.080 |
| 11 | Máng cáp 200x100 | 1.8 | Sơn tĩnh điện | 9.04 | 40.000 | 361.728 | 904.320 |
| 12 | Máng cáp 200x100 | 1.9 | Sơn tĩnh điện | 9.55 | 40.000 | 381.824 | 954.560 |
| 13 | Máng cáp 200x100 | 2 | Sơn tĩnh điện | 10.05 | 40.000 | 401.920 | 1.004.800 |
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay