Hotline0947 38 40 42

Emailsteelvinagroup@gmail.com

Hotline0947 38 40 42
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn báo giá khách hàng
Ms.Diễm: Zalo 0383.048.156
Mr. Đức: Zalo 0947.38.40.42
Thép Vuông Đặc 14x14 Thép Vuông Đặc 14x14
Tag:

Thép Vuông Đặc 14x14

Mã sản phẩm: TVD14
Lượt xem: 2643
Danh mục: Thép Vuông Đặc
Hotline   0947.38.40.42
Email   Steelvinagroup@gmail.com

 

 

  • Tên sản phẩm: Thép Vuông Đặc 14x14, Sắt Đặc Vuông 14, Square Bar 14x14, Square solid bar....
  • Loại thép: Carbon cán nóng hoặc kéo chuốt
  • Tiêu chuẩn sản xuất: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...
  • Mác thép: CT3, SS400, S45C, Q235...
  • Tỷ trọng: 1.54 (kg/m)
  • Chiều dài: 6m
  • Trọng lượng: 4.62 kg/3m, 9.24 kg/6m
  • Chiều dài 2 cạnh vuông: 14 (mm)
  • Gia công cắt, uốn theo yêu cầu
  • Hổ trợ vận chuyển hàng hóa tận nơi
  • Đầy đủ chứng chỉ chất lượng và nguồn góc xuất xứ CO, CQ
  • Thương hiệu: Steelvina
  • Bảo hành: 12 tháng
Mô tả sản phẩm

Bảng giá thép vuông đặc 14x14 cập nhật mới nhất năm 2026

STT KÍCH THƯỚC KHỐI LƯỢNG KHỐI LƯỢNG KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ ĐƠN GIÁ ĐƠN GIÁ 
mm Kg/m Kg/3m Kg/6m Vnđ/kg Vnđ/Cây 3m Vnđ/Cây 6m
1 Thép Vuông Đặc 10x10 0.79 2.37 4.74 18.479 43.795 87.590
2 Thép Vuông Đặc 11x11 0.94985 2.84955 5.6991 18.479 52.657 105.314 
 3  Thép Vuông Đặc 12x12 1.13  3.39  6.78  18.479  62.644  125.288 
Thép Vuông Đặc 13x13  1.33  3.99  7.98  18.479  73.731  147.462 
Thép Vuông Đặc 14x14  1.54  4.62  9.24  18.479  85.373  170.746 
Thép Vuông Đặc 15x15  1.77  5.31  10.62  18.479  98.123  196.247 
Thép Vuông Đặc 16x16  2.01  6.03  12.06  18.479  111.428  222.857 
Thép Vuông Đặc 17x17  2.27  6.81  13.62  18.479  125.842  251.684 
 Thép Vuông Đặc 18x18 2.54 7.62  15.24  18.479  140.810  281.620 
 10 Thép Vuông Đặc 19x19   2.84  8.52 17.04  18.479  157.441  314.882 
11  Thép Vuông Đặc 20x20  3.14  9.42  18.84  18.479  174.072  348.144 
12  Thép Vuông Đặc 21x21  3.46185  10.38555  20.7711  18.479  191.915  383.829 
13  Thép Vuông Đặc 22x22  3.8  11.4  22.8  18.479  210.661  421.321 
14  Thép Vuông Đặc 23x23  4.15265  12.45795  24.9259  18.479  230.210  460.421 
15  Thép Vuông Đặc 24x24  4.52  13.56  27.12  18.479  250.575  501.150 
16  Thép Vuông Đặc 25x25  5.31  15.93  31.86  18.479  294.370  588.741 
17  Thép Vuông Đặc 26x26  5.3006  15.9198  31.8396  18.479  294.182  588.364 
18  Thép Vuông Đặc 27x27   5.72265 17.16795 34.8396 18.479 317.247 634.493 
19  Thép Vuông Đặc 28x28  6.15  18.45  36.9  18.479  340.938  681.875 
20  Thép Vuông Đặc 29x29  6.60185  19.80555  39.6111  18.479  365.987  731.974 
21  Thép Vuông Đặc 30x30   7.07  21.21 42.42  18.479  391.940  783.879 
22  Thép Vuông Đặc 31x31  7.54385  22.80555  45.2631  18.479  418.208  836.417 
23  Thép Vuông Đặc 32x32  8.04  24.12  48.24  18.479  445.713  891.427 
24  Thép Vuông Đặc 33x33  8.54865  25.64595  51.2919  18.479  473.912  947.823 
 25 Thép Vuông Đặc 34x34 9.074 27.222 54.444 18.479 503.035  1.006.071 
 26  Thép Vuông Đặc 35x35 9.62 28.86 57.72  18.479  533.304  1.066.608
27  Thép Vuông Đặc 36x36  10.17  30.51  61.02  18.479  563.794  1.127.589 
28  Thép Vuông Đặc 37x37  10.746655  32.23995  64.4709  18.479  59.762  1.191.524 
29  Thép Vuông Đặc 38x38  11.34  34.02  68.04  18.479  628.656  1.257.311 
30  Thép Vuông Đặc 39x39  11.93985  5.81955  71.6391  18.479  661.909  1.323.819 
31  Thép Vuông Đặc 40x40  12.56  37.68  75.36  18.479 696.289  1.329.577 
32  Thép Vuông Đặc 41x41  13.19585  39.58755  79.1751  18.479  731.538  1.463.077 
33  Thép Vuông Đặc 42x42  13.8474  41.5422  83.0844  18.479  767.658  1.535.317 
34  Thép Vuông Đặc 43x43 14.51465  43.54395  91.1856  18.479  804.649  1.609.297 
35  Thép Vuông Đặc 44x44  15.1976  45.5928  91.1856  18.479  842.509  1.685.019 
36  Thép Vuông Đặc 45x45  15.9  47.7  95.4  18.479  881.448  1.762.897 
37  Thép Vuông Đặc 46x46  16.6106  49.8318  99.6636  18.479  920.842  1.841.684 
38  Thép Vuông Đặc 47x47  17.34065  52.02195  104.0439  18.479  961.314  1.922.627 
39  Thép Vuông Đặc 48x48  18.09  54.27  108.54  18.479  1.002.855  2.005.711 
40  Thép Vuông Đặc 49x49  18.84785  56.54355  113.0871  18.479  1.004.868  2.089.737 
41  Thép Vuông Đặc 50x50  19.63  58.89  117.78  18.479  1.008.228  2.176.457 
42  Thép Vuông Đặc 55x55  23.75  71.25  142.5  18.479  1.316.629  2.633.258 
43  Thép Vuông Đặc 60x60  28.26  84.78  169.56  18.479  1.566.650  3.133.299 
44  Thép Vuông Đặc 65x65  33.17  99.51  199.02  18.479  1.838.845  3.677.691 
45  Thép Vuông Đặc 70x70  38.47  115.41  230.82  18.479  2.132.661  4.265.323 
46  Thép Vuông Đặc 75x75  44.16  132.48  264.96  18.479  2.448.098  4.896.196 
47  Thép Vuông Đặc 80x80  50.24  150.72  301.44  18.479  2.785.155  5.570.310 
48  Thép Vuông Đặc 85x85  56.72  170.16  340.32  18.479  3.144.387  6.288.773 
49  Thép Vuông Đặc 90x90  63.59  190.77  381.54  18.479  3.525.239  7.050.478 
50  Thép Vuông Đặc 95x95  70.85  212.55  425.1  18.479  3.927.711  7.855.423 
51  Thép Vuông Đặc 100x100  78.5  235.5  471  18.479  4.351.805  8.703.609 
52  Thép Vuông Đặc 110x110  94.99 284.97 569.94  18.479 5.265.961  10.531.921 
53  Thép Vuông Đặc 120x120   113.04 339.12 678.24 18.479  6.266.598  12.533.197 
54  Thép Vuông Đặc 130x130  132.67  398.01  796.02  18.479  7.354.827  14.709.654 
55  Thép Vuông Đặc 140x140  153.86  461.58  923.16  18.479  8.529.537  17.059.074 
56  Thép Vuông Đặc 150x150  176.63  529.89  1059.78  18.479  9.791.837  19.583.675 
57  Thép Vuông Đặc 160x160  200.96  602.88  1205.76  18.479  11.140.620  22.281.239 
58  Thép Vuông Đặc 170x170  226.87  680.61  1361.22  18.479  12.576.992  25.153.984 
59  Thép Vuông Đặc 180x180  254.34  763.02  1526.04  18.479  14.099.847  28.199.693 
60  ThépVuông Đặc 190x190   283.39 850.17 1700.34 18.479  15.710.291  31.420.583 
61  Thép Vuông Đặc 200x200  314  942  1884  18.479  17.407.218  34.814.436 

 

Sản phẩm cùng loại

Bình luận:

Video

Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh số : 6000.746.170 của sở kế hoặc và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh 

Hotline0947 38 40 42

Hỗ trợ trực tuyến 24/7