Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| Ms.Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
| Mr. Đức: | ![]() |
0947.38.40.42 |
|
0947.38.40.42 |
|
Steelvinagroup@gmail.com |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| STT | KÍCH THƯỚC | KHỐI LƯỢNG | KHỐI LƯỢNG | KHỐI LƯỢNG | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ | ||
| mm | Kg/m | Kg/1.5m | Kg/3m | Kg/6m | Vnđ/Kg | 1.5m | 3m | 6m | |
| 1 | Thép Vuông Đặc 6x6 | 0.2826 | 0.4239 | 0.8478 | 1.6956 | 17.728 | 7.515 | 15.030 | 30.060 |
| 2 | Thép Vuông Đặc 8x8 | 0.5024 | 1.5072 | 1.5072 | 3.0144 | 17.728 | 26.720 | 26.720 | 53.439 |
| 3 | Thép Vuông Đặc 10x10 | 0.79 | 2.37 | 2.37 | 4.74 | 17.728 | 42.015 | 42.015 | 84.031 |
| 4 | Thép Vuông Đặc 11x11 | 0.94985 | 2.84955 | 2.84955 | 5.6991 | 17.728 | 50.517 | 50.517 | 101.034 |
| 5 | Thép Vuông Đặc 12x12 | 1.13 | 3.39 | 3.39 | 6.78 | 17.728 | 60.098 | 60.098 | 120.196 |
| 6 | Thép Vuông Đặc 13x13 | 1.33 | 3.99 | 3.99 | 7.98 | 17.728 | 70.735 | 70.735 | 141.469 |
| 7 | Thép Vuông Đặc 14x14 | 1.54 | 4.62 | 4.62 | 9.24 | 17.728 | 81.903 | 81.903 | 163.807 |
| 8 | Thép Vuông Đặc 15x15 | 1.77 | 5.31 | 5.31 | 10.62 | 17.728 | 94.136 | 94.136 | 188.271 |
| 9 | Thép Vuông Đặc 16x16 | 2.01 | 6.03 | 6.03 | 12.06 | 17.728 | 106.900 | 106.900 | 213.800 |
| 10 | Thép Vuông Đặc 17x17 | 2.27 | 6.81 | 6.81 | 13.62 | 17.728 | 120.728 | 120.728 | 241.455 |
| 11 | Thép Vuông Đặc 18x18 | 2.54 | 7.62 | 7.62 | 15.24 | 17.728 | 135.998 | 135.998 | 270.175 |
| 12 | Thép Vuông Đặc 20x20 | 3.14 | 9.42 | 9.42 | 18.84 | 17.728 | 166.998 | 166.998 | 333.996 |
| 13 | Thép Vuông Đặc 21x21 | 3.46185 | 10.38555 | 10.38555 | 20.7711 | 17.728 | 184.115 | 184.115 | 368.230 |
| 14 | Thép Vuông Đặc 22x22 | 3.8 | 11.4 | 11.4 | 22.8 | 17.728 | 202.099 | 202.099 | 404.198 |
| 15 | Thép Vuông Đặc 23x23 | 4.15265 | 12.45795 | 12.45795 | 24.9259 | 17.728 | 220.855 | 220.855 | 441.709 |
| 16 | Thép Vuông Đặc 24x24 | 4.52 | 13.56 | 13.56 | 27.12 | 17.728 | 240.392 | 240.392 | 480.783 |
| 17 | Thép Vuông Đặc 25x25 | 5.31 | 15.93 | 15.93 | 31.86 | 17.728 | 282.407 | 282.407 | 564.814 |
| 18 | Thép Vuông Đặc 26x26 | 5.3066 | 15.9198 | 15.9198 | 31.8396 | 17.728 | 282.226 | 282.226 | 564.452 |
| 19 | Thép Vuông Đặc 27x27 | 5.72265 | 17.16795 | 17.16795 | 34.3359 | 17.728 | 304.353 | 304.353 | 608.707 |
| 20 | Thép Vuông Đặc 28x28 | 6.15 | 18.45 | 18.45 | 36.9 | 17.728 | 351.113 | 351.113 | 702.226 |
| 21 | Thép Vuông Đặc 29x29 | 6.60185 | 19.80555 | 19.80555 | 39.6111 | 17.728 | 351.113 | 351.113 | 702.226 |
| 22 | Thép Vuông Đặc 30x30 | 7.07 | 21.21 | 21.21 | 42.42 | 17.728 | 376.011 | 376.011 | 752.022 |
| 23 | Thép Vuông Đặc 31x31 | 7.54385 | 22.63155 | 22.63155 | 45.2631 | 17.728 | 401.212 | 401.212 | 802.424 |
| 24 | Thép Vuông Đặc 32x32 | 8.04 | 24.12 | 24.12 | 48.24 | 17.728 | 427.599 | 427.599 | 855.199 |
| 25 | Thép Vuông Đặc 33x33 | 8.54865 | 25.64595 | 25.64595 | 51.2919 | 17.728 | 454.651 | 454.651 | 909.303 |
| 26 | Thép Vuông Đặc 34x34 | 9.074 | 27.222 | 27.222 | 54.444 | 17.728 | 482.592 | 482.592 | 965.183 |
| 27 | Thép Vuông Đặc 35x35 | 9.62 | 28.86 | 28.86 | 57.72 | 17.728 | 511.630 | 511.630 | 1.023.260 |
| 28 | Thép Vuông Đặc 36x36 | 10.17 | 30.51 | 30.51 | 61.02 | 17.728 | 540.881 | 540.881 | 1.081.763 |
| 29 | Thép Vuông Đặc 37x37 | 10.74665 | 32.23995 | 32.23995 | 64.4799 | 17.728 | 571.550 | 571.550 | 1.143.100 |
| 30 | Thép Vuông Đặc 38x38 | 11.34 | 34.02 | 34.02 | 68.04 | 17.728 | 635.009 | 635.009 | 1.270.018 |
| 31 | Thép Vuông Đặc 39x39 | 11.93985 | 35.81955 | 35.81955 | 71.6391 | 17.728 | 635.009 | 635.009 | 1.270.018 |
| 32 | Thép Vuông Đặc 40x40 | 12.56 |
37.68 |
37.68 | 75.36 | 17.728 | 667.991 | 667.991 | 1.335.982 |
| 33 | Thép Vuông Đặc 41x41 | 13.19585 | 39.58755 | 39.58755 | 79.1751 | 17.728 | 701.808 | 701.808 | 1.403.616 |
| 34 | Thép Vuông Đặc 42x42 | 13.8474 | 41.5422 | 41.5422 | 83.0844 | 17.728 | 736.460 | 736.460 | 1.472.920 |
| 35 | Thép Vuông Đặc 43x43 | 14.51465 | 43.54395 | 43.54395 | 87.0879 | 17.728 | 771.947 | 771.947 | 1.543.894 |
| 36 | Thép Vuông Đặc 45x45 | 15.9 | 47.7 | 47.7 | 95.4 | 17.728 | 845.626 | 845.626 | 1.691.251 |
| 37 | Thép Vuông Đặc 46x46 | 16.6106 | 49.8318 | 49.8318 | 99.6636 | 17.728 | 883.418 | 883.418 | 1.766.836 |
| 38 | Thép Vuông Đặc 47x47 | 17.34065 | 52.02195 | 52.02195 | 104.0439 | 17.728 | 922.245 | 922.245 | 1.844.490 |
| 39 | Thép Vuông Đặc 48x48 | 18.09 | 54.27 | 54.27 | 108.54 | 17.728 | 962.099 | 962.099 | 1.924.808 |
| 40 | Thép Vuông Đặc 49x49 | 18.84785 | 56.54355 | 56.54355 | 113.0871 | 17.728 | 1.002.404 | 1.004.404 | 2.004.808 |
| 41 | Thép Vuông Đặc 50x50 | 19.63 | 58.89 | 58.89 | 117.78 | 17.728 | 1.044.002 | 1.044.002 | 2.088.004 |
| 42 | Thép Vuông Đặc 55x55 | 23.75 | 71.25 | 71.25 | 142.5 | 17..728 | 1.263.120 | 1.263.120 | 2.526.240 |
| 43 | Thép Vuông Đặc 60x60 | 28.26 | 84.78 | 84.78 | 169.56 | 17.728 | 1.502.980 | 1.502.980 | 3.005.960 |
| 44 | Thép Vuông Đặc 65x65 | 33.17 | 99.51 | 99.51 | 199.02 | 17.728 | 1.764.113 | 1.76.113 | 3.528.227 |
| 45 | Thép Vuông Đặc 70x70 | 38.47 | 115.41 | 115.41 | 230.82 | 17.728 | 2.045.988 | 2.045.988 | 4.091.211 |
| 46 | Thép Vuông Đặc 75x75 | 44.16 | 132.48 | 132.48 | 264.96 | 17.728 | 2.348.605 | 2.348.605 | 4.697.211 |
| 47 | Thép Vuông Đặc 80x80 | 50.24 | 150.72 | 301.44 | 301.44 | 17.728 | 2.671.964 | 2.671.964 | 5.353.928 |
| 48 | Thép Vuông Đặc 85x85 | 56.72 | 170.16 | 170.16 | 340.32 | 17.728 | 3.016.596 | 3.016.596 | 6.033.193 |
| 49 | Thép Vuông Đặc 90x90 | 63.59 | 190.77 | 190.77 | 381.54 | 17.728 | 3.381.971 | 3.381.971 | 6.763.941 |
| 50 | Thép Vuông Đặc 95x95 | 70.85 | 212.55 | 212.55 | 425.1 | 17.728 | 3.768.086 | 3.768.086 | 7.536.173 |
| 51 | Thép Vuông Đặc 100x100 | 78.5 | 235.5 | 235.5 | 471 | 17.728 | 4.174.944 | 4.174.944 | 8.349.888 |
| 52 | Thép Vuông Đặc 110x110 | 94.99 | 284.97 | 284.97 | 569.94 | 17.728 | 5.051.948 | 5.051.948 | 10.103.896 |
| 53 | Thép Vuông Đặc 120x120 | 113.04 | 339.12 | 339.12 | 678.24 | 17.728 | 6.011.919 | 6.011.919 | 12.023.839 |
| 54 | Thép Vuông Đặc 130x130 | 132.67 | 398. 01 | 398.01 | 796.02 | 17.728 | 7.055.921 | 7.055.921 | 14.111.843 |
| 55 | Thép Vuông Đặc 140x140 | 153.86 | 461.58 | 461.58 | 923.16 | 17.728 | 8.182.890 | 8.182.890 | 16.365.780 |
| 56 | Thép Vuông Đặc 150x150 | 176.63 | 529.89 | 529.89 | 1059.78 | 17.728 | 9.393.890 | 9.393.890 | 18.787.780 |
| 57 | Thép Vuông Đặc 160x160 | 200.96 | 602.88 | 602.88 | 1205.76 | 17.728 | 10.687.857 | 10.687.857 | 21.375.713 |
| 58 | Thép Vuông Đặc 170x170 | 226.87 | 680.61 | 680.61 | 1361.22 | 17.728 | 12.065.854 | 12.065.854 | 24.131.708 |
| 59 | Thép Vuông Đặc 180x180 | 254.34 | 763.02 | 763.02 | 1526.04 | 17.728 | 13.526.819 | 13.526.819 | 27.053.637 |
| 60 | Thép Vuông Đặc 190x190 | 283.39 | 850.17 | 850.17 | 1700.34 | 17.728 | 15.071.814 | 15.071.814 | 30.143.628 |
| 61 | Thép Vuông Đặc 200x200 | 314 | 942 | 942 | 1884 | 17.728 | 16.699.776 | 16.699.776 | 33.399.552 |
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay