Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| Ms.Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
| Mr. Đức: | ![]() |
0947.38.40.42 |
|
0947.38.40.42 |
|
Steelvinagroup@gmail.com |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| STT | Sản phẩm | Đơn giá | Bảng giá thép tấm 4ly | (vnđ/tấm) | theo khổ thép (mm) | |
| No. | mm | Mác thép | vnđ/kg | 1500x6000 | 2000x6000 | 2000x12000 |
| 1 | Thép tấm 4ly | SS400 | 16550 | 4.677.030 | 6.236.040 | 12.472.080 |
| 2 | Thép tấm 4ly | A36 | 16750 | 4.733.550 | 6.311.400 | 12.622.800 |
| 3 | Thép tấm 4ly | Q244 | 16800 | 4.747.680 | 6.330.240 | 12.660.480 |
| 4 | Thép tấm 4ly | Q345B | 16850 | 4.761.810 | 6.349.080 | 12.698.160 |
| 5 | Thép tấm 4ly | A572 | 16900 | 4.775.940 | 6.367.920 | 12.735.840 |
| 6 | Thép tấm 4ly | Q355 | 16950 | 4.790.070 | 6.386.760 | 12.773.520 |
| 7 | Thép tấm 4ly | A515 | 17000 | 4.804.200 | 6.405.600 | 12.811.200 |
| 8 | Thép tấm 4ly | A516 | 17050 | 4.818.330 | 6.424.440 | 12.848.880 |
| 9 | Thép tấm 4ly | 65G | 17100 | 4.832.460 | 6.443.280 | 12.886.560 |
| 10 | Thép tấm 4ly | Q345D | 17150 | 4.846.590 | 6.462.120 | 12.924.240 |
| 11 | Thép tấm 4ly | S235 | 17200 | 4.860.720 | 6.480.960 | 12.961.920 |
| 12 | Thép tấm 4ly | S275 | 17250 | 4.874.850 | 6.499.800 | 12.999.600 |
| 13 | Thép tấm 4ly | S355 | 17300 | 4.888.980 | 6.518.640 | 13.037.280 |
| 14 | Thép tấm 4ly | S355J2 | 17350 | 4.903.110 | 6.537.480 | 13.074.960 |
| 15 | Thép tấm 4ly | 65Mn | 17400 | 4.917.240 | 6.556.320 | 13.112.640 |
| 16 | Thép tấm 4ly | SB41 | 17450 | 4.931.370 | 6.575.160 | 13.150.320 |
| 17 | Thép tấm 4ly | SB450 | 17500 | 4.945.500 | 6.594.160 | 13.188.000 |
| 18 | Thép tấm 4ly | Q235R | 17550 | 4.959.630 | 6.612.840 | 13.225.680 |
| 19 | Thép tấm 4ly | Q345R | 17600 | 4.973.760 | 6.631.680 | 13.301.040 |
| 20 | Thép tấm 4ly | C45 | 17650 | 4.987.890 | 6.650.520 | 13.338.720 |
| 21 | Thép tấm 4ly | C50 | 17700 | 5.002.020 | 6.669.360 | 13.376.400 |
| 22 | Thép tấm 4ly | C55 | 17750 | 5.016.150 | 6.688.200 | 13.376.400 |
| 23 | Thép tấm 4ly | C60 | 17800 | 5.030.280 | 6.707.040 | 13.414.080 |
| 24 | Thép tấm 4ly | S45C | 18050 | 5.100.930 | 6.801.240 | 13.602.480 |
| 25 | Thép tấm 4ly | S50C | 18100 | 5.115.060 | 6.820.080 | 13.640.160 |
| 26 | Thép tấm 4ly | S55C | 18150 | 5.129.190 | 6.838.920 | 13.677.840 |
| 27 | Thép tấm 4ly | AH36 | 18200 | 5.143.320 | 6.857.760 | 13.715.520 |
| 28 | Thép tấm 4ly | DH36 | 18250 | 5.157.580 | 6.876.600 | 13.753.200 |
| 29 | Thép tấm 4ly | EH36 | 18300 | 5.171.580 | 6.895.440 | 13.790.880 |
| 30 | Hardox 4ly | 400 | 18350 | 5.185.710 | 6.914.280 | 13.828.560 |
| 31 | Hardox 4ly | 450 | 18400 | 5.199.840 | 6.933.120 | 13.866.240 |
| 32 | Hardox 4ly | 500 | 18450 | 5.213.970 | 6.951.960 | 13.903.920 |
| 33 | Tấm inox 4ly | 304 | 45060 | 12.731.130 | 16.974.840 | 33.949.680 |
| 34 | Tấm inox 4ly | 316 | 60050 | 16.970.130 | 22.626.840 | 45.253.680 |
| 35 | Tấm inox 4ly | 201 | 39050 | 11.035.530 | 14.714.040 | 29.428.080 |
| 36 | Tấm inox 4ly | 430 | 41050 | 11.600.730 | 15.467.640 | 30.935.280 |
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay