Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| Ms.Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
| Mr. Đức: | ![]() |
0947.38.40.42 |
|
0947.38.40.42 |
|
Steelvinagroup@gmail.com |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| STT | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | BNAGR GIÁ THÉP TẤM 12LY (Vnđ/Tấm) THEO KHỔ THÉP (mm) | |||
| mm | Mác Thép | Vnđ/Kg | 1500x6000 | 2000x6000 | 2000x12000 | |
| 1 | Thép Tấm 12ly | SS400 | 15.700 | 13.310.460 | 17.77.280 | 35.494.560 |
| 2 | Thép Tấm 12ly | A36 | 15.750 | 13.352.850 | 17.803.800 | 35.607.600 |
| 3 | Thép Tấm 12ly | Q244 | 15.800 | 13.395.240 | 17.860.320 | 35.720.640 |
| 4 | Thép Tấm 12ly | Q345B | 15.850 | 13.437.630 | 17.916.840 | 35.833.680 |
| 5 | Thép Tấm 12ly | A572 | 15.900 | 13.480.020 | 17.973.360 | 35.946.720 |
| 6 | Thép Tấm 12ly | Q355 | 15.950 | 13.522.410 | 18.029.880 | 36.059.760 |
| 7 | Thép Tấm 12ly | A515 | 16.000 | 13.564.800 | 18.086.400 | 36.172.800 |
| 8 | Thép Tấm 12ly | A516 | 16.050 | 13.607.190 | 18.142.920 | 36.285.840 |
| 9 | Thép Tấm 12ly | 65G | 16.100 | 13.649.580 | 18.199.440 | 36.398.880 |
| 10 | Thép Tấm 12ly | Q235D | 16.150 | 13.691.970 | 18.225.960 | 36.511.920 |
| 11 | Thép Tấm 12ly | S235 | 16.200 | 13.734.360 | 18.312.480 | 36.624.960 |
| 12 | Thép Tấm 12ly | S275 | 16.250 | 13.776.750 | 18.369.000 | 36.738.000 |
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay