Hotline0947 38 40 42

Emailsteelvinagroup@gmail.com

Hotline0947 38 40 42
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn báo giá khách hàng
Ms.Diễm: Zalo 0383.048.156
Mr. Đức: Zalo 0947.38.40.42
Thép Tấm 45mm Thép Tấm 45mm
Tag:

Thép Tấm 45mm

Mã sản phẩm: TT45MM
Lượt xem: 75
Danh mục: Thép Tấm
Hotline   0947.38.40.42
Email   Steelvinagroup@gmail.com

 

 

Tóm tắt nội dung [Ẩn]

Mô tả sản phẩm
STT SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ BẢNG GIÁ THÉP TẤM 45 LY(Vnđ/Tấm) THEO KHỔ THÉP (mm)
 
 
mm Mác Thép Vnđ/Kg 1500x6000 2000x6000 2000x12000
1 Thép Tấm 45ly SS400 16.250 51.662.813 68.883.750 137.767.500
2 Thép Tấm 45ly A36 16.300 51.821.775 69.095.700 138.191.400
3 Thép Tấm 45ly Q244 16.350 51.980.738 69.307.650 138.615.300
4 Thép Tấm 45ly Q345B 16.400 52.139.700 69.519.600 139.039.200
5 Thép Tấm 45ly A572 16.450 52.298.663 69.731.550 139.463.100
6 Thép Tấm 45ly Q355 16.500 52.457.625 69.943.500 139.887.000
7 Thép Tấm 45ly A515 16.550 52.616.588 70.155.450 140.310.900
8 Thép Tấm 45ly A516 16.600 52.775.550 70.367.400 140.734.800
9 Thép Tấm 45ly 65G 16.650 52.934.513 70.579.350 141.158.700
10 Thép Tấm 45ly Q345D 16.700 53.093.475 70.791.300 141.582.600
11 Thép Tấm 45ly S235 16.750 53.252.438 71.003.250 142.430.400
12 Thép Tấm 45ly S275 16.800 53.411.400 71.215.200 142.430.400
13 Thép Tấm 45ly S355 16.850 53.570.363 71.427.150 142.854.300
14 Thép Tấm 45ly S355J2 16.900 53.729.325 71.639.100 143.278.200
15 Thép Tấm 45ly 65Mn 16.950 53.888.288 71.851.050 143.702.100
16 Thép Tấm 45ly SB41 17.000 54.047.250 72.063.000 144.126.000
17 Thép Tấm 45ly SB450 17.050 54.206.213 72.274.950 144.549.900
18 Thép Tấm 45ly Q235R 17.100 54.365.175 72.486.900 144.973.800
19 Thép Tấm 45ly Q345R 17.150 54.524.138 72.698.850 145.397.700
20 Thép Tấm 45ly C45 17.200 54.683.100 72.910.800 145.821.600
21 Thép Tấm 45ly C50 17.250 54.842.063 73.122.750 146.245.500
22 Thép Tấm 45ly C55 17.300 55.001.025 73.334.700 146.669.400
23 Thép Tấm 45ly C60 17.350 55.159.988 73.546.650 147.093.300
24 Thép Tấm 45ly S45C 17.400 55.318.950 73.758.600 147.517.200
25 Thép Tấm 45ly S50C 17.450 55.477.913 73.970.550 147.941.100
26 Thép Tấm 45ly S55C 17.500 55.636.875 74.182.500 148.365.000
27 Thép Tấm 45ly AH36 17.550 55.795.838 74.394.450 148.788.900
28 Thép Tấm 45ly DH36 17.600 55.954.800 74.606.400 149.212.800
29 Thép Tấm 45ly EH36 17.650 56.113.763 74.818.350 149.636.700
30 Hardox 45ly 400 18.050 57.385.463 76.513.950 153.027.900
31 Hardox 45ly 450 18.100 57.544.425 76.725.900 153.451.800
32 Hardox 45ly 500 18.150 57.703.388 76.937.850 153.875.700
33 Tấm Inox 45ly 304 41.750 132.733.688 176.978.250 353.956.500
34 Tấm Inox 5ly 316 57.750 183.601.688 244.802.250 489.604.500
35 Tấm Inox 45ly 201 36.750 116.837.438 155.783.250 311.566.500
36 Tấm Inox 45ly  430 39.750 126.375.188 168.500.250 337.000.500

 

Sản phẩm cùng loại

Bình luận:

Video

Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh số : 6000.746.170 của sở kế hoặc và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh 

Hotline0947 38 40 42

Hỗ trợ trực tuyến 24/7