Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| Ms.Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
| Mr. Đức: | ![]() |
0947.38.40.42 |
|
0947.38.40.42 |
|
Steelvinagroup@gmail.com |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| STT | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | BẢNG GIÁ THÉP TẤM 8LY (Vnđ/Tấm) THEO KHỔ THÉP (mm) | |||
| mm | Mác Thép | Vnđ/Kg | 1500x6000 | 2000x6000 |
2000x12000 |
|
| 1 | Thép Tấm 8ly | SS400 | 16.650 | 7.057.923 | 9.410.580 | 18.821.160 |
| 2 | Thép Tấm 8ly | A36 | 16.850 | 7.142.715 | 9.523.620 | 19.047.240 |
| 3 | Thép Tấm 8ly | Q244 | 16.900 | 7.163.910 | 9.551.880 | 19.103.760 |
| 4 | Thép Tấm 8ly | Q345B | 16.950 | 7.185.105 | 9.580.140 | 19.160.280 |
| 5 | Thép Tấm 8ly | A572 | 17.000 | 7.206.300 | 9.608.400 | 19.216.800 |
| 6 | Thép Tấm 8ly | Q355 | 17.050 | 7.227.495 | 9.636.660 | 19.273.320 |
| 7 | Thép Tấm 8ly | A515 | 17.100 | 7.248.690 | 9.664.920 | 19.329.840 |
| 8 | Thép Tấm 8ly | A516 | 17.150 | 7.269.885 | 9.693.180 | 19.386.360 |
| 9 | Thép Tấm 8ly | 65G | 17.200 | 7.291.080 | 9.721.440 | 19.442.880 |
| 10 | Thép Tấm 8ly | Q345D | 17.250 | 7.312.275 | 9.749.700 | 19.499.400 |
| 11 | Thép Tấm 8ly | S235 | 17.300 | 7.333.470 | 9.777.960 | 19.555.920 |
| 12 | Thép Tấm 8ly | S275 | 17.350 | 7.354.665 | 9.806.220 | 19.612.440 |
| 13 | Thép Tấm 8ly | S355 | 17.400 | 7.375.860 | 9.834.480 | 19.668.960 |
| 14 | Thép Tấm 8ly | S355J2 | 17.450 | 7.397.055 | 9.862.740 | 19.725.480 |
| 15 | Thép Tấm 8ly | 65Mn | 17.500 | 7.418.250 | 9.891.000 | 19.782.000 |
| 16 | Thép Tấm 8ly | SB41 | 17.550 | 7.439.445 | 9.919.260 | 19.838.520 |
| 17 | Thép Tấm 8ly | SB450 | 17.600 | 7.460.640 | 9.947.520 | 19.895.040 |
| 18 | Thép Tấm 8ly | Q235R | 17.650 | 7.481.835 | 9.975.780 | 19.951.560 |
| 19 | Thép Tấm 8ly | C45 | 17.750 | 7.524.225 | 10.032.300 | 20.064.600 |
| 20 | Thép Tấm 8ly | C50 | 17.800 | 7.545.420 | 10.060.560 | 20.121.120 |
| 21 | Thép Tấm 8ly | C55 | 17.850 | 7.566.615 | 10.088.820 | 20.177.640 |
| 22 | Thép Tấm 8ly | C60 | 17.900 | 7.587.810 | 10.117.080 | 20.234.160 |
| 23 | Thép Tấm 8ly | S45C | 18.150 | 7.693.785 | 10.258.380 | 20.516.760 |
| 24 | Thép Tấm 8ly | S50C | 18.200 | 7.714.980 | 10.286.640 | 20.573.280 |
| 25 | Thép Tấm 8ly | S55C | 18.250 | 7.736.175 | 10.314.900 | 20.629.800 |
| 26 | Thép Tấm 8ly | AH36 | 18.300 | 7.757.370 | 10.343.160 | 20.686.320 |
| 27 | Thép Tấm 8ly | DH36 | 18.350 | 7.778.565 | 10.371.420 | 20.742.840 |
| 28 | Thép Tấm 8ly | EH36 | 18.400 | 7.799.760 | 10.399.680 | 20.799.360 |
| 29 | Hardox 8ly | 400 | 18.450 | 7.820.955 | 10.427.940 | 20.855.880 |
| 30 | Hardox 8ly | 450 | 18.500 | 7.842.150 | 10.456.200 | 20.912.400 |
| 31 | Hardox 8ly | 500 | 18.550 | 7.863.345 | 10.484.460 | 20.968.920 |
| 32 | Tấm Inox 8ly | 304 | 45.150 | 19.139.085 | 25.518.780 | 1.037.560 |
| 33 | Tấm Inox 8ly | 316 | 60.150 | 25.497.585 | 33.996.780 | 67.993.560 |
| 34 | Tấm Inox 8ly | 201 | 39.150 | 16.595.685 | 22.127.580 | 44.255.160 |
| 35 | Tấm Inox 8ly | 430 | 41.150 | 17.443.48 | 23.257.980 | 46.515.960 |
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay