Hotline0947 38 40 42

Emailsteelvinagroup@gmail.com

Hotline0947 38 40 42
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn báo giá khách hàng
Ms.Diễm: Zalo 0383.048.156
Mr. Đức: Zalo 0947.38.40.42
Thép Tấm 35mm Thép Tấm 35mm
Tag:
  • ,
  • Thép Tấm 35mm

    Mã sản phẩm: TT35MM
    Lượt xem: 1
    Danh mục: Thép Tấm
    Hotline   0947.38.40.42
    Email   Steelvinagroup@gmail.com

     

     

     

    Tóm tắt nội dung [Ẩn]

    Mô tả sản phẩm

     

    STT Sản phẩm Đơn giá Bảng giá thép tấm 35 ly (vnđ/tấm) theo khổ thép (mm)
    No. mm Mác thép vnd/kg 1500x6000 2000x6000 2000x12000
    1 Thép tấm 35ly SS400 16150 39.934.913 53.246.550 106.493.100
    2 Thép tấm 35ly A36 16200 40.058.550 53.411.400 106.822.800
    3 Thép tấm 35ly Q244 16250 40.182.188 53.576.250 107.152.500
    4 Thép tấm 35ly Q345B 16300 40.305.825 53.741.100 107.482.200
    5 Thép tấm 35ly A572 16350 40.429.463 53.905.950 107.811.900
    6 Thép tấm 35ly Q355 16400 40.553.100 54.070.800 108.141.600
    7 Thép tấm 35ly A515 16450 40.676.738 54.235.650 108.471.300
    8 Thép tấm 35ly A516 16500 40.800.375 54.400.500 108.801.000
    9 Thép tấm 35ly 65G 16550 40.924.013 54.565.350 109.130.700
    10 Thép tấm 35ly Q345D 16000 41.047.650 54.730.200 109.460.400
    11 Thép tấm 35ly S235 16650 41.171.288 54.895.050 109.790.100
    12 Thép tấm 35ly S275 16700 41.294.925 55.059.900 110.119.800
    13 Thép tấm 35ly S355 16750 41.418.563 55.224.450 110.449.500
    14 Thép tấm 35ly S355J2 16800 41.542.200 55.389.600 110.779.200
    15 Thép tấm 35ly 65Mn 16850 41.665.838 55.554.450 111.108.900
    16 Thép tấm 35ly SB41 16900 41.789.475 55.719.300 111.438.600
    17 Thép tấm 35ly SB450 16950 41.913.113 55.884.150 111.768.300
    18 Thép tấm 35ly Q235R 17000 42.036.750 56.049.000 112.098.000
    19 Thép tấm 35ly Q345R 17050 42.160.388 56.213.850 112.427.700
    20 Thép tấm 35ly C45 17100 42.284.025 56.378.700 112.757.400
    21 Thép tấm 35ly C50 17150 42.407.663 56.543.550 113.087.100
    22 Thép tấm 35ly C55 17200 42.531.300 56.708.400 113.416.800
    23 Thép tấm 35ly C60 17250 42.654.938 56.873.250 113.746.500
    24 Thép tấm 35ly S45C 17300 42.778.575 57.038.100 114.076.200
    25 Thép tấm 35ly S50C 17350 42.902.213 57.202.950 114.405.900
    26 Thép tấm 35ly S55C 17400 43.025.850 57.367.800 114.735.600
    27 Thép tấm 35ly AH36 17450 43.149.488 57.532.650 115.065.300
    28 Thép tấm 35ly DH36 17500 43.273.125 57.697.500 115.395.000
    29 Thép tấm 35ly EH36 17550 43.396.763 57.862.350 115.724.700
    30 Hardox 35ly 400 17950 44.385.863 59.181.150 118.362.300
    31 Hardox 35ly 450 18000 44.509.500 59.346.000 118.692.000
    32 Hardox 35ly 500 15050 44.633.138 59.510.850 119.021.700
    33 Tấm inox 35ly 304 41650 102.990.038 137.320.050 274.640.100
    34 Tấm inox 35ly 316 57650 142.554.038 190.072.050 380.144.100
    35 Tấm inox 35ly 201 36650 90.626.288 120.835.050 241.670.100
    36 Tấm inox 35ly 430 39650 98.044.538 130.726.050 261.452.100

     

    Sản phẩm cùng loại

    Bình luận:

    Video

    Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay

     

    Giấy chứng nhận đăng ký doanh số : 6000.746.170 của sở kế hoặc và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh 

    Hotline0947 38 40 42

    Hỗ trợ trực tuyến 24/7