Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| Ms.Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
| Mr. Đức: | ![]() |
0947.38.40.42 |
|
0947.38.40.42 |
|
Steelvinagroup@gmail.com |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| STT | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | BẢNG GIÁ THÉP TẤM 40 LY (Vnđ/Tấm) THEO KHỔ THÉP (mm) | |||
| mm | Mác Thép | Vnđ/Kg | 1500x6000 | 2000x6000 | 2000x12000 | |
| 1 | Thép Tấm 40ly | SS400 | 16.200 | 45.781.200 | 61.041.600 | 122.083.200 |
| 2 | Thép Tấm 40ly | A36 | 16.250 | 45.922.500 | 61.230.000 | 122.460.000 |
| 3 | Thép Tấm 40ly | Q244 | 16.300 | 46.063.800 | 61.418.400 | 122.836.800 |
| 4 | Thép Tấm 40ly | Q345B | 16.350 | 46.205.100 | 61.606.800 | 123.213.600 |
| 5 | Thép Tấm 40ly | A572 | 16.400 | 46.346.400 | 61.795.200 | 123.213.600 |
| 6 | Thép Tấm 40ly | Q355 | 16.450 | 46.487.700 | 61.983.600 | 123.967.200 |
| 7 | Thép Tấm 40ly | A515 | 16.500 | 46.629.000 | 62.172.000 | 124.720.800 |
| 8 | Thép Tấm 40ly | 65G | 16.600 | 46.911.600 | 62.548.800 | 125.097.600 |
| 9 | Thép Tấm 40ly | Q345D | 16.650 | 47.052.900 | 62.737.200 | 125.474.400 |
| 10 | Thép Tấm 40ly | S235 | 16.700 | 47.194.200 | 62.925.600 | 125.851.200 |
| 11 | Thép Tấm 40ly | S275 | 16.750 | 47.335.500 | 63.114.000 | 126.228.000 |
| 12 | Thép Tấm 40ly | S355 | 16.800 | 47.476.800 | 63.302.400 | 126.604.800 |
| 13 | Thép Tấm 40ly | S355J2 | 16.850 | 47.618.100 | 63.490.800 | 126.981.600 |
| 14 | Thép Tấm 40ly | 65Mn | 16.900 | 47.759.400 | 63.679.200 | 127.358.400 |
| 15 | Thép Tấm 40ly | SB41 | 16.950 | 47.900.700 | 63.867.600 | 127.735.200 |
| 16 | Thép Tấm 40ly | SB450 | 17.000 | 48.042.000 | 64.056.000 | 128.112.000 |
| 17 | Thép Tấm 40ly | Q235R | 17.050 | 48.183.300 | 64.244.400 | 128.488.800 |
| 18 | Thép Tấm 40ly | Q345R | 17.100 | 48.324.600 | 64.432.800 | 128.865.600 |
| 19 | Thép Tấm 40ly | C45 | 17.150 | 48.465.900 | 64.621.200 | 129.619.200 |
| 20 | Thép Tấm 40ly | C50 | 17.200 | 48.607.200 | 64.809.600 | 129.619.200 |
| 21 | Thép Tấm 40ly | C55 | 17.250 | 48.748.500 | 64.998.000 | 129.996.000 |
| 22 | Thép Tấm 40ly | C60 | 17.300 | 48.889.800 | 65.186.400 | 130.372.800 |
| 23 | Thép Tấm 40ly | S45C | 17.350 | 49.031.100 | 65.374.800 | 130.749.600 |
| 24 | Thép Tấm 40ly | S50C | 17.400 | 49.172.400 | 65.563.200 | 131.126.400 |
| 25 | Thép Tấm 40ly | S55C | 17.450 | 49.313.700 | 65.751.600 | 131.503.200 |
| 26 | Thép Tấm 40ly | AH36 | 17.500 | 49.455.000 | 65.940.000 | 131.880.000 |
| 27 | Thép Tấm 40ly | DH36 | 17.550 | 49.596.300 | 66.128.400 | 132.256.800 |
| 28 | Thép Tấm 40ly | EH36 | 17.600 | 49.737.600 | 66.316.800 | 132.633.600 |
| 29 | Hardox 40ly | 400 | 18.000 | 50.868.000 | 67.824.000 | 135.648.000 |
| 30 | Hardox 40ly | 450 | 18.050 | 51.009.300 | 68.012.400 | 136.024.800 |
| 31 | Hardox 40ly | 500 | 18.100 | 51.150.600 | 68.200.800 | 136.401.600 |
| 32 | Tấm Inox 40ly | 304 | 41.700 | 117.844.200 | 157.125.600 | 314.251.200 |
| 33 | Tấm Inox 40ly | 316 | 57.700 | 163.060.200 | 217.413.600 | 434.827.200 |
| 34 | Tấm Inox 40ly | 201 | 36.700 | 103.714.200 | 138.285.600 | 276.571.200 |
| 35 | Tấm Inox 40ly | 430 | 39.700 | 112.192.200 | 149.589.600 | 299.179.200 |
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay