Hotline0947 38 40 42

Emailsteelvinagroup@gmail.com

Hotline0947 38 40 42
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn báo giá khách hàng
Ms.Diễm: Zalo 0383.048.156
Mr. Đức: Zalo 0947.38.40.42
Thép Tấm 50mm Thép Tấm 50mm
Tag:

Thép Tấm 50mm

Mã sản phẩm: TT50MM
Lượt xem: 66
Danh mục: Thép Tấm
Hotline   0947.38.40.42
Email   Steelvinagroup@gmail.com

 

 

Tóm tắt nội dung [Ẩn]

Mô tả sản phẩm

 

STT SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ BẢNG GIÁ THÉP TẤM 50LY (Vnđ/Tấm) THEO KHỔ THÉP (mm)  
mm Mác Thép Vnđ/Kg 1500x6000 2000x6000 2000x12000
1 Thép Tấm 50ly SS400 16.260 57.438.450 76.584.600 153.169.200
2 Thép Tấm 50ly A36 16.310 57.615.075 76.820.100 153.640.200
3 Thép Tấm 50ly Q244 16.360 57.791.700 77.055.600 154.111.200
4 Thép Tấm 50ly Q345B 16.410 57.968.325 77.291.100 154.582.200
5 Thép Tấm 50ly A572 16.460 58.144.950 77.526.600 155.053.200
6 Thép Tấm 50ly Q355 16.510 58.321.575 77.762.100 155.524.200
7 Thép Tấm 50ly A515 16.560 58.598.200 77.997.600 155.995.200
8 Thép Tấm 50ly A516 16.610 58.674.825 78.233.100 156.466.200
9 Thép Tấm 50ly 65G 16.660 58.851.450 78.468.600 156.937.200
10 Thép Tấm 50ly Q345D 16.710 59.028.075 78.704.100 157.408.200
11 Thép Tấm 50ly S235 16.760 59.204.700 78.939.600 157.879.200
12 Thép Tấm 50ly S275 16.810 59.381.325 79.175.100 158.350.200
13 Thép Tấm 50ly S355 16.860 59.557.950 79.410.600 158.821.200
14 Thép Tấm 50ly S355J2 16.910 59.734.575 79.646.100 159.292.200
15 Thép Tấm 50ly 65Mn 16.960 59.911.200 79.881.600 159.763.200
16 Thép Tấm 50ly SB41 17.010 60.087.825 80.117.100 160.234.200
17 Thép Tấm 50ly SB450 17.060 60.264.450 80.352.600 160.705.200
18 Thép Tấm 50ly Q235R 17.110 60.441.075 80.588.100 161.176.200
19 Thép Tấm 50ly Q345R 17.160 60.617.700 80.823.600 161.647.200
20 Thép Tấm 50ly C45 17.210 60.794.325 81.059.100 162.118.200
21 Thép Tấm 50ly C50 17.260 60.970.950 81.294.600 162.589.200
22 Thép Tấm 50ly C55 17.310 61.147.575 81.530.100 163.060.200
23 Thép Tấm 50ly C60 17.360 61.324.200 81.765.600 163.531.200
24 Thép Tấm 50ly S45C 17.410 61.500.825 82.001.100 164.002.200
25 Thép Tấm 50ly S50C 17.460 61.677.450 82.236.600 164.473.200
26 Thép Tám 50ly S55C 17.510 61.854.075 82.472.100 164.944.200
27 Thép Tấm 50ly AH36 17.560 62.030.700 82.707.600 165.415.200
28 Thép Tấm 50ly DH36 17.610 62.207.325 82.943.100 165.886.200
29 Thép Tấm 50ly EH36 17.660 62.383.950 83.178.600 166.357.200
30 Hardox 50ly 400 18.060 63.796.950 85.062.600 170.125.200
31 Hardox 50ly 450 18.110 63.973.575 85.298.100 170.596.200
32 Hardox 50ly 500 18.160 64.150.200 85.533.600 171.067.200
33  Tấm Inox 50ly 304 41.760 147.517.200 196.689.600 393.379.200
34 Tấm Inox 50ly 316 57.760 204.037.200 272.049.600 544.099.200
35 Tấm Inox 50ly 201 36.760 129.854.700 173.139.600 346.279.200
36 Tấm Inox 50ly 430 39.760 140.452.200 187.269.600 374.539.200

 

Sản phẩm cùng loại

Bình luận:

Video

Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh số : 6000.746.170 của sở kế hoặc và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh 

Hotline0947 38 40 42

Hỗ trợ trực tuyến 24/7