| Ms.Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
| Mr. Đức: | ![]() |
0947.38.40.42 |
Thép ray là một loại vật liệu chuyên dụng dùng được sản xuất để sử dụng trong các hệ thống đường sắt, dùng làm đường ray để vận chuyển cho các xe cần cẩu, sử dụng trong các nhà kho, nhà xưởng, các công trình đang thi công.

Có độ bền và có độ cứng cao: Thép ray có độ bền kéo và có độ bền nén rất cao, thép ray có cấu tạo tiết diện hình chữ "I" hoặc chữ " H" có khả năng tối ưu hóa các lực chịu tải trọng và tĩnh từ cac cẩu trục. Khả năng chịu được sức ép và những cú va đập mạnh mà không bị biến dạng. Khả năng chống mài mòn cao, có khả năng đặc biệt quan trọng là chịu được các lực ma sát liên tục với các trục bánh xe, giúp kéo dài được tuổi thọ cao của thép ray.
Độ cứng và có khả năng chống mài mòn cao. Được chế tạo từ thép Carbon hoặc thép hơp kim chất lượng cao. có độ cứng cao. Chống biến dạng luôn đảm bảo được tính ổn định và an toàn cho các công trình hệ thống giao thông, giúp các phương tiện di chuyển an toàn, đặc biệt làm giúp tàu hỏa có các trục di chuyển êm ái và trơn tru nagy cả khi ở các tốc độ cao và có trọng lượng nặng.
Có ưu điểm khả năng chống gỉ sét và chống mài mòn cao, thép ray có tuổi thọ rất cao vè bền, giúp khách hàng giảm thiểu được các chi phí sửa chữa và thay thế rất nhiều.
Chịu được lực uốn cao và chống biến dạng do nhiều tác động, giúp thnah ray luôn giữ được hình dạng ban đầu dưới các tác động mạnh
Luôn có độ dẻo nhất định : mặc dù thép ray cứng, nhưng vẫn giữ được một độ dẻo để hấp thụ các tác động mạnh và đột ngột dưới các tác nhân môi trường gây ra.

Các hạn chế thép ray thường gặp về yêu cầu độ cứng và độ bền cao: thép ray phả chịu được các tải trọng động và tĩnh lớn, tránh va đập mạnh và luôn có sức ép liên tục từ bánh xe tàu hỏa hoặc cần cẩu. Có nhiều hạn chế về độ dày và chiều dài của một thanh thép ray. các thanh ray được sản xuất theo một chiều dài cố định và đôi khi có bị hạn chế bởi cách vận chuyển. Có chiều dài tiêu tiêu chuẩn khoảng 12.5m hoặc 25m. Phải cắt ra để dễ vận chuyển đến công trình phải nối lại dễ gây mất thêm nhiều thời gian.
Dễ bị gỉ sé và khả năng chống mài mòn kém. Nếu thanh ray tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, mưa, các độ ẩm và các háo chất sẽ dễ bị gỉ sét làm giảm chất lượng hàng hóa và giảm tuổi thọ của một thanh thép ray.
Cần thận trọng các yêu cầu được bảo quản nghiêm ngặt tránh sự ẩm móc, mưa ướt ( phải có mái che và sử dụng bạt che đậy, kín nếu để thép ray ngoài trời. Không được xếp chung và lẫn lộn giữa hàng chưa gỉ sét và hàng bị gỉ sét, tránh lây lan qua hàng chưa gỉ sét.
Yêu cầu được bảo trì thường xuyên, được kiểm tra theo định kỳ để tránh các hiện tượng cong vênh, nút gãy do vượt quá quá tải trọng liên tục trong thời gian dài.
Đồng thời giá thành của thép ray cao do luôn đồi hỏi các kỹ thuật cao, chất lượng cao, các quy trình sản xuất thép ray phức tạp hơn các ngành thép khác.
Tóm lại các hạn chế trên của một thanh tép ray yêu cầu các nhà cung cấp và sản xuất phải nắm rõ các quy trình bảo quản thép ray để đạt được chất lượng tốt nhất và bảo quản để duy trì được tuổi thọ của thép ray.

Đơn giá thép ray đủ có giá dao động từ 17.840 đ/kg cho đến 18.354 đ/kg áp dụng cho các sản phẩm mác thép Q235B cho đến mác thép U71Mn. Hàng mới 100% chưa sử dụng được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc.
| STT | Tên gọi | Chiều dài | Trọng lượng | Đơn | giá | |
| No | P, Qu, A | Mét | kg/m | vnd/kg | vnd/kg | vnd/cây |
| 1 | P9 | 6 | 9 | 54 | 17.840 | 963.360 |
| 2 | P11 | 6 | 11 | 66 | 17.840 | 1.177.440 |
| 3 | P12 | 6 | 12 | 72 | 17.840 | 1.284.480 |
| 4 | P15 | 8 | 15 | 120 | 17.840 | 2.140.800 |
| 5 | P18 | 8 | 18 | 144 | 17.840 | 2.568.960 |
| 6 | P22 | 8 | 22 | 176 | 17.840 | 3.139.840 |
| 7 | P24 | 8 | 24 | 192 | 17.840 | 3.425.280 |
| 8 | P30 | 8 | 30 | 240 | 17.840 | 4.281.600 |
| 9 | P38 | 12.5 | 38 | 475 | 17.840 | 8.474.000 |
| 10 | P43 | 12.5 | 43 | 537.5 | 17.840 | 9.589.000 |
| 11 | P50 | 12 | 50 | 600 | 17.840 | 10.704.000 |
| 12 | P60 | 12 | 60 | 720 | 17.840 | 12.844.800 |
| 13 | Qu70 | 12 | 52.8 | 633.6 | 17.840 | 11.303.424 |
| 14 | Qu80 | 12 | 63.69 | 764.28 | 17.840 | 13.634.755 |
| 15 | Q100 | 12 | 88.96 | 1067.52 | 17.840 | 19.044.557 |
| 16 | Qu120 | 12 | 118.1 | 1417.2 | 17.840 | 25.282.848 |
| 17 | A75 | 12 | 56.2 | 674.2 | 17.840 | 12.031.296 |
| 18 | A100 | 12 | 74.3 | 891.6 | 17.840 | 15.906.144 |
| STT | Tên gọi | Chiều dài | Trọng lượng | Đơn | giá | |
| No. | P,Qu, A | Mét | kg/m | kg/cây | vnđ/kg | vnd/cây |
| 1 | P9 | 6 | 9 | 54 | 18.008 | 972.432 |
| 2 | P11 | 6 | 11 | 66 | 18.008 | 1.188.528 |
| 3 | P12 | 6 | 12 | 72 | 18.008 | 1.296.576 |
| 4 | P15 | 8 | 15 | 120 | 18.008 | 2.160.960 |
| 5 | P18 | 8 | 18 | 144 | 18.008 | 2.593.152 |
| 6 | P22 | 8 | 22 | 176 | 18.008 | 3.169.408 |
| 7 | P24 | 8 | 24 | 192 | 18.008 | 3.457.536 |
| 8 | P30 | 8 | 30 | 240 | 18.008 | 4.321.920 |
| 9 | P38 | 12.5 | 38 | 475 | 18.008 | 8.553.800 |
| 10 | P43 | 12.5 | 43 | 537.5 | 18.008 | 9.679.300 |
| 11 | P50 | 12 | 50 | 600 | 18.008 | 10.804.800 |
| 12 | P60 | 12 | 60 | 720 | 18.008 | 12.965.760 |
| 13 | Qu70 | 12 | 52.8 | 6336 | 18.008 | 11.409.869 |
| 14 | Qu80 | 12 | 63.69 | 764.28 | 18.008 | 13.763.154 |
| 15 | Qu100 | 12 | 88.96 | 1067.52 | 18.008 | 19.223.900 |
| 16 | Qu120 | 12 | 118.1 | 1417.2 | 18.008 | 25.520.938 |
| 17 | A75 | 12 | 56.2 | 674.4 | 18.008 | 12.144.595 |
| 18 | A100 | 12 | 74.3 | 891.6 | 18.008 | 16.055.933 |
| STT | Tên gọi | Chiều dài | Trọng lượng | Đơn | giá | |
| No. | P,Qu,A | Mét | kg/m | kg/cây | vnd/kg | vnd/cây |
| 1 | P9 | 6 | 9 | 54 | 18.143 | 979.722 |
| 2 | P11 | 6 | 11 | 66 | 18.143 | 1.197.438 |
| 3 | P12 | 6 | 12 | 72 | 18.143 | 1.306.296 |
| 4 | P15 | 8 | 15 | 120 | 18.143 | 2.177.160 |
| 5 | P18 | 8 | 18 | 144 | 18.143 | 2.612.592 |
| 6 | P22 | 8 | 22 | 176 | 18.143 | 3.193.168 |
| 7 | P24 | 8 | 24 | 192 | 18.143 | 3.483.456 |
| 8 | P30 | 8 | 30 | 240 | 18.143 | 4.354.320 |
| 9 | P38 | 12.5 | 38 | 475 | 18.143 | 8.617.925 |
| 10 | P43 | 12.5 | 43 | 537.5 | 18.143 | 9.751.863 |
| 11 | P50 | 12 | 50 | 600 | 18.143 | 10.885.800 |
| 12 | P60 | 12 | 60 | 720 | 18.143 | 13.062.960 |
| 13 | Qu70 | 12 | 52.8 | 633.6 | 18.143 | 11.495.405 |
| 14 | Qu80 | 12 | 63.69 | 764.28 | 18.143 | 13.866.332 |
| 15 | Qu100 | 12 | 88.96 | 1067.52 | 18.143 | 19.368.332 |
| 16 | Qu120 | 12 | 118.1 | 1417.2 | 18.143 | 25.712.260 |
| 17 | A75 | 12 | 56.2 | 674.4 | 18.143 | 12.235.639 |
| 18 | A100 | 12 | 74.3 | 891.6 | 18.143 | 16.176.299 |
| STT | Tên gọi | Chiều dài | Trọng | lượng | Đơn | giá |
| No. | P,Qu,A | Mét | kg/m | kg/cây | vnd/kg | vnd/cây |
| 1 | P9 | 6 | 9 | 54 | 18.354 | 991.116 |
| 2 | P11 | 6 | 11 | 66 | 18.354 | 1.211.364 |
| 3 | P12 | 6 | 12 | 72 | 18.354 | 1.321.488 |
| 4 | P15 | 8 | 15 | 120 | 18.354 | 2.202.480 |
| 5 | P18 | 8 | 18 | 144 | 18.354 | 2.642.976 |
| 6 | P22 | 8 | 22 | 144 | 18.354 | 3.230.304 |
| 7 | P24 | 8 | 24 | 192 | 18.354 | 3.523.968 |
| 8 | P30 | 8 | 30 | 240 | 18.354 | 4.404.960 |
| 9 | P38 | 12.5 | 38 | 475 | 18.354 | 8.718.150 |
| 10 | P43 | 12.5 | 43 | 537.5 | 18.354 | 9.865.275 |
| 11 | P50 | 12 | 50 | 600 | 18.354 | 11.012.400 |
| 12 | P60 | 12 | 600 | 720 | 18.354 | 13.214.880 |
| 13 | Qu70 | 12 | 52.8 | 633.6 | 18.354 | 11.629.094 |
| 14 | Qu80 | 12 | 63.69 | 764.28 | 18.354 | 14.027.595 |
| 15 | Qu100 | 12 | 88.96 | 1067.52 | 18.354 | 19.593.262 |
| 16 | Qu120 | 12 | 181.1 | 1417.2 | 18.354 | 26.011.289 |
| 17 | A75 | 12 | 56.2 | 674.4 | 18.354 | 12.377.938 |
| 18 | A100 | 12 | 74.3 | 891.6 | 18.354 | 16.364.426 |
Đơn giá thép ray thiếu có giá dao động từ 16.859 đ/kg cho đến 21.200 đ/kg áp dụng cho các mác thép Q235, 55Q, U50Mn, U71Mn hoặc gia công cắt, uốn, mạ kẽm nhúng nóng theo yêu cầu. Giá mỗi tấn dao động từ 16 triệu cho đến 21 triệu đồng mỗi tấn, hàng mới 100% được nhập khẩu từ Trung QUốc.
| STT | Tên gọi | Chiều dài | Trọng | lượng | Đơn | giá |
| No. | P,Qu,A | Mét | kg/m | kg/cây | vnd/kg | vnd/cây |
| 1 | P9 | 6 | 8.8 | 52.8 | 16.859 | 890.155 |
| 2 | P11 | 6 | 10.8 | 64.8 | 16.859 | 1.092.463 |
| 3 | P12 | 6 | 11.8 | 70.8 | 16.859 | 1.193.617 |
| 4 | P15 | 8 | 14.8 | 118.4 | 16.859 | 1.996.106 |
| 5 | P18 | 8 | 17.8 | 142.4 | 16.859 | 2.400.722 |
| 6 | P22 | 8 | 21.8 | 174.4 | 16.859 | 2.940.210 |
| 7 | P24 | 8 | 23.8 | 190.4 | 16.859 | 3.209.954 |
| 8 | P30 | 8 | 29.8 | 238.4 | 16.859 | 4.019.186 |
| 9 | P38 | 12.5 | 37.8 | 472.5 | 16.859 | 7.965.878 |
| 10 | P43 | 12.5 | 42.8 | 535 | 16.859 | 9.019.565 |
| 11 | P50 | 12 | 49.8 | 597.6 | 16.859 | 10.074.938 |
| 12 | P60 | 12 | 59.8 | 717.6 | 16.859 | 12.098.018 |
| 13 | Qu70 | 12 | 52.6 | 631.2 | 16.859 | 10.641.401 |
| 14 | Qu80 | 12 | 63.49 | 761.88 | 16.859 | 12.844.535 |
| 15 | Qu100 | 12 | 88.76 | 1065.12 | 16.859 | 17.956.858 |
| 16 | Qu120 | 12 | 117.9 | 1414.8 | 16.859 | 23.852.113 |
| 17 | A75 | 12 | 56 | 672 | 16.859 | 11.329.248 |
| 18 | A100 | 12 | 74.1 | 889.2 | 16.859 | 14.991.023 |
- Giá đã bao gồm vat, chưa bao gồm vận chuyển tận nơi dự án công trình
- Hàng đúng tiêu chuẩn, mác thép và dung sai kích thước theo tiêu chuẩn nhà máy quy định

Steelvina tự hào là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối thép ray các loại P9 P11 P12 P15 P18 P22 P24 P30 P38 P43 giá rẻ tốt nhất trên thị trường hiện nay, cam kết:
- Hàng hóa đầy đủ các chứng chỉ chất lượng và nguồn góc xuất xứ CO, CQ
- Đa dạng kích thước, mác thép, tiêu chuẩn nhập khẩu
- Hàng nhập khẩu 100% từ China, ngoài ra còn có các quốc gia khác như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ
- Hổ trợ gia công cắt, uốn, mạ kẽm nhúng nóng theo yêu cầu
- Hổ trợ vận chuyển hàng hóa toàn quốc 34 tỉnh thành: và miễn phí vận chuyển tại khu vực nội thành Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Đội ngủ tư vấn nhiệt tình, nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong nghành thép
- Bán hàng theo kilogam, cam kết không phát sinh trong quá trình trước và sau mua hàng
- Miễn phí tư vấn lắp đặt hệ thống đường ray cẩu trục và đường ray xe lửa đi kèm full phụ kiện
- Nhận đổi trả và hoàn tiền 100% đối với những sản phẩm không đạt chất lượng và kích thước, dung sai nhà máy quy định.
.jpg)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số máy hotline 24/7 của chúng tôi để được tư vấn báo giá chính xác ngay hôm nay. Ngoải thép ray ra, Steelvina còn cung cấp và nhập khẩu thép hình các loại bao gồm: Thép hình I U V H, thép tấm, thép ống, thép hộp, thép tròn đặc, thép vuông đặc... Nhận gia công mạ kẽm điện phân và mạ kẽm nhúng nóng tất cả các loại sản phẩm thép và kết cấu dự án công trình xây dựng và máy móc, thiết bị.
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay