Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| Ms.Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
| Mr. Đức: | ![]() |
0947.38.40.42 |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
Steelvina xin gửi đến quý vị khách hàng báo giá thép ray cầu trục các loại bao gồm P11, P12, P15, P18, P22, P24, P30, P38, P43, P50, P60, Qu70, Qu100, Qu120, Qu80, A75, A100. Cam kết giá cả thích hợp cạnh tranh sử dụng cho các công trình xây dựng, chiết khấu cao dành cho đại lý và nhà phân phối. Hổ trợ vận chuyển hàng hóa tận nơi dự án công trình, hàng mới 100% chưa qua sử dụng chính hãng được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Chúng tôi tự hào là đơn vị nhập khẩu thép ray trực tiếp, không qua trung gian nên khách hàng có nhu cầu tham khảo đơn giá hoặc mua hàng vui lòng liên hệ qua số máy hotline để được tư vấn báo giá chính xác ngay hôm nay.
Báo giá thép ray cẩu trục mác thép Q235B mới nhất tại Steelvina
| STT | Tên gọi | Chiều dài | Trọng lượng | Đơn giá | ||
| No. | P, Qu, A | Mét | kg/m | kg/cây | vnđ/kg | vnd/cây |
| 1 | P9 | 6 | 9 | 54 | 17.803 | 961.362 |
| 2 | P11 | 6 | 11 | 66 | 17.803 | 1.174.998 |
| 3 | P12 | 6 | 12 | 72 | 17.803 | 1.281.816 |
| 4 | P15 | 8 | 15 | 120 | 17.803 | 2.136.360 |
| 5 | P18 | 8 | 180 | 144 | 17.803 | 2.563.632 |
| 6 | P22 | 8 | 22 | 176 | 17.803 | 3.133.328 |
| 7 | P24 | 8 | 24 | 192 | 17.803 | 3.418.176 |
| 8 | P30 | 8 | 30 | 240 | 17.803 | 4.272.720 |
| 9 | P38 | 12.5 | 38 | 475 | 17.803 | 8.456.425 |
| 10 | P43 | 12.5 | 43 | 537.5 | 17.803 | 9.569.113 |
| 11 | P50 | 12 | 50 | 600 | 17.803 | 10.681.800 |
| 12 | P60 | 12 | 60 | 720 | 17.803 | 12.818.160 |
| 13 | Qu70 | 12 | 52.8 | 633.6 | 17.803 | 11.279.981 |
| 14 | Qu80 | 12 | 63.69 | 764.28 | 17.803 | 13.606.477 |
| 15 | Qu100 | 12 | 88.96 | 1067.52 | 17.803 | 19.005.059 |
| 16 | Qu120 | 12 | 118.1 | 1417.2 | 17.803 | 25.230.412 |
| 17 | A75 | 12 | 56.2 | 674.4 | 17.803 | 12.006.343 |
| 18 | A100 | 12 | 74.3 | 891.6 | 17.803 | 15.873.155 |
Báo giá thép ray cầu trục mác thép 55Q mới nhất tại Steelvina
| STT | Tên gọi | Chiều dài | Trọng lượng | Đơn giá | ||
| No. | P. Qu, A | Mét | kg/m | kg/cây | vnđ/kg | vnđ/cây |
| 1 | P9 | 6 | 9 | 54 | 17.971 | 970.434 |
| 2 | P11 | 6 | 11 | 66 | 17.971 | 1.186.086 |
| 3 | P12 | 6 | 12 | 72 | 17.971 | 1.293.912 |
| 4 | P15 | 8 | 15 | 120 | 17.971 | 2.156.520 |
| 5 | P18 | 8 | 18 | 144 | 17.971 | 2.587.824 |
| 6 | P22 | 8 | 22 | 176 | 17.971 | 3.162.896 |
| 7 | P24 | 8 | 24 | 192 | 17.971 | 3.450.432 |
| 8 | P30 | 8 | 30 | 240 | 17.971 | 4.313.040 |
| 9 | P38 | 12.5 | 38 | 475 | 17.971 | 8.536.225 |
| 10 | P43 | 12.5 | 43 | 537.5 | 17.971 | 9.659.413 |
| 11 | P50 | 12 | 50 | 600 | 17.971 | 10.782.600 |
| 12 | P60 | 12 | 60 | 720 | 17.971 | 12.939.120 |
| 13 | Qu70 | 12 | 52.8 | 633.6 | 17.971 | 11.386.426 |
| 14 | Qu80 | 12 | 63.69 | 764.28 | 17.971 | 13.734.876 |
| 15 | Qu100 | 12 | 88.96 | 1067.52 | 17.971 | 19.184.402 |
| 16 | Qu120 | 12 | 118.1 | 1417.2 | 17.971 | 25.468.501 |
| 17 | A75 | 12 | 56.2 | 674.4 | 17.971 | 12.119.642 |
| 18 | A100 | 12 | 74.3 | 891.6 | 17.971 | 16.022.944 |
Báo giá thép ray cẩu trục mác thép U50Mn mới nhất tại Steelvina
| STT | Tên gọi | Chiều dài | Trọng lượng | Đơn giá | ||
| No. | P, Qu, A | Mét | kg/m | kg/cây | vnd/kg | vnd/cây |
| 1 | P9 | 6 | 9 | 54 | 18.107 | 977.778 |
| 2 | P11 | 6 | 11 | 66 | 18.107 | 1.195.062 |
| 3 | P12 | 6 | 12 | 72 | 18.107 | 1.303.704 |
| 4 | P15 | 8 | 15 | 120 | 18.107 | 2.172.840 |
| 5 | P18 | 8 | 18 | 144 | 18.107 | 2.607.408 |
| 6 | P22 | 8 | 22 | 176 | 18.107 | 3.186.832 |
| 7 | P24 | 8 | 24 | 192 | 18.107 | 3.476.544 |
| 8 | P30 | 8 | 30 | 240 | 18.107 | 4.345.680 |
| 9 | P38 | 12.5 | 38 | 475 | 18.107 | 8.600.825 |
| 10 | P43 | 12.5 | 43 | 537.5 | 18.107 | 9.732.513 |
| 11 | P50 | 12 | 50 | 600 | 18.107 | 10.864.200 |
| 12 | P60 | 12 | 60 | 720 | 18.107 | 13.037.040 |
| 13 | Qu70 | 12 | 52.8 | 633.6 | 18.107 | 11.472.595 |
| 14 | Qu80 | 12 | 63.69 | 764.28 | 18.107 | 13.838.818 |
| 15 | Qu100 | 12 | 88.96 | 1067.52 | 18.107 | 19.329.585 |
| 16 | Qu120 | 12 | 118.1 | 1417.2 | 18.107 | 25.661.240 |
| 17 | A75 | 12 | 56.2 | 674.4 | 18.107 | 12.211.361 |
| 18 | A100 | 12 | 74.3 | 891.6 | 18.107 | 16.144.201 |
Báo giá thép ray cẩu trục mác thép U71Mn mới nhất tại Steelvina
| STT | Tên gọi | Chiều dài | Trọng lượng | Đơn giá | ||
| No. | P, Qu,A | Mét | kg/m | kg/cây | vnđ/kg | vnđ/cây |
| 1 | P9 | 6 | 9 | 54 | 18.317 | 989.118 |
| 2 | P11 | 6 | 11 | 66 | 18.317 | 1.208.922 |
| 3 | P12 | 6 | 12 | 72 | 18.317 | 1.318.824 |
| 4 | P15 | 8 | 15 | 120 | 18.317 | 2.198.040 |
| 5 | P18 | 8 | 18 | 144 | 18.317 | 2.637.648 |
| 6 | P22 | 8 | 22 | 176 | 18.317 | 3.223.792 |
| 7 | P24 | 8 | 24 | 192 | 18.317 | 3.516.864 |
| 8 | P30 | 8 | 30 | 240 | 18.317 | 4.396.080 |
| 9 | P38 | 12.5 | 38 | 475 | 18.317 | 8.700.575 |
| 10 | P43 | 12.5 | 43 | 537.5 | 18.317 | 9.845.388 |
| 11 | P50 | 12 | 50 | 600 | 18.317 | 10.990.200 |
| 12 | P60 | 12 | 60 | 720 | 18.317 | 13.188.240 |
| 13 | Qu70 | 12 | 52.8 | 633.6 | 18.317 | 11.605.651 |
| 14 | Qu80 | 12 | 63.69 | 764.28 | 18.317 | 13.999.317 |
| 15 | Qu100 | 12 | 88.96 | 1067.52 | 18.317 | 19.553.764 |
| 16 | Qu120 | 12 | 118.1 | 1417.2 | 18.317 | 25.958.852 |
| 17 | A75 | 12 | 56.2 | 674.4 | 18.317 | 12.352.985 |
| 18 | A100 | 12 | 74.3 | 891.6 | 18.317 | 16.331.437 |
Báo giá thép ray cầu trục mác thép Q235B mới nhất tại Steelvina
| STT | Tên gọi | Chiều dài | Trọng lượng | Đơn giá | ||
| No. | P, Qu, A | Mét | kg/m | kg/cây | vnđ/kg | vnđ/cây |
| 1 | P9 | 6 | 8.8 | 52.8 | 16.822 | 888.202 |
| 2 | P11 | 6 | 10.8 | 64.8 | 16.822 | 1.090.066 |
| 3 | P12 | 6 | 11.8 | 70.8 | 16.822 | 1.991.725 |
| 4 | P15 | 8 | 14.8 | 118.4 | 16.822 | 2.395.453 |
| 5 | P18 | 8 | 17.8 | 142.4 | 16.822 | 2.933.757 |
| 6 | P22 | 8 | 21.8 | 174.4 | 16.822 | 3.202.909 |
| 7 | P24 | 8 | 23.8 | 190.4 | 16.822 | 4.010.365 |
| 8 | P30 | 8 | 29.8 | 238.4 | 16.822 | 7.948.395 |
| 9 | P38 | 12.5 | 37.8 | 472.5 | 16.822 | 8.999.770 |
| 10 | P43 | 12.5 | 42.8 | 535 | 16.822 | 10.052.827 |
| 11 | P50 | 12 | 49.8 | 597.5 | 16.822 | 12.071.467 |
| 12 | P60 | 12 | 59.8 | 717.6 | 16.822 | 10.618.046 |
| 13 | Qu70 | 12 | 52.6 | 631.2 | 16.822 | 12.071.467 |
| 14 | Qu80 | 12 | 63.49 | 761.88 | 16.822 | 12.816.345 |
| 15 | Qu100 | 12 | 88.76 | 1065.12 | 16.822 | 17.917.449 |
| 16 | Qu120 | 12 | 117.9 | 1414.8 | 16.822 | 23.799.766 |
| 17 | A75 | 12 | 56 | 672 | 16.822 | 11.304.384 |
| 18 | A100 | 12 | 74.1 | 889.2 | 16.822 | 14.958.122 |
Báo giá thép ray cẩu trục mác thép 55Q mới nhất tại Steelvina
| STT | Tên gọi | Chiều dài | Trọng lượng | Đơn giá | ||
| No. | P, Qu, A | mét | kg/m | kg/cây | vnđ/kg | vnđ/cây |
| 1 | P9 | 6 | 8.8 | 52.8 | 16.971 | 896.069 |
| 2 | P11 | 6 | 10.8 | 64.8 | 16.971 | 1.099.721 |
| 3 | P12 | 6 | 11.8 | 70.8 | 16.971 | 1.201.547 |
| 4 | P15 | 8 | 14.8 | 118.4 | 16.971 | 2.009.366 |
| 5 | P18 | 8 | 17.8 | 142.4 | 16.971 | 2.416.670 |
| 6 | P22 | 8 | 21.8 | 174.4 | 16.971 | 2.959.742 |
| 7 | P24 | 8 | 23.8 | 190.4 | 16.971 | 3.231.278 |
| 8 | P30 | 8 | 29.8 | 238.4 | 16.971 | 4.045.886 |
| 9 | P38 | 12.5 | 37.8 | 472.5 | 16.971 | 8.018.798 |
| 10 | P43 | 12.5 | 42.8 | 535 | 16.971 | 9.079.485 |
| 11 | P50 | 12 | 49.8 | 597.6 | 16.971 | 10.141.870 |
| 12 | P60 | 12 | 59.8 | 717.6 | 16.971 | 12.178.390 |
| 13 | Qu70 | 12 | 52.6 | 631.2 | 16.971 | 10.712.095 |
| 14 | Qu80 | 12 | 63.49 | 761.88 | 16.971 | 12.929.865 |
| 15 | Qu100 | 12 | 88.76 | 1065.12 | 16.971 | 18.076.152 |
| 16 | Qu120 | 12 | 117.9 | 1414.8 | 16.971 | 24.010.571 |
| 17 | A75 | 12 | 56 | 672 | 16.971 | 11.404.512 |
| 18 | A100 | 12 | 74.1 | 889.2 | 16.971 | 15.090.613 |
Báo giá thép ray cẩu trục mác thép U50Mn mới nhất tại Steelvina
| STT | Tên gọi | Chiều dài | Trọng lượng | Đơn giá | ||
| No. | P, Qu, A | Mét | kg/m | kg/cây | vnđ/kg | vnđ/cây |
| 1 | P9 | 6 | 8.8 | 52.8 | 17.107 | 903.250 |
| 2 | P11 | 6 | 10.8 | 64.8 | 17.107 | 1.108.534 |
| 3 | P12 | 6 | 11.8 | 70.8 | 17.107 | 1.211.176 |
| 4 | P15 | 8 | 14.8 | 118.4 | 17.107 | 2.025.469 |
| 5 | P18 | 8 | 17.8 | 142.4 | 17.107 | 2.436.037 |
| 6 | P22 | 8 | 21.8 | 174.4 | 17.107 | 2.983.461 |
| 7 | P24 | 8 | 23.8 | 190.4 | 17.107 | 3.257.173 |
| 8 | P30 | 8 | 29.8 | 238.4 | 17.107 | 4.078.309 |
| 9 | P38 | 12.5 | 37.8 | 472.5 | 17.107 | 8.083.058 |
| 10 | P43 | 12.5 | 42.8 | 535 | 17.107 | 9.152.245 |
| 11 | P50 | 12 | 49.8 | 597.6 | 17.107 | 10.223.143 |
| 12 | P60 | 12 | 59.8 | 717.6 | 17.107 | 12.275.983 |
| 13 | Qu70 | 12 | 52.6 | 631.2 | 17.107 | 10.797.938 |
| 14 | Qu80 | 12 | 63.49 | 761.88 | 17.107 | 13.033.481 |
| 15 | Qu100 | 12 | 88.76 | 1065.12 | 17.107 | 18.221.008 |
| 16 | Qu120 | 12 | 117.9 | 1414.8 | 17.107 | 24.202.984 |
| 17 | A75 | 12 | 56 | 672 | 17.107 | 11.495.904 |
| 18 | A400 | 12 | 74.1 | 889.2 | 17.107 | 15.211.544 |
Bảng giá thép ray thiếu mác thép U71Mn mới nhất tại Steelvina
| STT | Tên gọi | Chiều dài | Trọng lượng | Đơn giá | ||
| No. | P, Qu, A | Mét | kg/m | kg/cây | vnđ/kg | vnđ/cây |
| 1 | P9 | 6 | 8.8 | 52.8 | 18.317 | 967.138 |
| 2 | P11 | 6 | 10.8 | 64.8 | 18.317 | 1.186.942 |
| 3 | P12 | 6 | 11.8 | 70.8 | 18.317 | 1.296.844 |
| 4 | P15 | 8 | 14.8 | 118.4 | 18.317 | 2.168.733 |
| 5 | P18 | 8 | 17.8 | 142.4 | 18.317 | 2.608.341 |
| 6 | P22 | 8 | 21.8 | 174.4 | 18.317 | 3.194.485 |
| 7 | P24 | 8 | 23.8 | 190.4 | 18.317 | 3.487.557 |
| 8 | P30 | 8 | 29.8 | 238.4 | 18.317 | 4.366.773 |
| 9 | P38 | 12.5 | 37.8 | 472.5 | 18.317 | 8.654.783 |
| 10 | P43 | 12.5 | 42.8 | 535 | 18.317 | 9.799.595 |
| 11 | P50 | 12 | 49.8 | 597.6 | 18.317 | 10.946.239 |
| 12 | P60 | 12 | 59.8 | 717.6 | 18.317 | 13.144.279 |
| 13 | Qu70 | 12 | 52.6 | 631.2 | 18.317 | 11.561.690 |
| 14 | Qu80 | 12 | 63.49 | 761.88 | 18.317 | 13.955.356 |
| 15 | Qu100 | 12 | 88.76 | 1065.12 | 18.317 | 19.509.803 |
| 16 | Qu120 | 12 | 117.9 | 1414.8 | 18.317 | 25.914.892 |
| 17 | A75 | 12 | 56 | 672 | 18.317 | 12.309.024 |
| 18 | A100 | 12 | 74.1 | 889.2 | 18.317 | 16.287.476 |
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay