Mr. Hiếu: | ![]() |
09.8888.7752 |
Mr. Đức: | ![]() |
0986.208.762 |
Bản mã hay còn được gọi là gusset plate, sắt bản mã hoặc thép bản mã, là một tấm thép tấm có hình dạng đơn giản như vuông, chữ nhật, tam giác, tròn, oval v.v... được sử dụng rất thông dụng và rộng rãi trong nghành xây dựng & cơ khí.
Bản mã có cấu tạo khả đơn giản nhưng rất linh hoạt, được thiết kế để phủ hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau :
Sản phẩm bản mã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một kết cấu vững chắc bền vững cho những dự án, đặc biệt là trong xây dựng nhà thép tiền chế và những dự án công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng.
Dựa vào những quy cách, hình dạng bản mã có thể được phân thành các loại dưới đây
Việc sản xuất bản mã cần được tuân thủ theo những tiêu chuẩn sản xuất chất lượng để đảm bảo độ ổn định, độ bền, tính chịu lực và khả năng chống ăn mòn.
Quá trình sản xuất bản mã thường bao gồm những bước như lựa chọn nguyên vật liệu, làm sạch. cắt định hình theo kích thước yêu cầu trên bản vẽ, đột lỗ và kiểm tra chất lượng trước khi bàn giao.
Giá bản mã mới nhất 2025
Đơn giá bản mã hôm nay có giá dao động khoảng 15.500 đ/kg, đây có thể là giá tham khảo bản mã chưa bao gồm chi phí gia công đột lỗ, chấn dập, mạ kẽm v.v...
Quy cách | Trọng lượng | Đơn giá | |
mm | kg/tấm | vnd/kg | vnd/tấm |
100x100x3mm | 0.24 | 15.500 | 3650 |
100x100x4mm | 0.31 | 15500 | 4867 |
100x100x5mm | 0.39 | 15500 | 6084 |
100x100x6mm | 0.47 | 15500 | 7301 |
100x100x8mm | 0.63 | 15500 | 9734 |
100x100x10mm | 0.79 | 15500 | 12.168 |
100x100x12mm | 0.94 | 15500 | 14601 |
100x100x14mm | 1.10 | 15500 | 17.035 |
100x100x15mm | 1.18 | 15500 | 18.251 |
100x100x16mm | 1.26 | 15500 | 19.468 |
100x100x20mm | 1.26 | 15500 | 19.468 |
150x150x3mm | 0.53 | 15500 | 8.213 |
150x150x4mm | 0.71 | 15500 | 10.951 |
150x150x5mm | 0.88 | 15500 | 13.688 |
150x150x6mm | 1.06 | 15500 | 16.426 |
150x150x8mm | 1.41 | 15500 | 21.902 |
150x150x10mm | 1.77 | 15500 | 27.377 |
150x150x12mm | 2.12 | 15.500 | 32.852 |
150x150x14mm | 2.47 | 15500 | 38.328 |
150x150x15mm | 2.65 | 15.500 | 41.065 |
150x150x16mm | 2.83 | 15500 | 41.065 |
150x150x20mm | 3.53 | 15500 | 54.754 |
200x200x3mm | 0.94 | 15500 | 14.601 |
200x200x4mm | 1.26 | 15.500 | 19.468 |
200x200x5mm | 1.57 | 15.500 | 24.335 |
200x200x6mm | 1.88 | 15.500 | 29.202 |
200x200x8mm | 2.51 | 15.500 | 38.936 |
200x200x10mm | 3.14 | 15.500 | 48.670 |
200x200x12mm | 3.77 | 15.500 | 58.404 |
200x200x14mm | 4.40 | 15.500 | 68.138 |
200x200x15mm | 4.71 | 15.500 | 73.005 |
200x200x16mm | 5.02 | 15.500 | 77.875 |
200x200x20mm | 6.28 | 15.500 | 97.340 |
300x300x3mm | 2.12 | 15.500 | 32.852 |
300x300x4mm | 2.83 | 15.500 | 43.803 |
300x300x5mm | 3.53 | 15.500 | 54.754 |
300x300x6mm | 4.24 | 15.500 | 65.705 |
300x300x8mm | 5.65 | 15.500 | 87.606 |
300x300x10mm | 7.07 | 15.500 | 109.508 |
300x300x12mm | 8.48 | 15.500 | 164.261 |
300x300x14mm | 9.89 | 15.500 | 153.311 |
300x300x15mm | 10.60 | 15.500 | 164.261 |
300x300x16mm | 11.30 | 15.500 | 175.212 |
300x300x20mm | 14.13 | 15.500 | 219.015 |
Chú ý :
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay