Mr. Hiếu: | ![]() |
09.8888.7752 |
Mr. Đức: | ![]() |
0986.208.762 |
Việc cập nhật bảng quy cách thép tròn đặc thường mang tính chất tương đối, bởi vì khi mua hàng tại kho Steelvina sẽ được bán qua kilogam thực tế và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đường kính, chiều dài, trọng lượng, mác thép, chủng loại v.v... Tuy vậy, quy cách sẽ không thay đổi quá nhiều theo từng năm và thường có sự biến động tỷ trọng đối với một số mặt hàng thép tròn đặc nhập khẩu.
Dưới đây là bảng quy cách & trọng lượng của một số loại đường kính thép tròn đặc thông dụng nhất. Bảng này chỉ máng tính tham khảo, có thể sai số nhỏ phù thuộc theo nhà sản xuất và tiêu chuẩn cụ thể.
STT | Quy cách | Khối lượng (kg/m) |
1 | Thép tròn đặc phi 6 | 0.22 |
2 | Thép tròn đặc phi 8 | 0.39 |
3 | Thép tròn đặc phi 10 | 0.62 |
4 | THép tròn đặc phi 12 | 0.9 |
5 | Thép tròn đặc phi 14 | 1.21 |
6 | Thép tròn đặc phi 16 | 1.6 |
7 | Thép tròn đặc phi 18 | 2.0 |
8 | THép tròn đặc phi 20 | 2.47 |
9 | Thép tròn đặc phi 22 | 2.98 |
10 | Thép tròn đặc phi 24 | 3.55 |
12 | Thép tròn đặc phi 25 | 3.85 |
13 | Thép tròn đặc phi 26 | 4.17 |
14 | Thép tròn đặc phi 28 | 4.83 |
15 | Thép tròn đặc phi 30 | 5.55 |
16 | Thép trỏn đặc phi 32 | 6.31 |
17 | Thép tròn đặc phi 34 | 7.13 |
18 | Thép tròn đặc phi 35 | 7.55 |
19 | Thép tròn đặc phi 36 | 7.99 |
20 | Thép tròn đặc phi 38 | 8.90 |
21 | Thép tròn đặc phi 40 | 9.86 |
22 | Thép tròn đặc phi 42 | 10.88 |
23 | Thép tròn đặc phi 45 | 12.48 |
24 | Thép tròn đặc phi 48 | 14.21 |
25 | Thép tròn đặc phi 50 | 15.41 |
26 | THép tròn đặc phi 60 | 22.20 |
27 | Thép tròn đặc phi 65 | 26.05 |
28 | Thép tròn đặc phi 70 | 30.21 |
29 | Thép tròn đặc phi 75 | 34.68 |
30 | Thép tròn đặc phi 80 | 39.46 |
31 | Thép tròn đặc phi 90 | 49.94 |
32 | Thép tròn đặc phi 100 | 61.65 |
33 | THép tròn đặc phi 200 | 247.0 |
34 | Thép tròn đặc phi 300 | 554.89 |
35 | Thép tròn đặc phi 400 | 986.46 |
36 | Thép tròn đặc phi 500 | 1541.34 |
37 | Thép tròn đặc phi 600 | 2219.53 |
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay