Ms. Diễm: | ![]() |
0383.048.156 |
Mr. Đức: | ![]() |
0986.208.762 |
Thép tròn trơn mạ kẽm nhúng nóng là sản phẩm không thể thiếu trong tất cả các nghành nghề xây dựng & gia công sản xuất cơ khí hiện nay. Thế mạnh là bền bỉ và đa dạng trong quy cách đường kính, độ dài nên rất thuận lợi trong việc gia công cắt, hàn, và uốn cong theo mọi quy cách kích thước yêu cầu bản vẽ.
Thép tròn trơn mạ kẽm nhúng nóng là một loại thép dạng thanh với cấu trúc hình tròn & chiều dài thường là 6m, được thực hiện thông qua hai phương páp cán nóng hoặc cán nguội. Được đánh giá cao về độ cứng và độ rắn, là lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng trong lĩnh vực kết cấu, chế tạo, sản xuất và sửa chữa.
Không chỉ nổi bật với tính cơ lý xuất sắc mà còn hỗ trợ quá trình gia công hàn & cắt sản phẩm trở nên dễ dàng, được đánh giá là một trong những sản phẩm thép xuất sắc nhất trên thị trường
Mác thép | C | Si | Mn | P | S |
CB240-T | - | - | - | 0.05 | 0.04 |
CB300-T | - | - | - | 0.04 | 0.04 |
CB400-T | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.03 | 0.03 |
Loại thép |
quy định giới hạn chảy trên ReH, MPa |
Giá trị quy định của giới hạn bền kéo Rm, MPa |
quy định độ giãn dài | |
quy định độ giãn dài | ||||
Nhỏ nhất | Nhỏ nhất |
A5 Nhỏ nhất |
Agt Nhỏ nhất |
|
CB240-T | 250 | 390 | 15 | 1 |
CB300-T | 310 | 440 | 20 | |
CB400-T | 410 | 510 | 25 | 7 |
Giá thép tròn trơn mới nhất hôm nay tại TPHCM
Giá thép tròn trơn giao động từ 15.977 cho đến 16.588 đ/kg
Tên Hàng | (Kg/m) | Đơn Giá (Đ/kg) | Đơn giá VNĐ/cây 1m | Đơn giá VNĐ/cây 6m |
Thép tròn phi 10 | 0.62 | 15.977 | 9.906 | 59.434 |
Thép tròn phi 12 | 0.89 | 15.977 | 14.220 | 85.317 |
Thép tròn phi 14 | 1.21 | 16.588 | 20.071 | 120.429 |
Thép tròn phi 16 | 1.58 | 16.588 | 26.209 | 157.254 |
Thép tròn phi 18 | 2 | 16.588 | 33.176 | 199.056 |
Thép tròn phi 20 | 2.47 | 16.588 | 40.972 | 245.834 |
Thép tròn phi 22 | 2.98 | 16.588 | 49.432 | 296.593 |
Thép tròn phi 24 | 3.55 | 16.588 | 58.887 | 353.324 |
Thép tròn phi 25 | 3.85 | 16.588 | 63.864 | 383.183 |
Thép tròn phi 26 | 4.17 | 16.588 | 69.172 | 415.032 |
Thép tròn phi 28 | 4.83 | 16.588 | 80.120 | 480.720 |
Thép tròn phi 30 | 5.55 | 16.588 | 92.063 | 552.380 |
Thép tròn phi 32 | 6.31 | 16.588 | 104.670 | 628.022 |
Thép tròn phi 34 | 7.13 | 16.588 | 118.272 | 709.635 |
Thép tròn phi 35 | 7.55 | 16.588 | 125.239 | 751.436 |
Thép tròn phi 36 | 7.99 | 16.588 | 132.538 | 795.229 |
Thép tròn phi 38 | 8.9 | 16.588 | 147.633 | 885.799 |
Thép tròn phi 40 | 9.86 | 16.588 | 163.558 | 981.346 |
Thép tròn phi 42 | 10.88 | 16.588 | 180.477 | 1.082.865 |
Thép tròn phi 44 | 11.94 | 16.588 | 198.061 | 1.188.364 |
Thép tròn phi 45 | 12.48 | 16.588 | 207.018 | 1.242.109 |
Thép tròn phi 46 | 13.05 | 16.588 | 216.473 | 1.298.840 |
Thép tròn phi 48 | 14.21 | 16.588 | 235.715 | 1.414.293 |
Thép tròn phi 50 | 15.41 | 16.588 | 255.621 | 1.533.276 |
Giá thép tròn trơn nhúng nóng tại TPHCM
Giá thép tròn trơn mạ kẽm nhúng nóng có giá từ 23477 đ/kg cho đến 24.700 đ/kg
Thép tròn trơn nhúng kẽm |
Barem (kg/m) |
Giá (Đ/kg) |
Giá VNĐ/cây 6m | Giá VNĐ/cây 1m |
Thép tròn trơn D10 | 0.62 | 23477 | 87.334 | 14.556 |
Thép tròn trơn D12 | 0.89 | 23477 | 125.367 | 20.895 |
Thép tròn trơn D14 | 1.21 | 23477 | 170.443 | 28.407 |
Thép tròn trơn D16 | 1.58 | 23477 | 222.562 | 37.094 |
Thép tròn trơn D18 | 2 | 23477 | 281.724 | 46.954 |
Thép tròn trơn D20 | 2.47 | 23477 | 347.929 | 57.988 |
Thép tròn trơn D22 | 2.98 | 23477 | 419.769 | 69.961 |
Thép tròn trơn D24 | 3.55 | 23477 | 500.060 | 83.343 |
Thép tròn trơn D25 | 3.85 | 23477 | 542.319 | 90.386 |
Thép tròn trơn D26 | 4.17 | 23477 | 587.395 | 97.899 |
Thép tròn trơn D28 | 4.83 | 23477 | 680.363 | 113.394 |
Thép tròn trơn D30 | 5.55 | 23477 | 781.784 | 130.297 |
Thép tròn trơn D32 | 6.31 | 23477 | 888.839 | 148.140 |
Thép tròn trơn D34 | 7.13 | 23477 | 1.004.346 | 167.391 |
Thép tròn trơn D35 | 7.55 | 23477 | 1.063.508 | 177.251 |
Thép tròn trơn D36 | 7.99 | 23477 | 1.125.487 | 187.581 |
Thép tròn trơn D38 | 8.9 | 23477 | 1.253.672 | 208.495 |
Thép tròn trơn D40 | 9.86 | 23477 | 1.388.899 | 231.483 |
Thép tròn trơn D42 | 10.88 | 23477 | 1.532.579 | 255.430 |
Thép tròn trơn D44 | 11.94 | 23477 | 1.681.892 | 280.315 |
Thép tròn trơn D45 | 12.48 | 23477 | 1.757.958 | 292.993 |
Thép tròn trơn D46 | 13.05 | 23477 | 1.838.249 | 306.375 |
Thép tròn trơn D48 | 14.21 | 23477 | 2.001.649 | 333.608 |
Thép tròn trơn D50 | 15.41 | 23477 | 2.170.683 | 361.781 |
Giá thép tròn trơn mạ kẽm điện phân cập nhật mới nhất tại TP.HCM
Đơn giá thép tròn trơn mạ kẽm điện phân có giá dao động từ 18.888 cho đến 19.688 đ/kg
Tên Sản Phẩm | (KG/MÉT) |
Đơn giá Đ/cây 6m |
Đơn giá Đ/cây 12m |
Đơn giá VNĐ/cây 1m |
Sắt thép tròn trơn Ø6 | 0.22 | 24.932 | 49.864 | 4.155 |
Sắt thép tròn trơn Ø8 | 0.39 | 44.198 | 88.396 | 7.366 |
Sắt thép tròn trơn Ø10 | 0.62 | 70.263 | 140.527 | 11.711 |
Sắt thép tròn trơn Ø12 | 0.89 | 100.862 | 201.724 | 16.810 |
Sắt thép tròn trơn Ø14 | 1.21 | 137.127 | 274.254 | 22.854 |
Sắt thép tròn trơn Ø16 | 1.58 | 179.058 | 358.116 | 29.843 |
Sắt thép tròn trơn Ø18 | 2 | 226.656 | 453.312 | 37.776 |
Sắt thép tròn trơn Ø20 | 2.47 | 279.920 | 559.840 | 46.653 |
Sắt thép tròn trơn Ø22 | 2.98 | 337.717 | 675.435 | 56.286 |
Sắt thép tròn trơn Ø24 | 3.55 | 402.314 | 804.629 | 67.052 |
Sắt thép tròn trơn Ø25 | 3.85 | 436.313 | 872.626 | 72.719 |
Sắt thép tròn trơn Ø26 | 4.17 | 472.578 | 945.156 | 78.763 |
Sắt thép tròn trơn Ø28 | 4.83 | 547.374 | 1.094.748 | 91.229 |
Sắt thép tròn trơn Ø30 | 5.55 | 628.970 | 1.257.941 | 104.828 |
Sắt Thép tròn trơn Ø32 | 6.31 | 715.100 | 1.430.199 | 119.183 |
Sắt thép tròn trơn Ø34 | 7.13 | 808.029 | 1.616.057 | 134.671 |
Sắt thép tròn trơn Ø35 | 7.55 | 855.626 | 1.711.253 | 142.604 |
Sắt thép tròn trơn Ø36 | 7.99 | 905.491 | 1.810.981 | 150.915 |
Sắt thép tròn trơn Ø38 | 8.9 | 1.008.619 | 2.017.238 | 168.103 |
Sắt thép tròn trơn Ø40 | 9.86 | 1.117.414 | 2.234.828 | 186.236 |
Sắt thép tròn trơn Ø42 | 10.88 | 1.233.009 | 2.466.017 | 205.501 |
Sắt thép tròn trơn Ø44 | 11.94 | 1.353.136 | 2.706.273 | 225.523 |
Sắt thép tròn trơn Ø45 | 12.48 | 1.414.333 | 2.828.667 | 235.772 |
Sắt thép tròn trơn Ø46 | 13.05 | 1.478.930 | 2.957.861 | 246.488 |
Sắt thép tròn trơn Ø48 | 14.21 | 1.610.391 | 3.220.782 | 268.398 |
Sắt thép tròn trơn Ø50 | 15.41 | 1.746.384 | 3.492.769 | 291.064 |
Sắt thép tròn trơn Ø52 | 16.67 | 1.889.178 | 3.778.356 | 314.863 |
Sắt thép tròn trơn Ø55 | 18.65 | 2.113.567 | 4.227.134 | 352.261 |
Sắt Thép tròn trơn Ø60 | 22.2 | 2.515.882 | 5.031.763 | 419.314 |
Sắt thép tròn trơn Ø65 | 26.05 | 2.952.194 | 5.904.389 | 492.032 |
Sắt thép tròn trơn Ø70 | 30.21 | 3.423.639 | 6.847.278 | 570.606 |
Sắt thép tròn trơn Ø75 | 34.68 | 3.930.215 | 7.860.430 | 655.036 |
Sắt thép tròn trơn Ø80 | 39.46 | 4.471.923 | 8.943.846 | 745.320 |
Sắt thép tròn trơn Ø85 | 44.54 | 5.047.629 | 10.095.258 | 841.272 |
Sắt thép tròn trơn Ø90 | 49.94 | 5.659.600 | 11.319.201 | 943.267 |
Sắt thép tròn trơn Ø95 | 55.64 | 6.305.570 | 12.611.140 | 1.050.928 |
Sắt thép tròn trơn Ø100 | 61.65 | 6.986.671 | 13.973.342 | 1.164.445 |
Sắt thép tròn trơn Ø110 | 74.6 | 8.454.269 | 16.908.538 | 1.409.045 |
Sắt thép tròn trơn Ø120 | 88.78 | 10.061.260 | 20.122.520 | 1.676.877 |
Sắt thép tròn trơn Ø125 | 96.33 | 10.916.886 | 21.833.772 | 1.819.481 |
Sắt thép tròn trơn Ø130 | 104.2 | 11.808.778 | 23.617.555 | 1.968.130 |
Sắt thép tròn trơn Ø135 | 112.36 | 12.733.534 | 25.467.068 | 2.122.256 |
Sắt thép tròn trơn Ø140 | 120.84 | 13.694.556 | 27.389.111 | 2.282.426 |
Sắt thép tròn trơn Ø145 | 129.63 | 14.690.709 | 29.381.417 | 2.448.451 |
Sắt thép tròn trơn Ø150 | 138.72 | 15.720.860 | 31.441.720 | 2.620.143 |
Sắt thép tròn trơn Ø155 | 148.12 | 16.786.143 | 33.572.287 | 2.797.691 |
Sắt thép tròn trơn Ø160 | 157.83 | 17.886.558 | 35.773.116 | 2.981.093 |
Sắt thép tròn trơn Ø170 | 178.18 | 20.192.783 | 40.385.566 | 3.365.464 |
Sắt thép tròn trơn Ø180 | 199.76 | 22.638.401 | 45.276.803 | 3.773.067 |
Sắt thép tròn trơn Ø190 | 222.57 | 25.223.413 | 50.446.826 | 4.203.902 |
Sắt thép tròn trơn Ø200 | 246.62 | 27.948.951 | 55.897.903 | 4.658.159 |
Sắt thép tròn trơn Ø210 | 271.89 | 30.812.750 | 61.625.500 | 5.135.458 |
Sắt thép tròn trơn Ø220 | 298.4 | 33.817.075 | 67.634.150 | 5.636.179 |
Sắt thép tròn trơn Ø230 | 326.15 | 36.961.927 | 73.923.854 | 6.160.321 |
Sắt thép tròn trơn Ø240 | 355.13 | 40.246.173 | 80.492.345 | 6.707.695 |
Sắt thép tròn trơn Ø250 | 385.34 | 43.669.812 | 87.339.623 | 7.278.302 |
Sắt thép tròn trơn Ø260 | 416.78 | 47.232.844 | 94.465.688 | 7.872.141 |
Sắt thép tròn trơn Ø270 | 449.46 | 50.936.403 | 101.872.806 | 8.489.400 |
Sắt thép tròn trơn Ø280 | 483.37 | 54.779.355 | 109.558.711 | 9.129.893 |
Sắt thép tròn trơn Ø290 | 518.51 | 58761.701 | 117.523.403 | 9.793.617 |
Sắt thép tròn trơn Ø300 | 554.89 | 62.884.574 | 125.769.148 | 10.480.762 |
Sắt thép tròn trơn Ø310 | 592.49 | 67.145.707 | 134.291.413 | 11.190.951 |
Sắt thép tròn trơn Ø320 | 631.34 | 71.548.500 | 143.096.999 | 11.924.750 |
Sắt thép tròn trơn Ø330 | 671.41 | 76.089.552 | 152.179.105 | 12.681.592 |
Sắt thép tròn trơn Ø340 | 712.72 | 80.771.132 | 161.542.264 | 13.461.855 |
Sắt thép tròn trơn Ø350 | 755.26 | 85.592.105 | 171.184.211 | 14.265.351 |
Sắt thép tròn trơn Ø360 | 799.03 | 90.552.472 | 181.104.944 | 15.092.079 |
Sắt thép tròn trơn Ø370 | 844.04 | 95.653.365 | 191.306.730 | 15.942.228 |
Sắt thép tròn trơn Ø380 | 890.28 | 100.893.652 | 201.787.304 | 16.815.609 |
Sắt thép tròn trơn Ø390 | 937.76 | 106.274.465 | 212.548.931 | 17.712.411 |
Sắt thép tròn trơn Ø400 | 986.46 | 111.793.539 | 223.587.078 | 18.632.256 |
Sắt thép tròn trơn Ø410 | 1.036.40 | 117.453.139 | 234.906.278 | 19.575.523 |
Sắt thép tròn trơn Ø420 | 1.057.57 | 123.252.133 | 246.504.266 | 20.542.022 |
Sắt thép tròn trơn Ø430 | 1.139.98 | 129.191.653 | 258.383.307 | 21.531.942 |
Sắt thép tròn trơn Ø455 | 1.276.39 | 144.650.726 | 289.301.452 | 24.108.454 |
Sắt thép tròn trơn Ø480 | 1.420.51 | 160.983.557 | 321.967.115 | 26.830.593 |
Sắt thép tròn trơn Ø500 | 1.541.35 | 174.678.113 | 349.356.226 | 29.113.019 |
Sắt thép tròn trơn Ø520 | 1.667.12 | 188.931.375 | 377.862.751 | 31.488.563 |
Sắt thép tròn trơn Ø550 | 1.865.03 | 211.360.120 | 422.720.240 | 35.226.687 |
Sắt thép tròn trơn Ø580 | 2.074.04 | 235.046.805 | 470.093.610 | 39.174.468 |
Sắt thép tròn trơn Ø600 | 2.219.54 | 251.536.029 | 503.072.058 | 41.922.672 |
Sắt thép tròn trơn Ø635 | 2.486.04 | 281.737.941 | 563.475.882 | 46.956.324 |
Sắt thép tròn trơn Ø645 | 2.564.96 | 290.681.787 | 57.363.574 | 48.446.964 |
Sắt thép tròn trơn Ø680 | 2.850.88 | 323.084.529 | 646.169.057 | 53.847.421 |
Sắt thép tròn trơn Ø700 | 3.021.04 | 342.368.421 | 684.736.842 | 57.061.404 |
Sắt thép tròn trơn Ø750 | 3.468.03 | 393.024.904 | 786.049.808 | 65.504.151 |
Sắt thép tròn trơn Ø800 | 3.945.85 | 447.175.289 | 894.350.578 | 74.529.215 |
Sắt thép tròn trơn Ø900 | 4.993.97 | 565.956.632 | 1.131.913.264 | 94.326.105 |
Sắt thép tròn trơn Ø1000 | 6.165.39 | 698.711.318 | 1.397.422.636 | 116.451.886 |
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay