Mr Hiếu: | 09 8888 7752 |
Ms. Diễm: | 0383.048.156 |
Mr. Đức: | 0986.208.762 |
Mạ kẽm nhúng nóng
Độ dày chi tiết | Chủng loại - Material Category | |||
mm | Structural Shapes & plate | Strip & bar | Pipe & tubing | Wire |
µm | µm | µm | µm | |
t < 16 | 45 | 45 | 45 | 35 |
1.6 < t < 3.2 | 65 | 65 | 45 | 50 |
3.2 < t < 4.8 | 75 | 75 | 75 | 60 |
4.8 < t < 6.4 | 85 | 85 | 75 | 65 |
t > 6.4 | 100 | 100 | 75 | 80 |
Coating grade | Mils | Oz/ft² | µm | g/m² |
35 | 1.4 | 0.8 | 35 | 245 |
45 | 1.8 | 1.0 | 45 | 320 |
50 | 2.0 | 1.2 | 50 | 355 |
55 | 2.2 | 1.3 | 55 | 390 |
60 | 2.4 | 1.4 | 60 | 425 |
65 | 2.6 | 1.5 | 65 | 460 |
75 | 3.0 | 1.7 | 75 | 530 |
80 | 3.1 | 1.9 | 80 | 565 |
85 | 3.3 | 2.0 | 85 | 600 |
100 | 3.9 | 2.3 | 100 | 705 |
Cập nhật bảng giá sắt thép hôm nay